台塑(1301) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
台塑(1301) 在 2025-09-23 至 2026-09-22 期間,三大法人合計淨買超 415,873 張。這段期間共 235 個交易日有法人進出紀錄,其中 114 天為買超,佔 49%。收盤價自 2026-08-10 的 55.6 至 2026-09-22 的 64.6,上漲 16.2%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
+415,873張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-23 ~ 2026-09-22
- 交易日數
- 235
- 最新一日合計
- −5,179
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| −4,924 | 0 | −255 | −5,179 | 415,873 | |
| +1,077 | 0 | +223 | +1,300 | 421,052 | |
| −1,086 | −2 | −159 | −1,247 | 419,752 | |
| −4,953 | 0 | −471 | −5,424 | 420,999 | |
| −5,810 | −5 | −51 | −5,866 | 426,423 | |
| −1,002 | 0 | −241 | −1,243 | 432,289 | |
| −3,660 | −1 | −1,025 | −4,686 | 433,533 | |
| +12,839 | 0 | −55 | +12,784 | 438,219 | |
| +4,555 | 0 | −1,010 | +3,545 | 425,435 | |
| +4,911 | −10 | +580 | +5,481 | 421,890 | |
| −768 | 0 | −327 | −1,095 | 416,409 | |
| +7,770 | −474 | −321 | +6,975 | 417,504 | |
| −1,459 | 0 | −135 | −1,594 | 410,529 | |
| +15,600 | −1,032 | +2,499 | +17,067 | 412,123 | |
| +5,289 | 0 | −510 | +4,779 | 395,055 | |
| +16,341 | 0 | +1,053 | +17,394 | 390,277 | |
| +621 | +2,612 | +279 | +3,511 | 372,883 | |
| −21,392 | 0 | −692 | −22,084 | 369,371 | |
| +4,237 | 0 | +390 | +4,627 | 391,455 | |
| +1,092 | 0 | +5 | +1,097 | 386,828 | |
| −10,293 | −23 | −870 | −11,186 | 385,731 | |
| −1,333 | −416 | −586 | −2,335 | 396,917 | |
| −4,662 | 0 | −123 | −4,785 | 399,252 | |
| +12,527 | 0 | +643 | +13,170 | 404,038 | |
| +5,403 | 0 | +204 | +5,607 | 390,867 | |
| −1,032 | 0 | −31 | −1,063 | 385,260 | |
| +956 | 0 | +351 | +1,307 | 386,323 | |
| −2,767 | 0 | −402 | −3,169 | 385,017 | |
| +1,010 | −97 | +130 | +1,043 | 388,185 | |
| +763 | −164 | −1,105 | −506 | 387,143 | |
| −14,589 | 0 | +422 | −14,167 | 387,649 | |
| −6,416 | 0 | −126 | −6,541 | 401,816 | |
| −1,199 | 0 | −186 | −1,385 | 408,358 | |
| −3,913 | 0 | −595 | −4,508 | 409,743 | |
| −5,066 | 0 | −289 | −5,355 | 414,251 | |
| −21,084 | +3 | −1,049 | −22,130 | 419,606 | |
| +28,618 | 0 | +258 | +28,876 | 441,736 | |
| +10,118 | +330 | −410 | +10,038 | 412,860 | |
| −7,796 | +358 | +776 | −6,662 | 402,822 | |
| −4,996 | −14 | −284 | −5,294 | 409,484 | |
| −7,856 | +5 | −1,745 | −9,595 | 414,778 | |
| +4,672 | −19 | +1,588 | +6,241 | 424,373 | |
| +7,161 | −2 | +631 | +7,791 | 418,133 | |
| +37,604 | −10 | +1,143 | +38,737 | 410,342 | |
| +8,131 | 0 | +842 | +8,973 | 371,605 | |
| −17,426 | −5 | −386 | −17,818 | 362,632 | |
| −8,067 | 0 | +147 | −7,920 | 380,449 | |
| −4,706 | +4 | −959 | −5,662 | 388,369 | |
| −4,591 | −20 | −578 | −5,190 | 394,031 | |
| −17,406 | 0 | −307 | −17,714 | 399,220 | |
| +25,123 | 0 | +1,525 | +26,648 | 416,934 | |
| +3,110 | 0 | +146 | +3,256 | 390,286 | |
| +7,914 | 0 | +676 | +8,590 | 387,030 | |
| +5,988 | −10 | −2 | +5,976 | 378,440 | |
| −23,336 | 0 | −1,596 | −24,933 | 372,464 | |
| +39,475 | 0 | −8 | +39,468 | 397,396 | |
| +20,646 | −1 | +1,164 | +21,809 | 357,928 | |
| −5,532 | +8 | −849 | −6,373 | 336,120 | |
| +16,495 | −104 | +938 | +17,328 | 342,492 | |
| +142,290 | −107,363 | +375 | +35,303 | 325,164 |
相關頁面
回到台塑(1301) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。