台苯(1310) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
台苯(1310) 在 2025-09-22 至 2026-09-18 期間,三大法人合計淨賣超 8,190 張。這段期間共 234 個交易日有法人進出紀錄,其中 115 天為買超,佔 49%。收盤價自 2026-08-10 的 8.08 至 2026-09-18 的 8.75,上漲 8.3%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
−8,190張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-22 ~ 2026-09-18
- 交易日數
- 234
- 最新一日合計
- −967
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| −987 | 0 | +20 | −967 | -8,190 | |
| +268 | 0 | +11 | +279 | -7,223 | |
| −535 | 0 | +7 | −528 | -7,502 | |
| +520 | 0 | −1 | +519 | -6,974 | |
| −94 | 0 | −5 | −99 | -7,494 | |
| +1,364 | 0 | −4 | +1,360 | -7,395 | |
| +562 | 0 | −4 | +558 | -8,755 | |
| +300 | 0 | +15 | +315 | -9,313 | |
| −62 | 0 | +6 | −56 | -9,628 | |
| −760 | 0 | −4 | −763 | -9,572 | |
| +266 | 0 | −4 | +262 | -8,808 | |
| −214 | 0 | +4 | −211 | -9,071 | |
| −412 | 0 | −47 | −459 | -8,860 | |
| +1,037 | 0 | +47 | +1,084 | -8,401 | |
| −732 | 0 | +1 | −731 | -9,485 | |
| −2,094 | 0 | 0 | −2,094 | -8,754 | |
| +1,070 | 0 | +5 | +1,074 | -6,660 | |
| −174 | 0 | 0 | −174 | -7,734 | |
| +104 | 0 | 0 | +104 | -7,560 | |
| +1,748 | 0 | −3 | +1,745 | -7,664 | |
| −1,377 | 0 | +3 | −1,374 | -9,409 | |
| +641 | 0 | 0 | +641 | -8,034 | |
| +909 | 0 | −27 | +882 | -8,675 | |
| +934 | 0 | +12 | +946 | -9,557 | |
| −1,290 | 0 | +6 | −1,284 | -10,503 | |
| −1,551 | 0 | −16 | −1,567 | -9,218 | |
| +1,181 | 0 | +3 | +1,184 | -7,651 | |
| +212 | 0 | −24 | +188 | -8,835 | |
| −437 | 0 | +71 | −366 | -9,023 | |
| −4,679 | 0 | −39 | −4,718 | -8,657 | |
| +3,161 | 0 | +44 | +3,205 | -3,939 | |
| +81 | 0 | 0 | +81 | -7,144 | |
| +215 | 0 | 0 | +215 | -7,225 | |
| −1,076 | 0 | −1 | −1,077 | -7,440 | |
| −1,552 | 0 | +5 | −1,547 | -6,363 | |
| +284 | 0 | +1 | +285 | -4,816 | |
| +413 | 0 | +43 | +456 | -5,101 | |
| −348 | 0 | −99 | −447 | -5,557 | |
| −103 | 0 | +102 | −1 | -5,109 | |
| +220 | 0 | −1 | +220 | -5,108 | |
| −192 | 0 | −20 | −212 | -5,327 | |
| +90 | 0 | +33 | +123 | -5,116 | |
| +13 | 0 | +14 | +27 | -5,239 | |
| −1,496 | 0 | +8 | −1,487 | -5,265 | |
| −2,870 | 0 | −14 | −2,884 | -3,778 | |
| −395 | 0 | −32 | −427 | -894 | |
| −85 | 0 | −26 | −111 | -467 | |
| +3,122 | 0 | +33 | +3,155 | -356 | |
| +2,569 | 0 | −4 | +2,565 | -3,511 | |
| −296 | 0 | +19 | −278 | -6,075 | |
| +3,134 | 0 | −28 | +3,106 | -5,798 | |
| −733 | 0 | −17 | −750 | -8,904 | |
| −39 | 0 | +45 | +6 | -8,154 | |
| −526 | 0 | +18 | −508 | -8,160 | |
| −682 | 0 | +11 | −671 | -7,652 | |
| −591 | 0 | −29 | −620 | -6,981 | |
| +4,720 | 0 | +30 | +4,750 | -6,362 | |
| −772 | 0 | −51 | −823 | -11,112 | |
| −1,028 | 0 | +23 | −1,006 | -10,289 | |
| +490 | 0 | −1 | +489 | -9,283 |
相關頁面
回到台苯(1310) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。