上曜(1316) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
上曜(1316) 在 2025-09-23 至 2026-09-22 期間,三大法人合計淨買超 5,194 張。這段期間共 235 個交易日有法人進出紀錄,其中 119 天為買超,佔 51%。收盤價自 2026-08-10 的 10.05 至 2026-09-22 的 10.55,上漲 5.0%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
+5,194張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-23 ~ 2026-09-22
- 交易日數
- 235
- 最新一日合計
- −312
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| −312 | 0 | 0 | −312 | 5,194 | |
| −397 | 0 | +4 | −393 | 5,506 | |
| −312 | 0 | +5 | −306 | 5,900 | |
| +281 | 0 | 0 | +281 | 6,206 | |
| −157 | 0 | +6 | −151 | 5,925 | |
| −118 | 0 | 0 | −118 | 6,076 | |
| −523 | 0 | 0 | −523 | 6,194 | |
| +657 | 0 | 0 | +657 | 6,717 | |
| +225 | 0 | 0 | +225 | 6,060 | |
| −366 | 0 | 0 | −366 | 5,835 | |
| −295 | 0 | 0 | −295 | 6,201 | |
| −18 | 0 | 0 | −17 | 6,496 | |
| +318 | 0 | 0 | +318 | 6,514 | |
| −178 | 0 | +3 | −175 | 6,195 | |
| −2,602 | 0 | −1 | −2,603 | 6,370 | |
| +951 | 0 | −35 | +915 | 8,973 | |
| −267 | 0 | +4 | −263 | 8,058 | |
| −2,155 | 0 | 0 | −2,155 | 8,321 | |
| −4 | 0 | −3 | −7 | 10,476 | |
| +316 | 0 | 0 | +316 | 10,483 | |
| +235 | 0 | −42 | +193 | 10,167 | |
| −508 | 0 | +1 | −507 | 9,974 | |
| +1,216 | 0 | +14 | +1,230 | 10,481 | |
| +73 | 0 | 0 | +73 | 9,251 | |
| +766 | 0 | −34 | +732 | 9,178 | |
| −46 | 0 | 0 | −46 | 8,446 | |
| +224 | 0 | +96 | +320 | 8,492 | |
| +578 | 0 | −10 | +568 | 8,172 | |
| −280 | 0 | +32 | −248 | 7,604 | |
| +154 | 0 | −31 | +123 | 7,852 | |
| +290 | 0 | +6 | +296 | 7,729 | |
| −127 | 0 | +12 | −115 | 7,433 | |
| +16 | 0 | +8 | +24 | 7,548 | |
| −722 | 0 | −27 | −749 | 7,524 | |
| −131 | 0 | +6 | −125 | 8,273 | |
| +140 | 0 | −1 | +139 | 8,398 | |
| −232 | 0 | +22 | −210 | 8,259 | |
| +542 | 0 | −3 | +539 | 8,468 | |
| +423 | 0 | 0 | +423 | 7,929 | |
| −266 | 0 | +4 | −262 | 7,506 | |
| −347 | 0 | +2 | −345 | 7,768 | |
| −141 | 0 | +1 | −140 | 8,113 | |
| +609 | 0 | 0 | +609 | 8,253 | |
| −227 | 0 | +3 | −224 | 7,644 | |
| −14 | 0 | +1 | −13 | 7,867 | |
| −152 | 0 | −2 | −154 | 7,880 | |
| −438 | 0 | −1 | −439 | 8,035 | |
| −568 | 0 | +2 | −566 | 8,474 | |
| −709 | 0 | +2 | −707 | 9,040 | |
| +383 | 0 | −6 | +377 | 9,747 | |
| +780 | 0 | 0 | +780 | 9,370 | |
| +255 | 0 | 0 | +255 | 8,590 | |
| +179 | 0 | 0 | +179 | 8,335 | |
| +503 | 0 | +1 | +504 | 8,157 | |
| −356 | 0 | −2 | −358 | 7,653 | |
| −47 | 0 | 0 | −47 | 8,011 | |
| +303 | 0 | +1 | +304 | 8,058 | |
| +498 | 0 | +1 | +500 | 7,754 | |
| −1,078 | 0 | 0 | −1,078 | 7,254 | |
| −316 | 0 | +5 | −311 | 8,333 |
相關頁面
回到上曜(1316) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。