台化(1326) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
台化(1326) 在 2025-11-10 至 2026-11-06 期間,三大法人合計淨買超 402,649 張。這段期間共 231 個交易日有法人進出紀錄,其中 117 天為買超,佔 51%。收盤價自 2026-08-10 的 58.8 至 2026-11-06 的 62.7,上漲 6.6%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
+402,649張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-11-10 ~ 2026-11-06
- 交易日數
- 231
- 最新一日合計
- +1,453
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1,262 | 0 | +190 | +1,453 | 402,649 | |
| −4,419 | +15 | −336 | −4,740 | 401,197 | |
| −1,345 | +47 | −98 | −1,396 | 405,937 | |
| −11,346 | −316 | −267 | −11,929 | 407,333 | |
| +372 | +1,755 | +57 | +2,184 | 419,262 | |
| −3,495 | +2,100 | −166 | −1,561 | 417,078 | |
| +137 | 0 | −180 | −43 | 418,639 | |
| −248 | 0 | +188 | −61 | 418,682 | |
| +9,102 | +2,000 | +155 | +11,257 | 418,742 | |
| −8,876 | +600 | −147 | −8,423 | 407,485 | |
| +5,311 | +200 | −143 | +5,367 | 415,909 | |
| −2,275 | −1 | −314 | −2,591 | 410,541 | |
| −7,490 | +1,500 | −579 | −6,569 | 413,132 | |
| +6,624 | +2,139 | −192 | +8,571 | 419,701 | |
| −28,645 | +34 | −65 | −28,676 | 411,131 | |
| +27,479 | 0 | +189 | +27,668 | 439,806 | |
| +13,109 | +54 | +112 | +13,274 | 412,138 | |
| −5,889 | 0 | −560 | −6,449 | 398,864 | |
| +4,600 | +5 | −93 | +4,512 | 405,313 | |
| +15,753 | 0 | +397 | +16,150 | 400,801 | |
| +13,371 | 0 | +197 | +13,568 | 384,651 | |
| +22,015 | +85 | +962 | +23,062 | 371,083 | |
| −10,197 | +336 | −710 | −10,572 | 348,021 | |
| +8,739 | 0 | +769 | +9,507 | 358,592 | |
| −36 | 0 | +477 | +441 | 349,085 | |
| −2,698 | 0 | −104 | −2,802 | 348,644 | |
| −233 | 0 | −119 | −352 | 351,445 | |
| −1,526 | 0 | +155 | −1,371 | 351,797 | |
| −2,370 | +442 | −159 | −2,087 | 353,168 | |
| −1,953 | 0 | −109 | −2,061 | 355,254 | |
| −7,503 | +27 | −232 | −7,708 | 357,316 | |
| +570 | −5 | −107 | +458 | 365,024 | |
| −2,122 | −1 | −563 | −2,685 | 364,566 | |
| +12,281 | +151 | +540 | +12,972 | 367,251 | |
| −6,522 | 0 | −473 | −6,995 | 354,279 | |
| +8,559 | −8 | +259 | +8,810 | 361,275 | |
| −2,270 | 0 | −142 | −2,411 | 352,465 | |
| +5,283 | +108 | −370 | +5,021 | 354,876 | |
| −2,787 | 0 | −714 | −3,502 | 349,856 | |
| +44,301 | +99 | −68 | +44,332 | 353,357 | |
| +2,243 | 0 | −369 | +1,874 | 309,025 | |
| +14,581 | 0 | +850 | +15,431 | 307,151 | |
| +3,115 | 0 | +411 | +3,526 | 291,719 | |
| −18,205 | +500 | −1,289 | −18,994 | 288,193 | |
| +6,121 | 0 | +414 | +6,535 | 307,187 | |
| +6,553 | −15 | +186 | +6,724 | 300,652 | |
| −9,989 | +789 | −3,056 | −12,255 | 293,928 | |
| +1,864 | 0 | −235 | +1,629 | 306,183 | |
| −5,009 | 0 | −242 | −5,251 | 304,554 | |
| +1,076 | 0 | +157 | +1,233 | 309,805 | |
| +7,276 | 0 | +553 | +7,829 | 308,572 | |
| −2,375 | 0 | +43 | −2,332 | 300,743 | |
| −1,739 | 0 | +145 | −1,594 | 303,075 | |
| −305 | 0 | −416 | −720 | 304,669 | |
| +1,384 | 0 | −134 | +1,251 | 305,389 | |
| −707 | +283 | −626 | −1,050 | 304,138 | |
| −8,349 | 0 | +365 | −7,984 | 305,188 | |
| −8,107 | +1,200 | −538 | −7,444 | 313,172 | |
| +1,631 | +2 | −713 | +920 | 320,617 | |
| +314 | +3 | −369 | −51 | 319,697 |
相關頁面
回到台化(1326) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。