新纖(1409) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
新纖(1409) 在 2025-09-22 至 2026-09-21 期間,三大法人合計淨賣超 23,640 張。這段期間共 235 個交易日有法人進出紀錄,其中 121 天為買超,佔 51%。收盤價自 2026-08-10 的 24.75 至 2026-09-21 的 24.45,下跌 1.2%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
−23,640張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-22 ~ 2026-09-21
- 交易日數
- 235
- 最新一日合計
- +515
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| +614 | +2 | −101 | +515 | -23,640 | |
| −1,335 | 0 | +152 | −1,183 | -24,155 | |
| −1,222 | −22 | +319 | −924 | -22,972 | |
| −2,649 | −166 | −137 | −2,952 | -22,047 | |
| −4,170 | 0 | −144 | −4,314 | -19,095 | |
| −20,634 | −1 | −1,221 | −21,856 | -14,781 | |
| +17,976 | 0 | +489 | +18,465 | 7,075 | |
| +318 | 0 | −322 | −4 | -11,390 | |
| −1,341 | −9 | −47 | −1,397 | -11,386 | |
| −1,364 | −10 | −144 | −1,518 | -9,989 | |
| −3,686 | +174 | −25 | −3,537 | -8,471 | |
| −2,003 | +1 | +57 | −1,945 | -4,934 | |
| −12,111 | +155 | +417 | −11,539 | -2,989 | |
| −3,133 | 0 | −293 | −3,426 | 8,550 | |
| −1,481 | 0 | +18 | −1,464 | 11,976 | |
| +256 | 0 | +91 | +347 | 13,440 | |
| +231 | 0 | +17 | +248 | 13,092 | |
| −1,817 | 0 | +801 | −1,016 | 12,844 | |
| +863 | 0 | +30 | +893 | 13,861 | |
| −745 | −14 | +23 | −736 | 12,967 | |
| +1,913 | −5 | +261 | +2,168 | 13,703 | |
| −5,567 | 0 | +237 | −5,330 | 11,535 | |
| −732 | 0 | +239 | −493 | 16,865 | |
| +726 | 0 | +358 | +1,084 | 17,358 | |
| −275 | 0 | +17 | −258 | 16,274 | |
| −652 | 0 | +18 | −633 | 16,532 | |
| −574 | 0 | −29 | −603 | 17,165 | |
| −18 | 0 | +141 | +124 | 17,768 | |
| +297 | +58 | −134 | +221 | 17,644 | |
| −3,947 | +11 | +216 | −3,720 | 17,423 | |
| −2,423 | +10 | −27 | −2,441 | 21,143 | |
| +2,578 | +12 | −95 | +2,496 | 23,584 | |
| +2,321 | −7 | −218 | +2,096 | 21,088 | |
| +103 | 0 | −96 | +7 | 18,992 | |
| +39 | +12 | −104 | −52 | 18,985 | |
| −1,538 | 0 | −44 | −1,582 | 19,037 | |
| −1,120 | +28 | −58 | −1,149 | 20,619 | |
| −3,572 | 0 | +27 | −3,545 | 21,769 | |
| +2,814 | −2 | −115 | +2,697 | 25,314 | |
| −89 | 0 | −268 | −357 | 22,617 | |
| −1,090 | −5 | +190 | −905 | 22,974 | |
| −7,617 | +10 | −68 | −7,675 | 23,879 | |
| −4,826 | +95 | −5 | −4,736 | 31,555 | |
| −8,484 | +10 | −101 | −8,575 | 36,291 | |
| −14,441 | +54 | −323 | −14,710 | 44,866 | |
| −13,303 | +90 | −207 | −13,420 | 59,576 | |
| +5,898 | +52 | +1 | +5,951 | 72,996 | |
| +10,810 | +1,446 | −917 | +11,339 | 67,045 | |
| +813 | 0 | +552 | +1,365 | 55,707 | |
| +5,523 | +359 | +273 | +6,155 | 54,342 | |
| +1,034 | 0 | −1,454 | −421 | 48,187 | |
| +1,874 | 0 | −258 | +1,616 | 48,607 | |
| −3,403 | −6 | −46 | −3,455 | 46,992 | |
| +2,768 | 0 | −370 | +2,398 | 50,447 | |
| −6,165 | 0 | +2 | −6,162 | 48,048 | |
| −4,954 | 0 | −83 | −5,037 | 54,211 | |
| −3,355 | 0 | −340 | −3,695 | 59,248 | |
| +3,212 | −1 | +281 | +3,492 | 62,943 | |
| −14,692 | +2 | −246 | −14,936 | 59,450 | |
| −3,487 | 0 | −302 | −3,789 | 74,386 |
相關頁面
回到新纖(1409) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。