東元(1504) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
東元(1504) 在 2025-11-10 至 2026-11-06 期間,三大法人合計淨賣超 300,967 張。這段期間共 231 個交易日有法人進出紀錄,其中 94 天為買超,佔 41%。收盤價自 2026-08-10 的 67.2 至 2026-11-06 的 59.7,下跌 11.2%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
−300,967張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-11-10 ~ 2026-11-06
- 交易日數
- 231
- 最新一日合計
- +495
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| +642 | +2 | −149 | +495 | -300,967 | |
| +195 | +18 | −85 | +128 | -301,463 | |
| −1,086 | +11 | −201 | −1,277 | -301,590 | |
| −2,037 | +16 | −205 | −2,226 | -300,314 | |
| +1,124 | 0 | −70 | +1,053 | -298,088 | |
| −1,587 | +67 | +6 | −1,514 | -299,142 | |
| +589 | +21 | +3 | +613 | -297,628 | |
| +1,132 | +10 | +79 | +1,221 | -298,241 | |
| −1,130 | −9 | −115 | −1,254 | -299,461 | |
| +1,804 | −1 | −11 | +1,792 | -298,207 | |
| +2,683 | +2 | +981 | +3,666 | -299,999 | |
| −1,092 | −3 | −88 | −1,183 | -303,665 | |
| −1,509 | +24 | −54 | −1,539 | -302,482 | |
| +1,570 | +39 | +119 | +1,728 | -300,943 | |
| −1,521 | +40 | −416 | −1,897 | -302,671 | |
| +2,651 | −4 | +175 | +2,822 | -300,774 | |
| −1,826 | +45 | −174 | −1,955 | -303,596 | |
| −236 | +93 | +46 | −97 | -301,641 | |
| −4,647 | +13 | −313 | −4,947 | -301,544 | |
| +4,196 | −39 | +232 | +4,388 | -296,597 | |
| +2,370 | +6 | +162 | +2,538 | -300,985 | |
| +962 | +68 | +30 | +1,060 | -303,523 | |
| +141 | +10 | +41 | +192 | -304,582 | |
| +515 | −7 | −31 | +477 | -304,774 | |
| +197 | −740 | −18 | −561 | -305,251 | |
| +269 | −12 | −55 | +201 | -304,690 | |
| −1,583 | −31 | −40 | −1,654 | -304,892 | |
| −1,416 | −7 | +106 | −1,318 | -303,238 | |
| −3,763 | +14 | +137 | −3,612 | -301,920 | |
| −1,024 | +1,742 | +288 | +1,005 | -298,308 | |
| −982 | −69 | −9 | −1,061 | -299,313 | |
| −800 | +101 | −67 | −766 | -298,253 | |
| +271 | +61 | +17 | +349 | -297,487 | |
| +993 | +53 | −20 | +1,026 | -297,836 | |
| −1,129 | +41 | −444 | −1,532 | -298,863 | |
| −590 | +66 | −4 | −528 | -297,331 | |
| +886 | +92 | −132 | +846 | -296,803 | |
| −964 | −476 | −359 | −1,799 | -297,649 | |
| −2,664 | −45 | −173 | −2,882 | -295,850 | |
| +4,538 | +7 | +84 | +4,629 | -292,968 | |
| −5,214 | +7 | −119 | −5,326 | -297,597 | |
| +207 | +6 | +50 | +263 | -292,271 | |
| −1,501 | −10 | +5 | −1,506 | -292,534 | |
| −2,355 | 0 | −156 | −2,511 | -291,028 | |
| −2,204 | +7 | −84 | −2,280 | -288,517 | |
| +3,574 | +612 | +136 | +4,322 | -286,236 | |
| +3,099 | +1,415 | −71 | +4,443 | -290,558 | |
| −592 | +1,453 | −294 | +567 | -295,002 | |
| +3,562 | 0 | +163 | +3,726 | -295,568 | |
| +3,612 | 0 | +59 | +3,671 | -299,294 | |
| −745 | −2 | +269 | −479 | -302,964 | |
| +1,861 | +5 | +128 | +1,993 | -302,485 | |
| −662 | −1 | +27 | −636 | -304,479 | |
| +75 | 0 | −145 | −70 | -303,843 | |
| +2,863 | −5 | −30 | +2,828 | -303,773 | |
| +1,528 | 0 | −283 | +1,245 | -306,601 | |
| +3,867 | +24 | +224 | +4,114 | -307,846 | |
| −973 | +12 | +42 | −919 | -311,960 | |
| −532 | +64 | −14 | −482 | -311,042 | |
| −5,468 | +117 | −295 | −5,646 | -310,560 |
相關頁面
回到東元(1504) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。