直得(1597) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
直得(1597) 在 2025-09-23 至 2026-09-22 期間,三大法人合計淨買超 4,741 張。這段期間共 235 個交易日有法人進出紀錄,其中 139 天為買超,佔 59%。收盤價自 2026-08-10 的 149 至 2026-09-22 的 135,下跌 9.4%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
+4,741張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-23 ~ 2026-09-22
- 交易日數
- 235
- 最新一日合計
- −137
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| −133 | 0 | −4 | −137 | 4,741 | |
| −28 | 0 | −2 | −30 | 4,878 | |
| −33 | 0 | +1 | −32 | 4,907 | |
| +4 | 0 | +15 | +19 | 4,939 | |
| +154 | 0 | −13 | +140 | 4,920 | |
| +81 | 0 | +1 | +82 | 4,780 | |
| −312 | 0 | −39 | −351 | 4,698 | |
| +1,313 | 0 | +56 | +1,369 | 5,049 | |
| −173 | 0 | −217 | −390 | 3,680 | |
| −620 | 0 | −1 | −621 | 4,070 | |
| +65 | 0 | +21 | +86 | 4,691 | |
| −845 | 0 | +3 | −842 | 4,605 | |
| −838 | 0 | +10 | −828 | 5,447 | |
| +520 | 0 | +16 | +536 | 6,275 | |
| −849 | 0 | +17 | −832 | 5,739 | |
| −12 | 0 | 0 | −12 | 6,571 | |
| +109 | 0 | −21 | +88 | 6,583 | |
| −140 | 0 | 0 | −140 | 6,494 | |
| +130 | 0 | −8 | +122 | 6,634 | |
| −265 | 0 | −1 | −266 | 6,512 | |
| +81 | 0 | −7 | +74 | 6,778 | |
| +23 | 0 | −5 | +18 | 6,704 | |
| −7 | 0 | +3 | −3 | 6,686 | |
| +21 | 0 | −34 | −13 | 6,689 | |
| +239 | 0 | 0 | +239 | 6,702 | |
| −107 | 0 | +30 | −77 | 6,463 | |
| −897 | 0 | +24 | −873 | 6,540 | |
| −119 | 0 | +28 | −91 | 7,412 | |
| −247 | 0 | +26 | −221 | 7,503 | |
| −33 | 0 | +35 | +3 | 7,724 | |
| +70 | 0 | −151 | −81 | 7,721 | |
| +130 | 0 | −24 | +106 | 7,802 | |
| +546 | 0 | −7 | +539 | 7,696 | |
| +143 | 0 | −66 | +77 | 7,157 | |
| +3 | 0 | +26 | +29 | 7,080 | |
| +409 | 0 | −216 | +193 | 7,051 | |
| −59 | −24 | +52 | −31 | 6,859 | |
| −43 | −23 | −3 | −69 | 6,890 | |
| +59 | −24 | +23 | +58 | 6,958 | |
| +828 | −9 | +19 | +839 | 6,900 | |
| +129 | −38 | −12 | +79 | 6,061 | |
| −2 | −3 | +11 | +5 | 5,982 | |
| +234 | 0 | +185 | +419 | 5,977 | |
| +255 | 0 | −12 | +244 | 5,558 | |
| +20 | 0 | −18 | +2 | 5,314 | |
| −74 | −1 | +6 | −69 | 5,312 | |
| +115 | 0 | +4 | +119 | 5,381 | |
| −107 | −1 | −35 | −142 | 5,262 | |
| −49 | 0 | −1 | −50 | 5,404 | |
| −1,738 | 0 | +66 | −1,672 | 5,454 | |
| −38 | −1 | +19 | −20 | 7,126 | |
| −108 | 0 | +17 | −91 | 7,146 | |
| +276 | 0 | +54 | +330 | 7,237 | |
| +265 | 0 | −15 | +250 | 6,907 | |
| +43 | 0 | −61 | −18 | 6,657 | |
| +160 | −1 | +6 | +164 | 6,675 | |
| +168 | −5 | +15 | +178 | 6,511 | |
| +175 | 0 | −5 | +171 | 6,333 | |
| −373 | 0 | 0 | −373 | 6,162 | |
| −587 | 0 | +61 | −526 | 6,535 |
相關頁面
回到直得(1597) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。