華新(1605) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
華新(1605) 在 2025-09-22 至 2026-09-18 期間,三大法人合計淨買超 207,547 張。這段期間共 234 個交易日有法人進出紀錄,其中 117 天為買超,佔 50%。收盤價自 2026-08-10 的 38 至 2026-09-18 的 37.1,下跌 2.4%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
+207,547張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-22 ~ 2026-09-18
- 交易日數
- 234
- 最新一日合計
- −5,237
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| −5,197 | −282 | +242 | −5,237 | 207,547 | |
| +1,561 | −174 | −289 | +1,098 | 212,785 | |
| −2,718 | −1 | −218 | −2,937 | 211,686 | |
| +1,557 | +263 | −381 | +1,439 | 214,624 | |
| −3,793 | +147 | −269 | −3,915 | 213,185 | |
| +2,366 | +69 | −119 | +2,316 | 217,100 | |
| +5,933 | +31 | +111 | +6,075 | 214,784 | |
| −4,621 | +22 | +53 | −4,546 | 208,709 | |
| −314 | +158 | −1 | −156 | 213,255 | |
| +2,889 | +184 | −232 | +2,841 | 213,411 | |
| −2,148 | +285 | −494 | −2,357 | 210,570 | |
| −1,770 | −1 | +40 | −1,731 | 212,927 | |
| +3,556 | 0 | −1,020 | +2,536 | 214,658 | |
| +10,491 | +4 | +784 | +11,278 | 212,123 | |
| +1,214 | 0 | −107 | +1,107 | 200,844 | |
| +4,881 | 0 | +583 | +5,464 | 199,737 | |
| +1,879 | 0 | +370 | +2,249 | 194,274 | |
| −1,500 | −14 | +244 | −1,270 | 192,024 | |
| +250 | −28 | −575 | −353 | 193,294 | |
| −1,810 | 0 | −620 | −2,430 | 193,647 | |
| +812 | 0 | +51 | +863 | 196,077 | |
| +3,905 | −19 | −324 | +3,561 | 195,214 | |
| +44,292 | −6 | −17 | +44,269 | 191,653 | |
| +32,072 | 0 | +1,254 | +33,325 | 147,384 | |
| −904 | 0 | +235 | −669 | 114,059 | |
| −3,805 | 0 | −391 | −4,196 | 114,728 | |
| +18,180 | +3 | +582 | +18,764 | 118,924 | |
| +5,956 | 0 | −47 | +5,909 | 100,160 | |
| +13,470 | +33 | +724 | +14,227 | 94,250 | |
| −2,513 | +19 | −295 | −2,789 | 80,023 | |
| −8,010 | +33 | −163 | −8,140 | 82,812 | |
| −11,402 | +11 | −711 | −12,102 | 90,952 | |
| −3,532 | +1 | −18 | −3,549 | 103,054 | |
| −3,388 | +32 | −909 | −4,265 | 106,603 | |
| +2,314 | 0 | −76 | +2,237 | 110,869 | |
| +2,234 | −7 | −64 | +2,164 | 108,632 | |
| +2,693 | −14 | +323 | +3,001 | 106,468 | |
| −1,057 | +18 | −333 | −1,372 | 103,467 | |
| −7,517 | +13 | −685 | −8,190 | 104,839 | |
| −1,488 | −10 | −76 | −1,573 | 113,028 | |
| +6,809 | −2 | +697 | +7,504 | 114,602 | |
| −4,243 | −10 | −11 | −4,264 | 107,098 | |
| −3,291 | 0 | −183 | −3,473 | 111,361 | |
| −3,743 | −6 | −175 | −3,924 | 114,834 | |
| −4,498 | +2 | −106 | −4,601 | 118,759 | |
| −10,058 | −29 | −870 | −10,957 | 123,360 | |
| +1,621 | −35 | −540 | +1,047 | 134,318 | |
| +3,019 | +8 | −94 | +2,934 | 133,271 | |
| −5,255 | −39 | −354 | −5,648 | 130,338 | |
| −9,849 | 0 | −593 | −10,442 | 135,985 | |
| +1,690 | 0 | +775 | +2,465 | 146,427 | |
| −2,939 | −11 | −436 | −3,386 | 143,962 | |
| −15,862 | 0 | −1,625 | −17,486 | 147,348 | |
| −2,542 | −19 | −99 | −2,660 | 164,834 | |
| −2,883 | 0 | −576 | −3,459 | 167,494 | |
| −21,476 | −14 | −1,722 | −23,212 | 170,953 | |
| +34,774 | −30 | +1,908 | +36,652 | 194,165 | |
| −12,550 | −109 | +554 | −12,105 | 157,513 | |
| −8,125 | +42 | −1,172 | −9,255 | 169,618 | |
| −2,966 | −199 | −201 | −3,366 | 178,873 |
相關頁面
回到華新(1605) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。