東鹼(1708) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
東鹼(1708) 在 2025-09-22 至 2026-09-21 期間,三大法人合計淨賣超 3,331 張。這段期間共 235 個交易日有法人進出紀錄,其中 131 天為買超,佔 56%。收盤價自 2026-08-10 的 49.95 至 2026-09-21 的 50.6,上漲 1.3%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
−3,331張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-22 ~ 2026-09-21
- 交易日數
- 235
- 最新一日合計
- −322
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| −312 | 0 | −10 | −322 | -3,331 | |
| +335 | 0 | −47 | +288 | -3,009 | |
| −254 | 0 | +23 | −231 | -3,298 | |
| +50 | 0 | −47 | +3 | -3,067 | |
| +66 | 0 | −11 | +55 | -3,069 | |
| −383 | 0 | −17 | −400 | -3,124 | |
| +631 | −10 | −16 | +605 | -2,725 | |
| +534 | 0 | −27 | +507 | -3,330 | |
| −1,204 | 0 | +4 | −1,201 | -3,836 | |
| −162 | 0 | −3 | −165 | -2,636 | |
| +536 | −5 | +21 | +552 | -2,471 | |
| −714 | 0 | −2 | −716 | -3,023 | |
| +501 | 0 | −67 | +434 | -2,308 | |
| −168 | 0 | +56 | −112 | -2,741 | |
| +629 | 0 | −27 | +603 | -2,629 | |
| +215 | 0 | +33 | +248 | -3,232 | |
| −1,251 | 0 | 0 | −1,251 | -3,479 | |
| −2,409 | 0 | +38 | −2,371 | -2,228 | |
| −941 | 0 | +25 | −915 | 142 | |
| −553 | +2 | +12 | −539 | 1,058 | |
| +485 | −6 | +5 | +484 | 1,597 | |
| +214 | 0 | +6 | +220 | 1,113 | |
| −295 | 0 | −2 | −297 | 892 | |
| +138 | −4 | −26 | +108 | 1,190 | |
| +156 | 0 | +26 | +183 | 1,082 | |
| +85 | 0 | +4 | +89 | 899 | |
| +41 | −14 | −2 | +25 | 811 | |
| +215 | 0 | +26 | +241 | 786 | |
| +307 | +4 | −6 | +306 | 545 | |
| −575 | +16 | −23 | −582 | 239 | |
| −358 | +5 | −10 | −363 | 821 | |
| +981 | 0 | −14 | +967 | 1,184 | |
| +6 | 0 | −60 | −54 | 217 | |
| +77 | +10 | +7 | +94 | 271 | |
| −493 | +19 | −15 | −490 | 177 | |
| −712 | +118 | −5 | −599 | 667 | |
| −559 | +116 | −19 | −462 | 1,266 | |
| −701 | +119 | −5 | −587 | 1,728 | |
| +476 | +135 | −15 | +596 | 2,315 | |
| +508 | +100 | −32 | +576 | 1,719 | |
| −751 | 0 | −9 | −760 | 1,143 | |
| −1,615 | 0 | −9 | −1,624 | 1,903 | |
| +209 | 0 | −9 | +200 | 3,527 | |
| −1,105 | 0 | −41 | −1,146 | 3,327 | |
| −1,765 | 0 | +14 | −1,751 | 4,473 | |
| −1,507 | 0 | +37 | −1,470 | 6,224 | |
| +1,486 | 0 | −38 | +1,448 | 7,694 | |
| +510 | 0 | −138 | +372 | 6,246 | |
| −764 | 0 | +21 | −743 | 5,874 | |
| +1,577 | 0 | +236 | +1,812 | 6,617 | |
| −55 | 0 | −50 | −105 | 4,805 | |
| −3,605 | 0 | −64 | −3,669 | 4,910 | |
| −664 | 0 | +26 | −638 | 8,579 | |
| −1,154 | 0 | −90 | −1,244 | 9,217 | |
| +59 | 0 | −25 | +33 | 10,461 | |
| −426 | 0 | +116 | −310 | 10,428 | |
| −1,197 | 0 | −69 | −1,266 | 10,738 | |
| −6,580 | 0 | −54 | −6,634 | 12,004 | |
| +8,110 | 0 | +137 | +8,247 | 18,639 | |
| +209 | 0 | +4 | +213 | 10,392 |
相關頁面
回到東鹼(1708) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。