永光(1711) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
永光(1711) 在 2025-09-22 至 2026-09-21 期間,三大法人合計淨買超 21,364 張。這段期間共 235 個交易日有法人進出紀錄,其中 137 天為買超,佔 58%。收盤價自 2026-08-10 的 38.05 至 2026-09-21 的 39.4,上漲 3.5%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
+21,364張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-22 ~ 2026-09-21
- 交易日數
- 235
- 最新一日合計
- +172
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| +163 | 0 | +8 | +172 | 21,364 | |
| −530 | 0 | −3 | −533 | 21,193 | |
| +155 | 0 | −3 | +152 | 21,726 | |
| −289 | 0 | −47 | −336 | 21,574 | |
| +667 | 0 | −73 | +594 | 21,910 | |
| +23 | 0 | −9 | +14 | 21,316 | |
| +202 | 0 | −13 | +189 | 21,302 | |
| +296 | 0 | −139 | +157 | 21,113 | |
| −1,295 | 0 | −105 | −1,400 | 20,956 | |
| +580 | 0 | +58 | +638 | 22,356 | |
| +449 | 0 | −99 | +351 | 21,718 | |
| −270 | 0 | −9 | −279 | 21,367 | |
| +1,294 | 0 | +12 | +1,307 | 21,646 | |
| +2,563 | 0 | −76 | +2,487 | 20,339 | |
| +2,629 | 0 | +252 | +2,882 | 17,852 | |
| −194 | 0 | −69 | −264 | 14,971 | |
| −193 | 0 | +109 | −84 | 15,234 | |
| +680 | 0 | +80 | +760 | 15,318 | |
| +936 | 0 | −6 | +930 | 14,558 | |
| −207 | 0 | +8 | −199 | 13,628 | |
| −418 | 0 | −113 | −532 | 13,827 | |
| +1,003 | 0 | +8 | +1,011 | 14,359 | |
| −1,056 | 0 | −13 | −1,069 | 13,348 | |
| +1,064 | 0 | +49 | +1,113 | 14,417 | |
| +419 | 0 | +85 | +504 | 13,304 | |
| −180 | 0 | −8 | −188 | 12,801 | |
| +174 | 0 | −26 | +148 | 12,988 | |
| −13 | 0 | +96 | +83 | 12,841 | |
| +499 | 0 | +10 | +509 | 12,758 | |
| +808 | 0 | −6 | +802 | 12,249 | |
| −821 | 0 | −133 | −954 | 11,447 | |
| +4,684 | 0 | −228 | +4,456 | 12,400 | |
| +1,689 | 0 | −189 | +1,500 | 7,944 | |
| +2,227 | 0 | −75 | +2,152 | 6,444 | |
| −116 | 0 | −94 | −209 | 4,292 | |
| +649 | 0 | −50 | +599 | 4,501 | |
| −635 | 0 | +56 | −580 | 3,903 | |
| +208 | 0 | −21 | +187 | 4,482 | |
| +1,450 | 0 | −248 | +1,202 | 4,296 | |
| −5,249 | 0 | −111 | −5,360 | 3,094 | |
| −828 | 0 | −34 | −862 | 8,454 | |
| +1,212 | 0 | +21 | +1,232 | 9,316 | |
| +1,992 | 0 | −5 | +1,987 | 8,083 | |
| −560 | 0 | −12 | −572 | 6,097 | |
| +105 | 0 | −16 | +90 | 6,668 | |
| +192 | 0 | −145 | +47 | 6,579 | |
| −4,214 | 0 | +22 | −4,192 | 6,531 | |
| +1,232 | 0 | +289 | +1,521 | 10,723 | |
| −914 | 0 | +136 | −778 | 9,203 | |
| +1,104 | 0 | +6 | +1,110 | 9,981 | |
| +719 | 0 | −9 | +710 | 8,871 | |
| +682 | 0 | +32 | +713 | 8,161 | |
| +1,228 | 0 | +32 | +1,260 | 7,448 | |
| +262 | 0 | −212 | +50 | 6,187 | |
| −1,728 | 0 | −56 | −1,784 | 6,137 | |
| +27 | 0 | +30 | +57 | 7,921 | |
| −3,220 | 0 | −151 | −3,371 | 7,864 | |
| +1,822 | 0 | +491 | +2,313 | 11,235 | |
| −147 | 0 | +107 | −40 | 8,922 | |
| +1,066 | 0 | +89 | +1,154 | 8,962 |
相關頁面
回到永光(1711) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。