興農(1712) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
興農(1712) 在 2025-09-23 至 2026-09-22 期間,三大法人合計淨賣超 11,694 張。這段期間共 235 個交易日有法人進出紀錄,其中 104 天為買超,佔 44%。收盤價自 2026-08-10 的 39.35 至 2026-09-22 的 39.9,上漲 1.4%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
−11,694張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-23 ~ 2026-09-22
- 交易日數
- 235
- 最新一日合計
- +61
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| −96 | +157 | 0 | +61 | -11,694 | |
| −180 | +58 | +5 | −117 | -11,755 | |
| −160 | +37 | +22 | −100 | -11,638 | |
| −53 | +16 | −195 | −232 | -11,538 | |
| −225 | +37 | +23 | −166 | -11,306 | |
| −214 | +17 | −26 | −223 | -11,140 | |
| +89 | +11 | −4 | +96 | -10,917 | |
| −42 | +12 | −4 | −34 | -11,013 | |
| +507 | 0 | −5 | +502 | -10,979 | |
| −305 | +23 | +8 | −274 | -11,480 | |
| +32 | −33 | +4 | +3 | -11,206 | |
| −325 | 0 | −8 | −333 | -11,209 | |
| +1,070 | −15 | −1 | +1,054 | -10,876 | |
| +326 | 0 | +1 | +327 | -11,930 | |
| −86 | +3 | −7 | −90 | -12,258 | |
| −321 | 0 | +7 | −314 | -12,167 | |
| +194 | 0 | +47 | +241 | -11,853 | |
| +124 | 0 | 0 | +124 | -12,094 | |
| −165 | 0 | +6 | −159 | -12,218 | |
| +52 | 0 | 0 | +52 | -12,059 | |
| −94 | 0 | +34 | −60 | -12,111 | |
| +87 | −1 | +36 | +122 | -12,051 | |
| −56 | 0 | +17 | −39 | -12,173 | |
| −406 | 0 | +71 | −334 | -12,134 | |
| −180 | 0 | +17 | −163 | -11,799 | |
| +308 | 0 | +3 | +311 | -11,636 | |
| +64 | 0 | +7 | +71 | -11,948 | |
| −223 | 0 | +10 | −213 | -12,018 | |
| −766 | −4 | 0 | −769 | -11,806 | |
| −538 | −6 | −76 | −620 | -11,036 | |
| −147 | +4 | +3 | −139 | -10,416 | |
| +601 | +3 | +6 | +610 | -10,277 | |
| −189 | +4 | +20 | −165 | -10,887 | |
| +247 | −12 | +12 | +247 | -10,722 | |
| +349 | 0 | +6 | +355 | -10,969 | |
| +11 | 0 | +10 | +21 | -11,323 | |
| −1,284 | +437 | +14 | −833 | -11,344 | |
| −1,397 | 0 | −50 | −1,447 | -10,512 | |
| +622 | +5 | −9 | +618 | -9,065 | |
| +224 | +160 | +16 | +400 | -9,683 | |
| −13 | +10 | −1 | −4 | -10,083 | |
| +5 | −1 | +2 | +6 | -10,078 | |
| +53 | −4 | −5 | +44 | -10,085 | |
| −36 | −2 | +18 | −20 | -10,129 | |
| −186 | 0 | −6 | −192 | -10,109 | |
| +20 | −9 | −2 | +9 | -9,917 | |
| +48 | 0 | 0 | +48 | -9,926 | |
| −103 | 0 | +11 | −92 | -9,974 | |
| −80 | −2 | −17 | −99 | -9,882 | |
| −47 | +3 | −4 | −48 | -9,783 | |
| −106 | +304 | 0 | +197 | -9,735 | |
| −318 | +788 | −7 | +463 | -9,932 | |
| −313 | 0 | −2 | −315 | -10,395 | |
| +63 | −1 | +3 | +64 | -10,080 | |
| −205 | 0 | +5 | −200 | -10,144 | |
| −19 | 0 | +3 | −16 | -9,944 | |
| +2 | 0 | +3 | +5 | -9,928 | |
| −182 | +1 | +1 | −180 | -9,933 | |
| −221 | 0 | −2 | −223 | -9,753 | |
| −530 | 0 | +23 | −507 | -9,530 |
相關頁面
回到興農(1712) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。