中纖(1718) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
中纖(1718) 在 2025-09-22 至 2026-09-21 期間,三大法人合計淨賣超 10,866 張。這段期間共 235 個交易日有法人進出紀錄,其中 126 天為買超,佔 54%。收盤價自 2026-08-10 的 10.25 至 2026-09-21 的 10.75,上漲 4.9%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
−10,866張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-22 ~ 2026-09-21
- 交易日數
- 235
- 最新一日合計
- +3,119
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2,484 | 0 | +635 | +3,119 | -10,866 | |
| −4,697 | 0 | −219 | −4,917 | -13,985 | |
| +1,214 | 0 | +198 | +1,412 | -9,068 | |
| −150 | 0 | −59 | −209 | -10,480 | |
| −2,523 | 0 | −5 | −2,529 | -10,271 | |
| −1,776 | 0 | −81 | −1,857 | -7,742 | |
| +5,642 | −43 | +71 | +5,670 | -5,885 | |
| +1,849 | 0 | −27 | +1,822 | -11,555 | |
| −1,594 | 0 | −59 | −1,653 | -13,377 | |
| +1,984 | 0 | −5 | +1,979 | -11,724 | |
| −2,341 | −22 | −176 | −2,539 | -13,703 | |
| −2,588 | 0 | −50 | −2,638 | -11,163 | |
| −11,041 | 0 | −298 | −11,339 | -8,525 | |
| +761 | 0 | −23 | +738 | 2,814 | |
| +2,934 | 0 | +15 | +2,949 | 2,075 | |
| −3,381 | 0 | −92 | −3,474 | -874 | |
| +192 | 0 | +134 | +326 | 2,600 | |
| +3,157 | 0 | −35 | +3,122 | 2,274 | |
| +276 | 0 | −127 | +149 | -848 | |
| +1,804 | +7 | +63 | +1,875 | -997 | |
| +4,376 | −24 | −155 | +4,197 | -2,871 | |
| −4,321 | 0 | +281 | −4,040 | -7,068 | |
| +2,684 | 0 | +40 | +2,724 | -3,029 | |
| +7,148 | −20 | −279 | +6,850 | -5,753 | |
| +3,948 | 0 | −85 | +3,863 | -12,603 | |
| −10 | 0 | +521 | +511 | -16,466 | |
| −18,215 | −66 | −110 | −18,391 | -16,977 | |
| −4,732 | +2 | +177 | −4,552 | 1,413 | |
| −25,033 | +20 | −195 | −25,208 | 5,966 | |
| −11,380 | +70 | −399 | −11,708 | 31,174 | |
| −3,003 | +23 | −195 | −3,176 | 42,882 | |
| +208 | 0 | −211 | −3 | 46,057 | |
| +869 | 0 | −159 | +709 | 46,061 | |
| +15,561 | +46 | +194 | +15,801 | 45,351 | |
| −6,951 | +87 | +104 | −6,760 | 29,550 | |
| +17,362 | +539 | −2,181 | +15,720 | 36,311 | |
| −22,088 | +530 | −1,356 | −22,914 | 20,590 | |
| +789 | +1,441 | +190 | +2,420 | 43,504 | |
| +1,153 | +175 | −349 | +979 | 41,084 | |
| +1,507 | +1 | −103 | +1,405 | 40,105 | |
| +1,501 | 0 | −358 | +1,143 | 38,700 | |
| +2,714 | 0 | −110 | +2,604 | 37,557 | |
| +2,291 | 0 | +2,437 | +4,728 | 34,953 | |
| +2,190 | 0 | +15 | +2,205 | 30,225 | |
| +4,699 | 0 | +34 | +4,733 | 28,020 | |
| +3,956 | 0 | +1,852 | +5,808 | 23,288 | |
| +4,688 | 0 | +4,715 | +9,403 | 17,480 | |
| −14,067 | 0 | −3,714 | −17,781 | 8,077 | |
| +11,174 | 0 | +643 | +11,817 | 25,858 | |
| +6,878 | 0 | +1,255 | +8,133 | 14,041 | |
| −15,340 | 0 | +1,561 | −13,779 | 5,908 | |
| −2,986 | 0 | −272 | −3,258 | 19,687 | |
| +3,430 | 0 | +120 | +3,550 | 22,945 | |
| +394 | 0 | +70 | +465 | 19,395 | |
| +7,855 | 0 | +253 | +8,108 | 18,930 | |
| +1,985 | 0 | −228 | +1,758 | 10,823 | |
| −3,174 | 0 | −30 | −3,205 | 9,065 | |
| +747 | 0 | −2,498 | −1,751 | 12,270 | |
| +221 | 0 | +1,295 | +1,516 | 14,021 | |
| +1,018 | 0 | +782 | +1,800 | 12,505 |
相關頁面
回到中纖(1718) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。