台玻(1802) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
台玻(1802) 在 2025-09-22 至 2026-09-21 期間,三大法人合計淨買超 20,874 張。這段期間共 235 個交易日有法人進出紀錄,其中 105 天為買超,佔 45%。收盤價自 2026-08-10 的 54.7 至 2026-09-21 的 60.1,上漲 9.9%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
+20,874張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-22 ~ 2026-09-21
- 交易日數
- 235
- 最新一日合計
- +5,463
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| +4,390 | +4 | +1,070 | +5,463 | 20,874 | |
| −6,342 | +123 | +342 | −5,877 | 15,410 | |
| +1,385 | +21 | +1,250 | +2,656 | 21,287 | |
| −3,212 | +4 | −479 | −3,687 | 18,631 | |
| −381 | +21 | −325 | −685 | 22,318 | |
| +719 | +35 | +36 | +790 | 23,003 | |
| +2,412 | +49 | +124 | +2,584 | 22,213 | |
| −3,080 | +44 | −257 | −3,293 | 19,629 | |
| +5,994 | +113 | +291 | +6,398 | 22,922 | |
| −1,489 | +30 | −181 | −1,641 | 16,524 | |
| −4,926 | +36 | −1,310 | −6,201 | 18,164 | |
| −1,433 | +316 | −91 | −1,208 | 24,365 | |
| +2,918 | +409 | −102 | +3,225 | 25,574 | |
| +11,554 | 0 | +1,783 | +13,337 | 22,348 | |
| +15,450 | +80 | +980 | +16,510 | 9,011 | |
| +2,569 | −357 | −156 | +2,055 | -7,499 | |
| +5 | 0 | +105 | +111 | -9,554 | |
| +774 | 0 | −739 | +35 | -9,665 | |
| −2,081 | −2 | −1,654 | −3,737 | -9,700 | |
| +3,639 | −15 | +1,165 | +4,789 | -5,963 | |
| −4,874 | −37 | −614 | −5,525 | -10,752 | |
| +2,807 | 0 | +523 | +3,330 | -5,227 | |
| +1,777 | 0 | +1,116 | +2,893 | -8,557 | |
| +2,156 | 0 | +235 | +2,391 | -11,450 | |
| +776 | 0 | +118 | +894 | -13,841 | |
| −2,942 | 0 | +224 | −2,718 | -14,735 | |
| +20 | 0 | +251 | +271 | -12,017 | |
| −4,305 | 0 | −237 | −4,542 | -12,288 | |
| +3,793 | 0 | +74 | +3,867 | -7,746 | |
| −3,938 | +11 | −377 | −4,304 | -11,613 | |
| +2,285 | −89 | −221 | +1,975 | -7,309 | |
| +4,788 | −67 | +470 | +5,191 | -9,284 | |
| −732 | +1 | −153 | −884 | -14,475 | |
| +1,329 | 0 | −19 | +1,310 | -13,591 | |
| −4,388 | −556 | −650 | −5,594 | -14,901 | |
| −1,156 | 0 | +31 | −1,124 | -9,306 | |
| −498 | 0 | −257 | −755 | -8,182 | |
| −3,266 | −404 | −230 | −3,900 | -7,428 | |
| +3,707 | −3 | −335 | +3,369 | -3,528 | |
| −6,822 | +1 | −1,728 | −8,550 | -6,897 | |
| −5,937 | −5 | +75 | −5,868 | 1,653 | |
| −8,603 | −803 | +8,645 | −762 | 7,521 | |
| −8,967 | −6 | −1,047 | −10,021 | 8,282 | |
| −5,741 | −159 | −20 | −5,920 | 18,303 | |
| −2,697 | −3 | −268 | −2,968 | 24,223 | |
| −331 | 0 | +419 | +88 | 27,191 | |
| −17,292 | 0 | −866 | −18,158 | 27,103 | |
| −7,874 | −7 | −270 | −8,151 | 45,260 | |
| −15,033 | −351 | −181 | −15,565 | 53,411 | |
| −4,925 | −338 | −539 | −5,801 | 68,976 | |
| −7,683 | −122 | −2,270 | −10,075 | 74,777 | |
| +53,989 | +59 | +3,893 | +57,941 | 84,852 | |
| +4,903 | −6 | +924 | +5,820 | 26,911 | |
| −14,391 | 0 | −1,758 | −16,149 | 21,091 | |
| +11,113 | 0 | −1,164 | +9,949 | 37,240 | |
| −8,178 | −105 | −1,085 | −9,368 | 27,291 | |
| −38,612 | +376 | −4,131 | −42,368 | 36,658 | |
| +55,471 | −1 | +3,947 | +59,416 | 79,026 | |
| +26,659 | +645 | +1,084 | +28,388 | 19,609 | |
| +7,656 | 0 | +392 | +8,048 | -8,779 |
相關頁面
回到台玻(1802) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。