台玻(1802) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
台玻(1802) 在 2025-11-10 至 2026-11-06 期間,三大法人合計淨買超 74,442 張。這段期間共 231 個交易日有法人進出紀錄,其中 103 天為買超,佔 45%。收盤價自 2026-08-10 的 54.7 至 2026-11-06 的 57.8,上漲 5.7%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
+74,442張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-11-10 ~ 2026-11-06
- 交易日數
- 231
- 最新一日合計
- +4,436
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| +6,270 | −397 | −1,437 | +4,436 | 74,442 | |
| −34,712 | +40 | −2,177 | −36,849 | 70,006 | |
| −29,205 | +495 | +1,472 | −27,238 | 106,855 | |
| +54,775 | +17,366 | −307 | +71,834 | 134,093 | |
| +4,438 | +410 | +286 | +5,134 | 62,259 | |
| +5,635 | +340 | −1,471 | +4,504 | 57,125 | |
| −14,660 | +14 | −1,334 | −15,980 | 52,621 | |
| −11,031 | −201 | −2,874 | −14,106 | 68,601 | |
| −14,090 | +1,124 | −2,614 | −15,580 | 82,707 | |
| +25,236 | +2,968 | +321 | +28,524 | 98,287 | |
| −18,210 | +37 | −1,645 | −19,817 | 69,762 | |
| +17,678 | +25 | +916 | +18,618 | 89,579 | |
| −29,814 | +41 | −2,650 | −32,423 | 70,961 | |
| +15,057 | +397 | +2,702 | +18,155 | 103,384 | |
| −12,261 | +47 | −1,967 | −14,180 | 85,228 | |
| +46,523 | +375 | +2,417 | +49,315 | 99,409 | |
| −1,637 | +50 | −445 | −2,032 | 50,093 | |
| −8,119 | 0 | +373 | −7,746 | 52,125 | |
| −7,087 | +121 | −1,956 | −8,922 | 59,871 | |
| +17,211 | 0 | +6,233 | +23,444 | 68,794 | |
| +5,993 | +42 | +743 | +6,778 | 45,350 | |
| +4,761 | +15 | +427 | +5,203 | 38,572 | |
| −4,832 | −20 | +177 | −4,675 | 33,369 | |
| +5,643 | −101 | +310 | +5,851 | 38,044 | |
| +508 | 0 | −110 | +398 | 32,193 | |
| −5,152 | +4 | −266 | −5,413 | 31,795 | |
| −1,382 | 0 | −678 | −2,060 | 37,208 | |
| +4,390 | +4 | +1,070 | +5,463 | 39,268 | |
| −6,342 | +123 | +342 | −5,877 | 33,805 | |
| +1,385 | +21 | +1,250 | +2,656 | 39,682 | |
| −3,212 | +4 | −479 | −3,687 | 37,026 | |
| −381 | +21 | −325 | −685 | 40,713 | |
| +719 | +35 | +36 | +790 | 41,398 | |
| +2,412 | +49 | +124 | +2,584 | 40,608 | |
| −3,080 | +44 | −257 | −3,293 | 38,024 | |
| +5,994 | +113 | +291 | +6,398 | 41,317 | |
| −1,489 | +30 | −181 | −1,641 | 34,919 | |
| −4,926 | +36 | −1,310 | −6,201 | 36,559 | |
| −1,433 | +316 | −91 | −1,208 | 42,760 | |
| +2,918 | +409 | −102 | +3,225 | 43,969 | |
| +11,554 | 0 | +1,783 | +13,337 | 40,743 | |
| +15,450 | +80 | +980 | +16,510 | 27,406 | |
| +2,569 | −357 | −156 | +2,055 | 10,896 | |
| +5 | 0 | +105 | +111 | 8,840 | |
| +774 | 0 | −739 | +35 | 8,730 | |
| −2,081 | −2 | −1,654 | −3,737 | 8,695 | |
| +3,639 | −15 | +1,165 | +4,789 | 12,432 | |
| −4,874 | −37 | −614 | −5,525 | 7,643 | |
| +2,807 | 0 | +523 | +3,330 | 13,168 | |
| +1,777 | 0 | +1,116 | +2,893 | 9,837 | |
| +2,156 | 0 | +235 | +2,391 | 6,945 | |
| +776 | 0 | +118 | +894 | 4,554 | |
| −2,942 | 0 | +224 | −2,718 | 3,660 | |
| +20 | 0 | +251 | +271 | 6,378 | |
| −4,305 | 0 | −237 | −4,542 | 6,107 | |
| +3,793 | 0 | +74 | +3,867 | 10,649 | |
| −3,938 | +11 | −377 | −4,304 | 6,782 | |
| +2,285 | −89 | −221 | +1,975 | 11,086 | |
| +4,788 | −67 | +470 | +5,191 | 9,111 | |
| −732 | +1 | −153 | −884 | 3,920 |
相關頁面
回到台玻(1802) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。