大成鋼(2027) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
大成鋼(2027) 在 2025-09-22 至 2026-09-21 期間,三大法人合計淨買超 211,867 張。這段期間共 235 個交易日有法人進出紀錄,其中 132 天為買超,佔 56%。收盤價自 2026-08-10 的 47.3 至 2026-09-21 的 46.65,下跌 1.4%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
+211,867張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-22 ~ 2026-09-21
- 交易日數
- 235
- 最新一日合計
- −1,849
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| −1,688 | −6 | −154 | −1,849 | 211,867 | |
| +1,231 | +5 | −150 | +1,086 | 213,716 | |
| +2 | +1,983 | +395 | +2,380 | 212,630 | |
| +701 | +100 | −708 | +93 | 210,249 | |
| +3,477 | +2,040 | −1,720 | +3,797 | 210,157 | |
| −2,392 | +2,164 | −329 | −558 | 206,360 | |
| −2,132 | −107 | +432 | −1,807 | 206,917 | |
| +8,156 | 0 | −7 | +8,149 | 208,725 | |
| −13,277 | +3,092 | +776 | −9,409 | 200,575 | |
| −4,372 | +2,590 | −403 | −2,185 | 209,984 | |
| +2,193 | +2,098 | +367 | +4,658 | 212,169 | |
| −2,237 | +1,501 | −237 | −974 | 207,511 | |
| +2,134 | +1,023 | +448 | +3,605 | 208,484 | |
| −2,080 | 0 | −139 | −2,219 | 204,879 | |
| +856 | 0 | −415 | +442 | 207,098 | |
| +267 | −24 | −16 | +226 | 206,656 | |
| +1,865 | −3 | +155 | +2,018 | 206,430 | |
| +403 | 0 | −101 | +302 | 204,412 | |
| +2,551 | +307 | +44 | +2,902 | 204,110 | |
| +8,039 | −20 | −2,321 | +5,698 | 201,209 | |
| +2,448 | −2,300 | −297 | −149 | 195,511 | |
| +20,770 | −6,583 | +405 | +14,592 | 195,660 | |
| −6,584 | −5,000 | −785 | −12,369 | 181,068 | |
| +2,537 | 0 | +22 | +2,559 | 193,437 | |
| +3,770 | +455 | −163 | +4,063 | 190,878 | |
| +1,783 | +4,865 | −541 | +6,107 | 186,815 | |
| +14,914 | −119 | −955 | +13,840 | 180,708 | |
| +3,480 | +812 | −100 | +4,192 | 166,868 | |
| +3,083 | −3,573 | −466 | −956 | 162,676 | |
| −1,824 | −29 | −622 | −2,474 | 163,632 | |
| −5,172 | +4,959 | +61 | −153 | 166,106 | |
| +3,551 | +6,250 | +397 | +10,198 | 166,259 | |
| −872 | −1,864 | −863 | −3,599 | 156,061 | |
| +4,695 | −2,905 | +938 | +2,728 | 159,659 | |
| +513 | −767 | −221 | −475 | 156,932 | |
| +454 | +19 | +97 | +570 | 157,407 | |
| +23,949 | +4,112 | +1,022 | +29,083 | 156,837 | |
| +4,102 | +149 | +374 | +4,625 | 127,754 | |
| −1,292 | −3 | +713 | −582 | 123,128 | |
| +3,945 | +1,187 | +619 | +5,751 | 123,710 | |
| −200 | −344 | −57 | −601 | 117,959 | |
| +10,486 | +1,269 | +98 | +11,852 | 118,560 | |
| +8,303 | −8 | −403 | +7,892 | 106,708 | |
| −5,461 | +1,396 | +1,352 | −2,714 | 98,815 | |
| −3,283 | −17 | −195 | −3,496 | 101,530 | |
| −2,628 | +113 | −201 | −2,716 | 105,025 | |
| −215 | +648 | +597 | +1,030 | 107,741 | |
| +2,114 | +572 | +264 | +2,950 | 106,712 | |
| +2,127 | +560 | +74 | +2,760 | 103,762 | |
| −6,533 | +726 | −1,365 | −7,172 | 101,002 | |
| −25,230 | +28,016 | +1,271 | +4,057 | 108,173 | |
| −4,635 | +2,439 | +288 | −1,908 | 104,117 | |
| −456 | +2,386 | −93 | +1,836 | 106,025 | |
| −2,029 | 0 | −334 | −2,364 | 104,189 | |
| −400 | 0 | −102 | −503 | 106,552 | |
| +2,284 | −30 | −106 | +2,149 | 107,055 | |
| −1,858 | −2,392 | −1,750 | −5,999 | 104,906 | |
| +4,337 | −1,274 | +964 | +4,026 | 110,905 | |
| −2,224 | −784 | −551 | −3,558 | 106,879 | |
| +2,399 | −1,853 | +507 | +1,053 | 110,437 |
相關頁面
回到大成鋼(2027) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。