新光鋼(2031) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
新光鋼(2031) 在 2025-09-22 至 2026-09-18 期間,三大法人合計淨賣超 1,452 張。這段期間共 234 個交易日有法人進出紀錄,其中 101 天為買超,佔 43%。收盤價自 2026-08-10 的 46.5 至 2026-09-18 的 45,下跌 3.2%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
−1,452張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-22 ~ 2026-09-18
- 交易日數
- 234
- 最新一日合計
- +427
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| +419 | −4 | +12 | +427 | -1,452 | |
| −85 | 0 | +2 | −83 | -1,878 | |
| −21 | 0 | +6 | −15 | -1,795 | |
| −48 | 0 | +4 | −44 | -1,780 | |
| +8 | 0 | −16 | −8 | -1,736 | |
| +67 | −8 | −14 | +45 | -1,729 | |
| +185 | 0 | −10 | +175 | -1,774 | |
| −190 | 0 | +3 | −187 | -1,949 | |
| −170 | −4 | +3 | −172 | -1,762 | |
| +205 | −8 | +23 | +221 | -1,590 | |
| +50 | 0 | +3 | +52 | -1,811 | |
| +117 | −8 | +1 | +110 | -1,863 | |
| −86 | +4 | −2 | −83 | -1,973 | |
| +145 | −4 | −12 | +129 | -1,890 | |
| +494 | 0 | +30 | +524 | -2,018 | |
| −5 | 0 | −6 | −10 | -2,542 | |
| +320 | 0 | +8 | +328 | -2,532 | |
| +87 | 0 | −26 | +61 | -2,860 | |
| +460 | 0 | +16 | +476 | -2,921 | |
| +405 | −9 | +15 | +411 | -3,396 | |
| +472 | 0 | +5 | +477 | -3,808 | |
| −1,478 | 0 | −2 | −1,480 | -4,285 | |
| −100 | 0 | +41 | −59 | -2,805 | |
| +462 | 0 | −19 | +443 | -2,746 | |
| +4,147 | −1 | +117 | +4,263 | -3,189 | |
| +1,181 | 0 | +1 | +1,182 | -7,453 | |
| −181 | 0 | −7 | −188 | -8,635 | |
| +303 | −12 | −24 | +267 | -8,447 | |
| −804 | 0 | 0 | −804 | -8,714 | |
| −87 | 0 | +2 | −85 | -7,910 | |
| +64 | 0 | −14 | +50 | -7,825 | |
| −183 | 0 | −98 | −281 | -7,875 | |
| +266 | 0 | +24 | +290 | -7,595 | |
| +144 | 0 | +14 | +158 | -7,884 | |
| +300 | 0 | +61 | +362 | -8,042 | |
| +469 | −16 | −18 | +435 | -8,404 | |
| −62 | +101 | −4 | +35 | -8,839 | |
| −96 | +4 | +13 | −79 | -8,874 | |
| −58 | 0 | −6 | −64 | -8,795 | |
| +569 | 0 | +1 | +570 | -8,731 | |
| +792 | 0 | +7 | +799 | -9,300 | |
| +222 | 0 | +8 | +230 | -10,099 | |
| +990 | +80 | +3 | +1,073 | -10,329 | |
| −18 | +96 | −1 | +77 | -11,401 | |
| −183 | 0 | −2 | −185 | -11,478 | |
| −131 | +44 | +7 | −80 | -11,294 | |
| +130 | +92 | 0 | +222 | -11,213 | |
| +433 | +92 | −3 | +523 | -11,436 | |
| +142 | +22 | −1 | +163 | -11,958 | |
| −252 | +26 | +3 | −224 | -12,121 | |
| −725 | −4 | −1 | −730 | -11,897 | |
| −132 | −1 | 0 | −133 | -11,167 | |
| −44 | 0 | −1 | −45 | -11,035 | |
| −41 | 0 | −18 | −59 | -10,990 | |
| +18 | −12 | −5 | +1 | -10,931 | |
| +61 | −8 | +3 | +56 | -10,932 | |
| −43 | −4 | +1 | −46 | -10,989 | |
| −89 | −11 | 0 | −101 | -10,943 | |
| +569 | −4 | −95 | +470 | -10,842 | |
| −804 | −4 | −28 | −836 | -11,312 |
相關頁面
回到新光鋼(2031) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。