台橡(2103) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
台橡(2103) 在 2025-11-07 至 2026-11-06 期間,三大法人合計淨買超 9,868 張。這段期間共 232 個交易日有法人進出紀錄,其中 113 天為買超,佔 49%。收盤價自 2026-08-10 的 27.5 至 2026-11-06 的 23.05,下跌 16.2%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
+9,868張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-11-07 ~ 2026-11-06
- 交易日數
- 232
- 最新一日合計
- −3,758
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| −3,706 | 0 | −52 | −3,758 | 9,868 | |
| −1,080 | 0 | +27 | −1,053 | 13,627 | |
| −1,175 | +1 | −44 | −1,218 | 14,679 | |
| −276 | 0 | −118 | −394 | 15,897 | |
| −931 | +1 | −74 | −1,005 | 16,291 | |
| −369 | 0 | +7 | −363 | 17,296 | |
| −580 | 0 | +20 | −560 | 17,658 | |
| −824 | 0 | −18 | −842 | 18,218 | |
| +151 | 0 | +20 | +171 | 19,060 | |
| +77 | 0 | −39 | +38 | 18,889 | |
| −619 | 0 | −38 | −657 | 18,851 | |
| −222 | +1 | −46 | −267 | 19,507 | |
| −5 | +245 | +11 | +251 | 19,775 | |
| +145 | 0 | −36 | +108 | 19,524 | |
| −1,020 | 0 | −14 | −1,034 | 19,416 | |
| +990 | 0 | −31 | +959 | 20,450 | |
| +405 | 0 | −24 | +380 | 19,491 | |
| −841 | 0 | −44 | −886 | 19,111 | |
| +545 | 0 | +33 | +579 | 19,996 | |
| +2,955 | 0 | +8 | +2,963 | 19,418 | |
| −736 | 0 | −7 | −742 | 16,455 | |
| +1,597 | 0 | +24 | +1,621 | 17,197 | |
| −85 | 0 | −8 | −93 | 15,576 | |
| +1,673 | 0 | −100 | +1,573 | 15,669 | |
| −324 | 0 | −19 | −343 | 14,096 | |
| +1,664 | 0 | +23 | +1,687 | 14,439 | |
| +37 | 0 | −111 | −74 | 12,752 | |
| −214 | 0 | −51 | −265 | 12,827 | |
| −1,158 | 0 | +4 | −1,154 | 13,092 | |
| +1,968 | 0 | +89 | +2,057 | 14,246 | |
| +177 | 0 | +79 | +256 | 12,189 | |
| +169 | 0 | +7 | +177 | 11,934 | |
| −90 | 0 | −32 | −122 | 11,757 | |
| +642 | 0 | +81 | +724 | 11,879 | |
| −1,282 | 0 | −341 | −1,623 | 11,155 | |
| −3,220 | 0 | +159 | −3,061 | 12,778 | |
| −248 | 0 | +125 | −124 | 15,839 | |
| +260 | 0 | −173 | +87 | 15,963 | |
| −907 | 0 | −143 | −1,050 | 15,876 | |
| +447 | 0 | +303 | +750 | 16,926 | |
| +1,217 | 0 | +13 | +1,230 | 16,176 | |
| +1,111 | 0 | +26 | +1,137 | 14,947 | |
| −238 | 0 | +52 | −186 | 13,810 | |
| −299 | 0 | −45 | −344 | 13,995 | |
| +48 | 0 | +162 | +210 | 14,339 | |
| +890 | 0 | +70 | +960 | 14,129 | |
| +899 | 0 | −51 | +847 | 13,170 | |
| +420 | 0 | +22 | +442 | 12,322 | |
| +1,302 | 0 | +18 | +1,320 | 11,880 | |
| −2,826 | 0 | +16 | −2,811 | 10,560 | |
| −4,140 | 0 | −35 | −4,175 | 13,371 | |
| +6,635 | 0 | −597 | +6,038 | 17,546 | |
| −170 | 0 | +544 | +374 | 11,508 | |
| +459 | 0 | −75 | +384 | 11,134 | |
| +393 | 0 | −119 | +274 | 10,749 | |
| +230 | 0 | −99 | +131 | 10,475 | |
| −890 | 0 | +60 | −829 | 10,344 | |
| −1,497 | 0 | +15 | −1,482 | 11,173 | |
| +1,415 | 0 | +35 | +1,450 | 12,655 | |
| +1,373 | 0 | −1,008 | +365 | 11,205 |
相關頁面
回到台橡(2103) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。