台橡(2103) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
台橡(2103) 在 2025-09-24 至 2026-09-22 期間,三大法人合計淨買超 2,002 張。這段期間共 234 個交易日有法人進出紀錄,其中 105 天為買超,佔 45%。收盤價自 2026-08-10 的 27.5 至 2026-09-22 的 27.35,下跌 0.5%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
+2,002張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-24 ~ 2026-09-22
- 交易日數
- 234
- 最新一日合計
- −74
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| +37 | 0 | −111 | −74 | 2,002 | |
| −214 | 0 | −51 | −265 | 2,076 | |
| −1,158 | 0 | +4 | −1,154 | 2,342 | |
| +1,968 | 0 | +89 | +2,057 | 3,495 | |
| +177 | 0 | +79 | +256 | 1,439 | |
| +169 | 0 | +7 | +177 | 1,183 | |
| −90 | 0 | −32 | −122 | 1,006 | |
| +642 | 0 | +81 | +724 | 1,128 | |
| −1,282 | 0 | −341 | −1,623 | 405 | |
| −3,220 | 0 | +159 | −3,061 | 2,027 | |
| −248 | 0 | +125 | −124 | 5,089 | |
| +260 | 0 | −173 | +87 | 5,212 | |
| −907 | 0 | −143 | −1,050 | 5,126 | |
| +447 | 0 | +303 | +750 | 6,176 | |
| +1,217 | 0 | +13 | +1,230 | 5,426 | |
| +1,111 | 0 | +26 | +1,137 | 4,196 | |
| −238 | 0 | +52 | −186 | 3,059 | |
| −299 | 0 | −45 | −344 | 3,245 | |
| +48 | 0 | +162 | +210 | 3,588 | |
| +890 | 0 | +70 | +960 | 3,378 | |
| +899 | 0 | −51 | +847 | 2,419 | |
| +420 | 0 | +22 | +442 | 1,572 | |
| +1,302 | 0 | +18 | +1,320 | 1,129 | |
| −2,826 | 0 | +16 | −2,811 | -190 | |
| −4,140 | 0 | −35 | −4,175 | 2,620 | |
| +6,635 | 0 | −597 | +6,038 | 6,795 | |
| −170 | 0 | +544 | +374 | 757 | |
| +459 | 0 | −75 | +384 | 383 | |
| +393 | 0 | −119 | +274 | -1 | |
| +230 | 0 | −99 | +131 | -276 | |
| −890 | 0 | +60 | −829 | -407 | |
| −1,497 | 0 | +15 | −1,482 | 423 | |
| +1,415 | 0 | +35 | +1,450 | 1,905 | |
| +1,373 | 0 | −1,008 | +365 | 455 | |
| −1,232 | 0 | +136 | −1,096 | 89 | |
| +489 | 0 | +339 | +827 | 1,185 | |
| −765 | 0 | +32 | −733 | 358 | |
| −111 | 0 | −66 | −177 | 1,091 | |
| +292 | 0 | +121 | +413 | 1,269 | |
| −667 | 0 | +809 | +142 | 856 | |
| +1,274 | −410 | −296 | +568 | 714 | |
| −1,961 | 0 | −1,296 | −3,257 | 146 | |
| +474 | −8 | +516 | +982 | 3,404 | |
| −1,162 | 0 | +918 | −245 | 2,422 | |
| +367 | 0 | −4 | +363 | 2,666 | |
| −1,114 | 0 | +270 | −844 | 2,303 | |
| −1,109 | 0 | −16 | −1,125 | 3,147 | |
| +2,305 | 0 | −359 | +1,946 | 4,272 | |
| +4,400 | 0 | +149 | +4,549 | 2,326 | |
| +3,639 | 0 | +272 | +3,911 | -2,223 | |
| +1,075 | 0 | +198 | +1,273 | -6,134 | |
| −23 | 0 | −5 | −27 | -7,407 | |
| +109 | 0 | −4 | +105 | -7,380 | |
| +586 | +2 | +15 | +603 | -7,485 | |
| −1,008 | 0 | −24 | −1,033 | -8,088 | |
| +144 | 0 | −87 | +57 | -7,055 | |
| +2,561 | 0 | +191 | +2,752 | -7,112 | |
| −364 | 0 | +63 | −301 | -9,865 | |
| −29 | 0 | −59 | −88 | -9,564 | |
| +1,963 | 0 | +32 | +1,995 | -9,476 |
相關頁面
回到台橡(2103) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。