長榮鋼(2211) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
長榮鋼(2211) 在 2025-09-24 至 2026-09-22 期間,三大法人合計淨賣超 9,044 張。這段期間共 234 個交易日有法人進出紀錄,其中 106 天為買超,佔 45%。收盤價自 2026-08-10 的 88 至 2026-09-22 的 80,下跌 9.1%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
−9,044張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-24 ~ 2026-09-22
- 交易日數
- 234
- 最新一日合計
- −659
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| −660 | 0 | +1 | −659 | -9,044 | |
| −240 | 0 | +4 | −236 | -8,385 | |
| −39 | −2 | +19 | −21 | -8,149 | |
| −219 | −8 | 0 | −227 | -8,128 | |
| −278 | −55 | −14 | −347 | -7,901 | |
| −1 | 0 | −2 | −4 | -7,554 | |
| 0 | 0 | +12 | +12 | -7,550 | |
| +187 | −2 | −44 | +141 | -7,562 | |
| +147 | 0 | −4 | +143 | -7,702 | |
| −16 | −2 | +8 | −10 | -7,846 | |
| −89 | −5 | −39 | −133 | -7,835 | |
| +227 | −3 | 0 | +224 | -7,703 | |
| −54 | 0 | 0 | −54 | -7,926 | |
| −36 | +47 | −15 | −4 | -7,872 | |
| −180 | +3 | −4 | −181 | -7,869 | |
| −102 | −2 | −9 | −113 | -7,687 | |
| −208 | 0 | −1 | −209 | -7,575 | |
| +13 | 0 | −30 | −17 | -7,366 | |
| +331 | 0 | −34 | +297 | -7,349 | |
| +169 | 0 | 0 | +169 | -7,646 | |
| +152 | −4 | −1 | +147 | -7,814 | |
| +34 | −6 | 0 | +28 | -7,962 | |
| −232 | 0 | +19 | −213 | -7,990 | |
| +242 | 0 | −9 | +233 | -7,777 | |
| −262 | 0 | −1 | −263 | -8,010 | |
| −80 | 0 | 0 | −80 | -7,747 | |
| +477 | −2 | −5 | +470 | -7,666 | |
| +1,688 | 0 | −8 | +1,680 | -8,136 | |
| +97 | −49 | −8 | +40 | -9,817 | |
| −243 | −4 | −79 | −326 | -9,856 | |
| −264 | +2 | +7 | −256 | -9,530 | |
| +406 | +4 | −12 | +397 | -9,275 | |
| +371 | +4 | +4 | +379 | -9,672 | |
| +196 | 0 | −40 | +156 | -10,051 | |
| +409 | 0 | −137 | +272 | -10,207 | |
| +11 | +4 | +1 | +16 | -10,479 | |
| −62 | 0 | −2 | −64 | -10,495 | |
| −271 | −7 | −22 | −300 | -10,431 | |
| +71 | +115 | −69 | +117 | -10,130 | |
| −101 | +1 | −16 | −116 | -10,247 | |
| −297 | −6 | −6 | −309 | -10,131 | |
| −255 | −1 | +7 | −249 | -9,823 | |
| +37 | −5 | +3 | +35 | -9,574 | |
| −98 | −2 | +18 | −82 | -9,609 | |
| +1 | 0 | +5 | +6 | -9,527 | |
| −134 | −3 | −2 | −138 | -9,533 | |
| −304 | 0 | +27 | −277 | -9,395 | |
| −360 | +17 | +15 | −327 | -9,118 | |
| −159 | −5 | −4 | −168 | -8,791 | |
| +167 | −2 | −2 | +162 | -8,623 | |
| +184 | −1 | +70 | +253 | -8,785 | |
| +90 | −2 | +16 | +105 | -9,038 | |
| −178 | −2 | +57 | −123 | -9,142 | |
| −30 | −1 | +1 | −30 | -9,020 | |
| −69 | 0 | −5 | −74 | -8,990 | |
| +64 | 0 | +5 | +69 | -8,916 | |
| +148 | −5 | +2 | +145 | -8,985 | |
| +63 | −3 | +2 | +62 | -9,130 | |
| −85 | −2 | +30 | −57 | -9,193 | |
| +96 | −6 | +37 | +127 | -9,136 |
相關頁面
回到長榮鋼(2211) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。