上市台股
鴻海(2317)公司研究、股價與三大法人買賣超
資料日期 ·Atlas AI Trading
正在載入公司研究…
公開數據摘要
數據怎麼說
外資最近一個交易日賣超 6,698 張,為連續第 5 個交易日賣超;近五個交易日累計賣超 17,925 張、近二十個交易日累計賣超 51,191 張。
價格概況
- 收盤價
- 250.00 元
- 漲跌幅
- -0.20%
- 20 日均線
- 250.23 元
- 近 31 日區間
- 238.00–274.50
三大法人買賣超
單位為張(1 張 = 1,000 股)。紅色為買超、綠色為賣超。個股每日資料僅提供股數,不提供金額,因此本表無法與金額排行對照。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| −6,698 | −544 | +1,213 | −6,029 | |
| −1,688 | +1,282 | −2,183 | −2,590 | |
| −2,393 | −91 | +318 | −2,167 | |
| −3,751 | +410 | −45 | −3,386 | |
| −3,395 | +1,011 | −2,191 | −4,575 | |
| +3,133 | −34 | −514 | +2,585 | |
| −13,290 | −25 | −1,068 | −14,383 | |
| −2,610 | +39 | −728 | −3,298 | |
| +26,408 | +1,145 | +1,370 | +28,923 | |
| −2,323 | −248 | −109 | −2,681 | |
| −8,419 | +223 | −666 | −8,862 | |
| +13,474 | +699 | +938 | +15,111 | |
| +1,192 | +308 | −724 | +777 | |
| −2,071 | +12 | +702 | −1,358 | |
| −15,522 | −403 | +1,161 | −14,764 | |
| −7,545 | +20 | −108 | −7,633 | |
| −3,529 | +67 | +87 | −3,376 | |
| −4,241 | +1,342 | −66 | −2,965 | |
| −10,064 | −300 | −822 | −11,187 | |
| −7,860 | −4,371 | −710 | −12,940 |
公開規則檢查
7 項技術條件
技術資料目前不足,這裡不會把缺值誤判為七項條件都未通過。
同分段的其他個股
代號 2 開頭的鄰近標的。查看完整的2000 系列清單
延伸閱讀
本頁提供的是公開資料的整理。要把這些數字讀成判斷,還需要一套讀圖方法。
本頁為公開資料的整理與統計,不構成投資建議,也不保證資料即時或無誤。 交易具有風險,請詳閱風險揭露與免責聲明。想了解這些內容如何產生,請見關於我們。