廣宇(2328) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
廣宇(2328) 在 2025-09-22 至 2026-09-21 期間,三大法人合計淨賣超 836 張。這段期間共 235 個交易日有法人進出紀錄,其中 114 天為買超,佔 49%。收盤價自 2026-08-10 的 47.05 至 2026-09-21 的 47.75,上漲 1.5%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
−836張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-22 ~ 2026-09-21
- 交易日數
- 235
- 最新一日合計
- +1,172
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1,029 | 0 | +142 | +1,172 | -836 | |
| −155 | 0 | +10 | −145 | -2,008 | |
| +201 | 0 | +173 | +374 | -1,863 | |
| −393 | 0 | −81 | −474 | -2,237 | |
| +264 | 0 | +49 | +312 | -1,763 | |
| +217 | 0 | −11 | +207 | -2,075 | |
| +256 | 0 | −4 | +252 | -2,282 | |
| −296 | 0 | −51 | −347 | -2,534 | |
| −10 | 0 | −30 | −40 | -2,187 | |
| +239 | 0 | −15 | +224 | -2,146 | |
| −1,015 | 0 | −107 | −1,122 | -2,370 | |
| +1,179 | 0 | −4 | +1,175 | -1,248 | |
| +1,153 | 0 | +147 | +1,300 | -2,423 | |
| +336 | 0 | −90 | +247 | -3,723 | |
| +498 | 0 | +54 | +552 | -3,970 | |
| −81 | +1 | −37 | −116 | -4,522 | |
| −107 | 0 | −13 | −120 | -4,405 | |
| −318 | +2 | −17 | −334 | -4,286 | |
| −724 | 0 | −125 | −849 | -3,952 | |
| −404 | 0 | +50 | −355 | -3,103 | |
| −394 | 0 | −112 | −506 | -2,748 | |
| −54 | 0 | +4 | −49 | -2,243 | |
| +206 | 0 | −29 | +177 | -2,194 | |
| +818 | 0 | +89 | +907 | -2,370 | |
| +1,707 | 0 | +104 | +1,811 | -3,278 | |
| −1,780 | +18 | −387 | −2,149 | -5,089 | |
| −272 | 0 | −15 | −287 | -2,940 | |
| +538 | 0 | +21 | +559 | -2,654 | |
| −1 | 0 | −104 | −105 | -3,212 | |
| +507 | 0 | +192 | +699 | -3,107 | |
| −240 | 0 | −64 | −304 | -3,806 | |
| +1,055 | +6 | −110 | +951 | -3,502 | |
| −300 | 0 | −209 | −509 | -4,453 | |
| −180 | 0 | −10 | −189 | -3,945 | |
| −623 | 0 | −49 | −672 | -3,755 | |
| −38 | 0 | −26 | −64 | -3,083 | |
| +312 | 0 | −85 | +227 | -3,020 | |
| +380 | 0 | −3 | +377 | -3,247 | |
| +39 | 0 | −21 | +18 | -3,624 | |
| −224 | 0 | −358 | −582 | -3,642 | |
| −136 | 0 | −49 | −186 | -3,060 | |
| +1,520 | 0 | +567 | +2,087 | -2,875 | |
| −271 | 0 | −223 | −494 | -4,962 | |
| +367 | 0 | −37 | +331 | -4,468 | |
| +68 | 0 | +2 | +70 | -4,799 | |
| −291 | 0 | −95 | −386 | -4,869 | |
| −310 | 0 | −294 | −604 | -4,483 | |
| −184 | 0 | +13 | −171 | -3,879 | |
| −1,646 | 0 | −160 | −1,805 | -3,708 | |
| −4,097 | 0 | −105 | −4,202 | -1,903 | |
| +395 | 0 | +342 | +737 | 2,299 | |
| +159 | 0 | +49 | +208 | 1,562 | |
| +807 | +7 | −35 | +779 | 1,354 | |
| −1,958 | 0 | −398 | −2,356 | 574 | |
| −421 | 0 | −57 | −478 | 2,931 | |
| −895 | 0 | −33 | −928 | 3,409 | |
| −39 | 0 | −144 | −183 | 4,337 | |
| +1,187 | 0 | +34 | +1,221 | 4,520 | |
| +148 | 0 | +152 | +300 | 3,298 | |
| −1,124 | 0 | +1,238 | +114 | 2,998 |
相關頁面
回到廣宇(2328) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。