華邦電(2344) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
華邦電(2344) 在 2025-09-22 至 2026-09-21 期間,三大法人合計淨買超 217,001 張。這段期間共 235 個交易日有法人進出紀錄,其中 118 天為買超,佔 50%。收盤價自 2026-08-10 的 179.5 至 2026-09-21 的 174,下跌 3.1%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
+217,001張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-22 ~ 2026-09-21
- 交易日數
- 235
- 最新一日合計
- −25,301
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| −23,212 | −855 | −1,234 | −25,301 | 217,001 | |
| +42,774 | −209 | +3,490 | +46,055 | 242,302 | |
| +18,474 | +177 | +2,261 | +20,912 | 196,247 | |
| −4,095 | −5,474 | +1,038 | −8,532 | 175,335 | |
| −31,178 | −1,577 | −1,568 | −34,323 | 183,867 | |
| −5,589 | −708 | +600 | −5,697 | 218,190 | |
| −57,990 | −420 | −2,636 | −61,047 | 223,887 | |
| +92,597 | +3,924 | +1,171 | +97,692 | 284,934 | |
| +47,387 | −1,360 | +3,928 | +49,955 | 187,242 | |
| +5,355 | −6,914 | −408 | −1,967 | 137,287 | |
| −26,737 | +71 | −5,233 | −31,899 | 139,254 | |
| +14,894 | −2,606 | +3,425 | +15,713 | 171,153 | |
| −56,232 | −6,417 | −4,371 | −67,020 | 155,440 | |
| −31,131 | −3,125 | −4,560 | −38,816 | 222,460 | |
| +14,237 | −57 | +745 | +14,924 | 261,276 | |
| −2,348 | −78 | −190 | −2,616 | 246,352 | |
| −4,146 | −31 | −663 | −4,839 | 248,968 | |
| +14,922 | +10 | +964 | +15,896 | 253,807 | |
| +23,136 | −3,069 | −231 | +19,837 | 237,911 | |
| −4,641 | −17,582 | +76 | −22,147 | 218,075 | |
| +897 | −469 | −740 | −312 | 240,222 | |
| −8,586 | +303 | −468 | −8,752 | 240,533 | |
| +55,891 | +3,770 | +2,289 | +61,950 | 249,285 | |
| −30,702 | −11,141 | −2,077 | −43,919 | 187,335 | |
| +19,044 | −5 | +3,486 | +22,525 | 231,254 | |
| −43,331 | −187 | −2,747 | −46,265 | 208,728 | |
| −18,757 | +399 | +1,113 | −17,245 | 254,994 | |
| +9,363 | +9,995 | −1,863 | +17,496 | 272,239 | |
| +4,638 | +1,308 | −292 | +5,654 | 254,743 | |
| −6,622 | −277 | +67 | −6,832 | 249,089 | |
| +36,321 | −9,683 | −305 | +26,333 | 255,921 | |
| −15,330 | +609 | +359 | −14,362 | 229,588 | |
| −18,011 | −2,760 | +1,394 | −19,378 | 243,950 | |
| −10,620 | +149 | +618 | −9,854 | 263,328 | |
| +2,330 | −14,364 | +560 | −11,474 | 273,181 | |
| +15,553 | −200 | −429 | +14,924 | 284,655 | |
| −7,758 | +94 | +1,029 | −6,636 | 269,730 | |
| −6,029 | −4,569 | +820 | −9,777 | 276,366 | |
| +2,621 | −161 | +2,055 | +4,515 | 286,143 | |
| −28,376 | −1,438 | −2,671 | −32,486 | 281,628 | |
| −7,486 | −6,918 | +1,756 | −12,649 | 314,114 | |
| +14,946 | +1,441 | −759 | +15,628 | 326,763 | |
| −3,968 | +998 | +1,745 | −1,225 | 311,135 | |
| −13,660 | +11 | −1,033 | −14,683 | 312,360 | |
| −6,800 | +140 | +1,476 | −5,184 | 327,043 | |
| +8,383 | −15,779 | +1,064 | −6,332 | 332,226 | |
| +6,651 | −5,491 | −4,476 | −3,316 | 338,558 | |
| −25,654 | −1,416 | +776 | −26,294 | 341,874 | |
| −10,316 | −18,106 | +1,693 | −26,729 | 368,169 | |
| +41,390 | −35,311 | +1,503 | +7,583 | 394,898 | |
| −22,678 | −6,644 | −3,924 | −33,246 | 387,315 | |
| −21,920 | −10,161 | +2,999 | −29,083 | 420,562 | |
| −20,610 | +11,986 | −3,331 | −11,955 | 449,644 | |
| −18,446 | +8,023 | −993 | −11,416 | 461,600 | |
| −16,919 | +37,036 | +955 | +21,071 | 473,015 | |
| −51,790 | +33,632 | −824 | −18,983 | 451,945 | |
| −25,100 | +39,706 | −281 | +14,326 | 470,927 | |
| −103,087 | +47,711 | −199 | −55,574 | 456,602 | |
| −19,837 | +7,275 | +1,616 | −10,946 | 512,176 | |
| −8,995 | +1,402 | +2,079 | −5,515 | 523,121 |
相關頁面
回到華邦電(2344) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。