凱美(2375) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
凱美(2375) 在 2025-09-22 至 2026-09-21 期間,三大法人合計淨買超 2,537 張。這段期間共 235 個交易日有法人進出紀錄,其中 121 天為買超,佔 51%。收盤價自 2026-08-10 的 124 至 2026-09-21 的 118.5,下跌 4.4%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
+2,537張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-22 ~ 2026-09-21
- 交易日數
- 235
- 最新一日合計
- −410
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| −411 | 0 | +1 | −410 | 2,537 | |
| +199 | 0 | +6 | +205 | 2,946 | |
| +198 | 0 | +13 | +211 | 2,741 | |
| −4 | 0 | −20 | −24 | 2,530 | |
| −387 | 0 | −4 | −391 | 2,554 | |
| −188 | 0 | −10 | −198 | 2,944 | |
| −335 | −5 | −16 | −356 | 3,143 | |
| −154 | 0 | −55 | −209 | 3,498 | |
| +132 | 0 | +53 | +185 | 3,707 | |
| +277 | 0 | +33 | +310 | 3,522 | |
| −316 | −102 | −45 | −463 | 3,212 | |
| −115 | 0 | −52 | −167 | 3,675 | |
| −708 | −100 | −6 | −814 | 3,842 | |
| −2,402 | 0 | −16 | −2,418 | 4,655 | |
| −41 | 0 | +3 | −38 | 7,074 | |
| +233 | 0 | −1 | +232 | 7,111 | |
| +8 | 0 | −47 | −39 | 6,879 | |
| −8 | 0 | −2 | −10 | 6,918 | |
| −85 | 0 | −44 | −129 | 6,928 | |
| −347 | +1 | +71 | −275 | 7,057 | |
| +215 | −3 | −29 | +183 | 7,332 | |
| −127 | 0 | −9 | −136 | 7,148 | |
| −2,960 | 0 | −66 | −3,026 | 7,284 | |
| −96 | −2 | −9 | −107 | 10,311 | |
| −82 | 0 | +55 | −27 | 10,418 | |
| +24 | 0 | −41 | −18 | 10,445 | |
| +410 | −6 | −49 | +355 | 10,462 | |
| +279 | 0 | +72 | +351 | 10,107 | |
| +508 | +80 | −15 | +573 | 9,756 | |
| −1,015 | +8 | +54 | −953 | 9,183 | |
| −324 | +2 | −44 | −366 | 10,136 | |
| +1,255 | 0 | −21 | +1,233 | 10,501 | |
| +1,231 | 0 | +3 | +1,235 | 9,268 | |
| +251 | +5 | −8 | +249 | 8,033 | |
| +252 | +8 | −25 | +235 | 7,785 | |
| +233 | +55 | −10 | +278 | 7,550 | |
| −1,053 | +53 | +24 | −976 | 7,272 | |
| −760 | +55 | +3 | −702 | 8,248 | |
| +2,047 | +63 | −39 | +2,071 | 8,950 | |
| +2,150 | +46 | −13 | +2,184 | 6,879 | |
| +471 | 0 | −16 | +455 | 4,695 | |
| −1,646 | 0 | −19 | −1,665 | 4,240 | |
| +2,528 | 0 | −144 | +2,384 | 5,905 | |
| +1,352 | 0 | −35 | +1,317 | 3,521 | |
| −868 | 0 | −2 | −869 | 2,204 | |
| −500 | 0 | −24 | −525 | 3,073 | |
| +2,497 | 0 | −66 | +2,431 | 3,597 | |
| −875 | 0 | −9 | −884 | 1,167 | |
| −4,662 | 0 | +49 | −4,613 | 2,051 | |
| +969 | 0 | −179 | +790 | 6,663 | |
| +3,884 | 0 | −28 | +3,856 | 5,873 | |
| −900 | 0 | +138 | −762 | 2,017 | |
| −238 | 0 | −59 | −297 | 2,779 | |
| +1,616 | 0 | −71 | +1,545 | 3,076 | |
| −3,106 | 0 | +38 | −3,067 | 1,531 | |
| −2,802 | 0 | +27 | −2,774 | 4,599 | |
| +77 | 0 | −149 | −72 | 7,373 | |
| −2,997 | 0 | −330 | −3,327 | 7,444 | |
| −171 | 0 | +188 | +18 | 10,771 | |
| +4,898 | 0 | +102 | +5,000 | 10,754 |
相關頁面
回到凱美(2375) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。