億光(2393) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
億光(2393) 在 2025-09-23 至 2026-09-22 期間,三大法人合計淨賣超 30,717 張。這段期間共 235 個交易日有法人進出紀錄,其中 105 天為買超,佔 45%。收盤價自 2026-08-10 的 62.4 至 2026-09-22 的 63.6,上漲 1.9%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
−30,717張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-23 ~ 2026-09-22
- 交易日數
- 235
- 最新一日合計
- −126
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| −246 | +113 | +7 | −126 | -30,717 | |
| −175 | +119 | +1 | −55 | -30,591 | |
| +1,030 | +77 | −267 | +840 | -30,536 | |
| +1,115 | +24 | −207 | +931 | -31,375 | |
| −251 | +45 | +22 | −185 | -32,307 | |
| +32 | +41 | −15 | +58 | -32,122 | |
| −595 | +27 | +5 | −563 | -32,180 | |
| +141 | +19 | +4 | +164 | -31,617 | |
| −200 | +7 | −29 | −223 | -31,781 | |
| −508 | +47 | +5 | −456 | -31,559 | |
| +90 | −1 | +27 | +116 | -31,103 | |
| +87 | −195 | −12 | −120 | -31,219 | |
| +819 | −42 | +2 | +779 | -31,099 | |
| +645 | −819 | −37 | −211 | -31,878 | |
| −207 | −2 | −91 | −300 | -31,667 | |
| +1,650 | −8 | −118 | +1,525 | -31,367 | |
| −147 | +2 | +4 | −141 | -32,892 | |
| +751 | −369 | −165 | +218 | -32,750 | |
| −487 | +48 | +1 | −438 | -32,968 | |
| +1,744 | −8 | +4 | +1,741 | -32,530 | |
| +931 | +1 | +142 | +1,074 | -34,271 | |
| −153 | −14 | −12 | −179 | -35,345 | |
| +212 | −2 | −15 | +195 | -35,166 | |
| −1,169 | 0 | +47 | −1,122 | -35,361 | |
| −1,215 | −415 | +4 | −1,626 | -34,239 | |
| +743 | −104 | +45 | +684 | -32,614 | |
| +162 | +1 | −28 | +135 | -33,297 | |
| +621 | −381 | −6 | +234 | -33,432 | |
| +1,575 | +168 | +34 | +1,777 | -33,666 | |
| +4,274 | −24 | −1,614 | +2,636 | -35,444 | |
| −1,099 | +39 | +143 | −917 | -38,080 | |
| −918 | −5 | −123 | −1,046 | -37,162 | |
| −1,125 | +2 | +1 | −1,122 | -36,116 | |
| −720 | −25 | −100 | −845 | -34,994 | |
| −843 | 0 | +60 | −782 | -34,149 | |
| −1,509 | 0 | −13 | −1,522 | -33,367 | |
| −1,952 | −188 | +163 | −1,977 | -31,845 | |
| −834 | −148 | +60 | −923 | -29,868 | |
| −992 | −9 | +671 | −330 | -28,945 | |
| −1,507 | +243 | +418 | −847 | -28,615 | |
| −2,368 | +89 | +274 | −2,005 | -27,769 | |
| −931 | +281 | +1,095 | +444 | -25,764 | |
| −44 | −1 | +98 | +53 | -26,208 | |
| −1,772 | −11 | +65 | −1,718 | -26,261 | |
| −1,885 | −181 | −11 | −2,076 | -24,543 | |
| +38 | −190 | +8 | −144 | -22,467 | |
| +855 | −99 | +35 | +791 | -22,323 | |
| +90 | −388 | −8 | −306 | -23,114 | |
| +1,168 | −388 | +2 | +782 | -22,809 | |
| +203 | −204 | −1 | −2 | -23,590 | |
| −1,464 | −865 | −37 | −2,367 | -23,588 | |
| −965 | +1,584 | +41 | +660 | -21,221 | |
| +240 | −434 | −3 | −197 | -21,881 | |
| −7 | −731 | −11 | −750 | -21,685 | |
| +548 | −746 | −29 | −227 | -20,935 | |
| −173 | −18 | −37 | −228 | -20,708 | |
| −18 | −37 | −7 | −62 | -20,480 | |
| −1,161 | −31 | −10 | −1,202 | -20,418 | |
| −86 | −4 | +4 | −85 | -19,216 | |
| −183 | −379 | −5 | −567 | -19,130 |
相關頁面
回到億光(2393) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。