南亞科(2408) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
南亞科(2408) 在 2025-09-23 至 2026-09-22 期間,三大法人合計淨買超 26,812 張。這段期間共 235 個交易日有法人進出紀錄,其中 115 天為買超,佔 49%。收盤價自 2026-08-10 的 502 至 2026-09-22 的 497,下跌 1.0%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
+26,812張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-23 ~ 2026-09-22
- 交易日數
- 235
- 最新一日合計
- −23,703
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| −22,445 | −103 | −1,155 | −23,703 | 26,812 | |
| −4,123 | −38 | −145 | −4,306 | 50,516 | |
| +32,233 | +3,978 | +1,101 | +37,311 | 54,822 | |
| +6,508 | +823 | +807 | +8,138 | 17,510 | |
| −6,568 | −1,525 | +167 | −7,926 | 9,372 | |
| −13,103 | −114 | −202 | −13,419 | 17,298 | |
| −2,510 | −323 | +115 | −2,718 | 30,718 | |
| −4,399 | −239 | −352 | −4,990 | 33,436 | |
| +34,280 | +141 | +564 | +34,985 | 38,427 | |
| +13,693 | +352 | +610 | +14,655 | 3,442 | |
| +430 | −1,954 | +289 | −1,235 | -11,213 | |
| −34,399 | −1,992 | −2,912 | −39,303 | -9,978 | |
| +828 | −388 | +474 | +915 | 29,325 | |
| −38,741 | −1,281 | −2,564 | −42,587 | 28,409 | |
| −773 | +96 | −1,751 | −2,428 | 70,996 | |
| +3,158 | +423 | −251 | +3,330 | 73,424 | |
| −433 | −1,924 | −90 | −2,447 | 70,094 | |
| −11,489 | +888 | −549 | −11,150 | 72,541 | |
| +6,033 | +242 | +1,078 | +7,352 | 83,691 | |
| +26,278 | +742 | +203 | +27,222 | 76,338 | |
| −13,747 | +380 | −1,060 | −14,427 | 49,116 | |
| +2,348 | +743 | −198 | +2,893 | 63,543 | |
| +11,963 | −160 | +92 | +11,896 | 60,649 | |
| −10,026 | +331 | −496 | −10,192 | 48,753 | |
| −14,721 | +50 | −567 | −15,239 | 58,945 | |
| +30,510 | +49 | +1,668 | +32,226 | 74,184 | |
| +2,148 | −21 | +365 | +2,492 | 41,957 | |
| +9,184 | −251 | +416 | +9,348 | 39,465 | |
| +7,255 | +3,917 | −3,023 | +8,149 | 30,117 | |
| +24,800 | +1,648 | −88 | +26,361 | 21,968 | |
| −2,483 | 0 | −3 | −2,486 | -4,393 | |
| −667 | +974 | +181 | +487 | -1,906 | |
| −4,427 | −1,684 | −98 | −6,208 | -2,394 | |
| −5,574 | −1,520 | +489 | −6,605 | 3,815 | |
| +75 | +205 | +277 | +556 | 10,420 | |
| −13,346 | −1,841 | −1,794 | −16,981 | 9,864 | |
| +578 | −1,252 | +2 | −672 | 26,845 | |
| +7,792 | +2,313 | +389 | +10,493 | 27,517 | |
| −2,986 | +2,160 | +644 | −181 | 17,024 | |
| −6,917 | −166 | +4 | −7,078 | 17,205 | |
| −8,661 | +250 | −252 | −8,664 | 24,283 | |
| −21,932 | −1,370 | −14 | −23,316 | 32,947 | |
| +4,850 | +5,422 | +2,493 | +12,765 | 56,263 | |
| −20 | +2,112 | +1,229 | +3,320 | 43,497 | |
| −29,029 | +1,401 | +96 | −27,532 | 40,177 | |
| +15,430 | +3,250 | +1,254 | +19,934 | 67,709 | |
| −2,743 | +94 | −309 | −2,958 | 47,775 | |
| −3,305 | −542 | −1,783 | −5,631 | 50,733 | |
| +4,618 | +1,201 | −41 | +5,778 | 56,364 | |
| −7,403 | −6,391 | +1,811 | −11,983 | 50,586 | |
| +6,209 | −6,969 | +690 | −70 | 62,569 | |
| −1,966 | −3,896 | −21 | −5,884 | 62,638 | |
| −18,345 | +749 | −1,164 | −18,761 | 68,522 | |
| −2,701 | +3,370 | −2,833 | −2,163 | 87,283 | |
| −520 | +3,698 | −2,642 | +537 | 89,446 | |
| −10,246 | +15,911 | +173 | +5,839 | 88,909 | |
| −20,243 | +13,077 | +15 | −7,151 | 83,071 | |
| −23,555 | +15,735 | −1,622 | −9,442 | 90,221 | |
| +9,626 | +4,046 | +1,856 | +15,527 | 99,663 | |
| −5,297 | +13,355 | +306 | +8,363 | 84,136 |
相關頁面
回到南亞科(2408) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。