南亞科(2408) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
南亞科(2408) 在 2025-11-06 至 2026-11-06 期間,三大法人合計淨賣超 105,025 張。這段期間共 233 個交易日有法人進出紀錄,其中 112 天為買超,佔 48%。收盤價自 2026-08-10 的 502 至 2026-11-05 的 360,下跌 28.3%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
−105,025張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-11-06 ~ 2026-11-06
- 交易日數
- 233
- 最新一日合計
- +5,547
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| +5,624 | +106 | −182 | +5,547 | -105,025 | |
| −9,986 | −2,674 | +339 | −12,320 | -110,572 | |
| −4,938 | −3,011 | −735 | −8,685 | -98,252 | |
| −13,284 | −1,006 | −441 | −14,731 | -89,567 | |
| +905 | +37 | +136 | +1,078 | -74,836 | |
| −3,374 | +151 | −478 | −3,701 | -75,913 | |
| +5,661 | +623 | +105 | +6,389 | -72,212 | |
| +5,429 | +448 | +652 | +6,529 | -78,602 | |
| +11,566 | +516 | +866 | +12,948 | -85,131 | |
| −1,523 | −2,185 | +28 | −3,679 | -98,079 | |
| +3,815 | −966 | +1,191 | +4,041 | -94,400 | |
| −3,935 | −446 | +16 | −4,365 | -98,440 | |
| −5,523 | −516 | +373 | −5,666 | -94,075 | |
| −7,783 | −289 | +721 | −7,351 | -88,409 | |
| −15,154 | −9,211 | +861 | −23,504 | -81,058 | |
| −22,968 | −833 | −1,275 | −25,076 | -57,554 | |
| −41,446 | −2,008 | −2,580 | −46,034 | -32,478 | |
| −2,848 | +255 | +218 | −2,375 | 13,556 | |
| +21,773 | +193 | +220 | +22,186 | 15,931 | |
| −7,465 | −1,497 | −651 | −9,612 | -6,255 | |
| +813 | −506 | +285 | +592 | 3,357 | |
| +7,171 | +1,137 | +423 | +8,731 | 2,765 | |
| +1,001 | +5 | +116 | +1,122 | -5,966 | |
| +11,753 | +162 | +607 | +12,522 | -7,088 | |
| −19,953 | −2,388 | −337 | −22,678 | -19,610 | |
| +29,196 | −180 | +591 | +29,608 | 3,068 | |
| −22,445 | −103 | −1,155 | −23,703 | -26,540 | |
| −4,123 | −38 | −145 | −4,306 | -2,837 | |
| +32,233 | +3,978 | +1,101 | +37,311 | 1,469 | |
| +6,508 | +823 | +807 | +8,138 | -35,842 | |
| −6,568 | −1,525 | +167 | −7,926 | -43,980 | |
| −13,103 | −114 | −202 | −13,419 | -36,054 | |
| −2,510 | −323 | +115 | −2,718 | -22,634 | |
| −4,399 | −239 | −352 | −4,990 | -19,916 | |
| +34,280 | +141 | +564 | +34,985 | -14,926 | |
| +13,693 | +352 | +610 | +14,655 | -49,910 | |
| +430 | −1,954 | +289 | −1,235 | -64,566 | |
| −34,399 | −1,992 | −2,912 | −39,303 | -63,331 | |
| +828 | −388 | +474 | +915 | -24,028 | |
| −38,741 | −1,281 | −2,564 | −42,587 | -24,943 | |
| −773 | +96 | −1,751 | −2,428 | 17,644 | |
| +3,158 | +423 | −251 | +3,330 | 20,072 | |
| −433 | −1,924 | −90 | −2,447 | 16,742 | |
| −11,489 | +888 | −549 | −11,150 | 19,189 | |
| +6,033 | +242 | +1,078 | +7,352 | 30,339 | |
| +26,278 | +742 | +203 | +27,222 | 22,986 | |
| −13,747 | +380 | −1,060 | −14,427 | -4,236 | |
| +2,348 | +743 | −198 | +2,893 | 10,191 | |
| +11,963 | −160 | +92 | +11,896 | 7,297 | |
| −10,026 | +331 | −496 | −10,192 | -4,599 | |
| −14,721 | +50 | −567 | −15,239 | 5,593 | |
| +30,510 | +49 | +1,668 | +32,226 | 20,832 | |
| +2,148 | −21 | +365 | +2,492 | -11,395 | |
| +9,184 | −251 | +416 | +9,348 | -13,887 | |
| +7,255 | +3,917 | −3,023 | +8,149 | -23,235 | |
| +24,800 | +1,648 | −88 | +26,361 | -31,384 | |
| −2,483 | 0 | −3 | −2,486 | -57,745 | |
| −667 | +974 | +181 | +487 | -55,258 | |
| −4,427 | −1,684 | −98 | −6,208 | -55,746 | |
| −5,574 | −1,520 | +489 | −6,605 | -49,537 |
相關頁面
回到南亞科(2408) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。