鼎元(2426) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
鼎元(2426) 在 2025-11-07 至 2026-11-06 期間,三大法人合計淨賣超 35,062 張。這段期間共 232 個交易日有法人進出紀錄,其中 112 天為買超,佔 48%。收盤價自 2026-08-10 的 67.6 至 2026-11-06 的 68.1,上漲 0.7%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
−35,062張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-11-07 ~ 2026-11-06
- 交易日數
- 232
- 最新一日合計
- +836
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| +842 | 0 | −7 | +836 | -35,062 | |
| −787 | 0 | −7 | −794 | -35,898 | |
| +455 | 0 | −9 | +446 | -35,104 | |
| +1,897 | 0 | −202 | +1,695 | -35,550 | |
| −370 | 0 | −7 | −378 | -37,245 | |
| −4,512 | 0 | −105 | −4,617 | -36,867 | |
| +1,275 | 0 | +74 | +1,349 | -32,250 | |
| +352 | 0 | −52 | +300 | -33,599 | |
| +806 | 0 | −15 | +791 | -33,899 | |
| −1,916 | 0 | −57 | −1,973 | -34,690 | |
| +975 | 0 | +16 | +991 | -32,718 | |
| −2,302 | 0 | −19 | −2,321 | -33,708 | |
| +114 | 0 | +78 | +191 | -31,387 | |
| +1,456 | 0 | −155 | +1,301 | -31,578 | |
| −3,088 | 0 | −43 | −3,131 | -32,880 | |
| −639 | 0 | −10 | −649 | -29,748 | |
| −534 | 0 | −68 | −602 | -29,100 | |
| −2,723 | 0 | −104 | −2,827 | -28,497 | |
| −28 | 0 | −11 | −38 | -25,670 | |
| +271 | 0 | +3 | +274 | -25,632 | |
| −6,385 | 0 | −315 | −6,701 | -25,906 | |
| +389 | 0 | −62 | +327 | -19,205 | |
| −2,038 | 0 | +171 | −1,867 | -19,533 | |
| +551 | 0 | −94 | +458 | -17,665 | |
| −2,085 | 0 | −16 | −2,100 | -18,123 | |
| −1,332 | 0 | −82 | −1,413 | -16,023 | |
| −3,183 | 0 | −119 | −3,301 | -14,610 | |
| −1,979 | 0 | −102 | −2,081 | -11,308 | |
| +5,264 | 0 | +543 | +5,806 | -9,227 | |
| +2,443 | 0 | +93 | +2,536 | -15,033 | |
| −1,160 | 0 | −302 | −1,462 | -17,570 | |
| +2,055 | 0 | +348 | +2,403 | -16,108 | |
| −6,583 | 0 | −113 | −6,696 | -18,512 | |
| +3,733 | 0 | −59 | +3,674 | -11,816 | |
| −4,044 | 0 | −59 | −4,103 | -15,490 | |
| −12,949 | 0 | +211 | −12,738 | -11,387 | |
| +11,199 | 0 | +94 | +11,293 | 1,351 | |
| −2,963 | 0 | −133 | −3,096 | -9,941 | |
| −2,531 | 0 | −161 | −2,692 | -6,845 | |
| −2,264 | 0 | +325 | −1,939 | -4,153 | |
| −5,623 | 0 | −112 | −5,735 | -2,214 | |
| −2,323 | 0 | +416 | −1,906 | 3,521 | |
| −3,857 | 0 | +128 | −3,729 | 5,427 | |
| +13,703 | 0 | +85 | +13,788 | 9,156 | |
| +6,273 | 0 | −5 | +6,268 | -4,632 | |
| +3,750 | 0 | −35 | +3,715 | -10,900 | |
| −1,228 | 0 | +48 | −1,179 | -14,615 | |
| −6,961 | 0 | −117 | −7,077 | -13,436 | |
| +8,343 | 0 | +129 | +8,473 | -6,358 | |
| −1,549 | 0 | −5 | −1,554 | -14,831 | |
| +3,887 | 0 | +18 | +3,904 | -13,277 | |
| −4,398 | 0 | +83 | −4,315 | -17,182 | |
| +776 | 0 | +4 | +780 | -12,866 | |
| −953 | 0 | +30 | −923 | -13,646 | |
| +1,070 | 0 | −104 | +966 | -12,723 | |
| +534 | 0 | −67 | +467 | -13,689 | |
| −3,146 | 0 | +109 | −3,037 | -14,156 | |
| +2,371 | 0 | −29 | +2,342 | -11,119 | |
| −322 | 0 | +16 | −306 | -13,461 | |
| −342 | 0 | +3 | −340 | -13,155 |
相關頁面
回到鼎元(2426) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。