希華(2484) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
希華(2484) 在 2025-09-22 至 2026-09-21 期間,三大法人合計淨賣超 11,358 張。這段期間共 235 個交易日有法人進出紀錄,其中 118 天為買超,佔 50%。收盤價自 2026-08-10 的 74.3 至 2026-09-21 的 70,下跌 5.8%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
−11,358張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-22 ~ 2026-09-21
- 交易日數
- 235
- 最新一日合計
- +150
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| +146 | 0 | +4 | +150 | -11,358 | |
| −615 | 0 | +3 | −612 | -11,508 | |
| +1,265 | 0 | +38 | +1,303 | -10,896 | |
| +468 | 0 | +1 | +469 | -12,199 | |
| +323 | 0 | −8 | +315 | -12,668 | |
| −223 | 0 | −14 | −238 | -12,984 | |
| +286 | −6 | −2 | +278 | -12,746 | |
| −582 | 0 | −45 | −626 | -13,024 | |
| +184 | 0 | +10 | +194 | -12,397 | |
| −187 | 0 | −4 | −191 | -12,591 | |
| −1,097 | −3 | −12 | −1,112 | -12,400 | |
| −1,945 | 0 | −33 | −1,978 | -11,288 | |
| +2,247 | 0 | +43 | +2,291 | -9,311 | |
| −2,248 | 0 | −31 | −2,279 | -11,601 | |
| −5,817 | 0 | −6 | −5,823 | -9,323 | |
| +3,854 | 0 | +54 | +3,909 | -3,499 | |
| −3,770 | 0 | −117 | −3,887 | -7,408 | |
| +4,834 | 0 | +112 | +4,946 | -3,521 | |
| −996 | 0 | +1 | −994 | -8,467 | |
| +1,373 | +1 | −3 | +1,371 | -7,473 | |
| −163 | −4 | +23 | −144 | -8,843 | |
| +679 | 0 | −2 | +677 | -8,699 | |
| −621 | 0 | −18 | −639 | -9,376 | |
| +1,631 | −3 | +14 | +1,642 | -8,736 | |
| +468 | 0 | +11 | +479 | -10,379 | |
| −1,501 | 0 | −31 | −1,531 | -10,858 | |
| +1,068 | −9 | −13 | +1,046 | -9,327 | |
| −4,041 | +3 | +28 | −4,010 | -10,372 | |
| +1,501 | 0 | +23 | +1,524 | -6,363 | |
| −2,429 | +10 | +39 | −2,380 | -7,887 | |
| +1,649 | +3 | +1 | +1,653 | -5,507 | |
| +2,783 | 0 | +6 | +2,788 | -7,160 | |
| −488 | 0 | −4 | −492 | -9,949 | |
| −1,247 | +7 | −5 | −1,245 | -9,456 | |
| +128 | +13 | +3 | +144 | -8,212 | |
| +3 | +79 | +1 | +84 | -8,356 | |
| −1,168 | +78 | 0 | −1,090 | -8,439 | |
| −1,936 | +79 | −35 | −1,892 | -7,349 | |
| −877 | +91 | +3 | −783 | -5,458 | |
| +19 | +67 | −65 | +21 | -4,675 | |
| −2,170 | 0 | +88 | −2,082 | -4,696 | |
| −4,202 | 0 | −1 | −4,204 | -2,614 | |
| +4,943 | 0 | −39 | +4,904 | 1,590 | |
| −204 | 0 | −8 | −212 | -3,314 | |
| −3,147 | 0 | −63 | −3,210 | -3,102 | |
| −128 | 0 | +50 | −78 | 108 | |
| +4,938 | 0 | −110 | +4,828 | 187 | |
| −5,189 | 0 | −51 | −5,240 | -4,641 | |
| −4,966 | 0 | +17 | −4,949 | 599 | |
| +2,855 | 0 | −102 | +2,753 | 5,548 | |
| +2,050 | 0 | +213 | +2,263 | 2,795 | |
| +1,697 | 0 | −30 | +1,667 | 531 | |
| +1,025 | 0 | −294 | +730 | -1,135 | |
| +3,342 | 0 | +289 | +3,631 | -1,866 | |
| −850 | 0 | −22 | −872 | -5,497 | |
| −268 | 0 | +47 | −222 | -4,626 | |
| +1,558 | 0 | +29 | +1,588 | -4,404 | |
| −1,553 | 0 | −143 | −1,696 | -5,992 | |
| −220 | 0 | −67 | −288 | -4,296 | |
| −2,331 | 0 | +90 | −2,241 | -4,008 |
相關頁面
回到希華(2484) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。