國建(2501) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
國建(2501) 在 2025-11-07 至 2026-11-06 期間,三大法人合計淨買超 17,194 張。這段期間共 232 個交易日有法人進出紀錄,其中 124 天為買超,佔 53%。收盤價自 2026-08-10 的 22.2 至 2026-11-06 的 20.5,下跌 7.7%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
+17,194張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-11-07 ~ 2026-11-06
- 交易日數
- 232
- 最新一日合計
- +997
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| +485 | +550 | −38 | +997 | 17,194 | |
| +3,026 | +590 | −22 | +3,594 | 16,196 | |
| −156 | +560 | −15 | +388 | 12,602 | |
| −293 | 0 | +75 | −218 | 12,214 | |
| +287 | 0 | −25 | +262 | 12,432 | |
| +491 | 0 | −17 | +474 | 12,170 | |
| +543 | 0 | 0 | +543 | 11,695 | |
| +399 | 0 | 0 | +399 | 11,152 | |
| −847 | 0 | +184 | −663 | 10,753 | |
| +82 | 0 | 0 | +82 | 11,416 | |
| −542 | 0 | +97 | −444 | 11,334 | |
| −270 | 0 | −36 | −306 | 11,778 | |
| −507 | −357 | −16 | −880 | 12,084 | |
| −342 | −8 | 0 | −350 | 12,964 | |
| +1,270 | 0 | −11 | +1,259 | 13,314 | |
| −474 | 0 | 0 | −474 | 12,056 | |
| −825 | 0 | −23 | −848 | 12,530 | |
| −699 | 0 | −1 | −700 | 13,378 | |
| −79 | 0 | 0 | −79 | 14,078 | |
| +14 | −2 | 0 | +12 | 14,156 | |
| −795 | −1 | −1 | −797 | 14,144 | |
| −1,904 | 0 | −19 | −1,923 | 14,941 | |
| −1,224 | 0 | +5 | −1,219 | 16,864 | |
| −1,021 | 0 | −16 | −1,037 | 18,083 | |
| −449 | 0 | 0 | −449 | 19,120 | |
| −926 | 0 | −1 | −927 | 19,569 | |
| −588 | 0 | −1 | −589 | 20,496 | |
| −924 | 0 | +14 | −910 | 21,084 | |
| −1,878 | 0 | +59 | −1,819 | 21,995 | |
| −1,264 | 0 | −92 | −1,356 | 23,814 | |
| −2,746 | 0 | +7 | −2,739 | 25,170 | |
| −49 | 0 | −15 | −64 | 27,910 | |
| −335 | 0 | −8 | −343 | 27,973 | |
| −8 | 0 | −13 | −21 | 28,316 | |
| +475 | 0 | −12 | +463 | 28,338 | |
| −1,632 | 0 | +30 | −1,602 | 27,875 | |
| −340 | 0 | +11 | −329 | 29,477 | |
| +504 | 0 | 0 | +504 | 29,807 | |
| −59 | 0 | 0 | −59 | 29,302 | |
| +207 | 0 | +1 | +208 | 29,361 | |
| −2,335 | 0 | +3 | −2,332 | 29,153 | |
| −484 | 0 | +19 | −466 | 31,485 | |
| +47 | 0 | +1 | +48 | 31,951 | |
| −4 | 0 | +5 | +1 | 31,903 | |
| −117 | 0 | +22 | −95 | 31,902 | |
| +914 | 0 | −26 | +888 | 31,997 | |
| −163 | 0 | −8 | −171 | 31,109 | |
| +40 | −2 | 0 | +38 | 31,280 | |
| +191 | 0 | +6 | +197 | 31,243 | |
| −33 | 0 | −3 | −36 | 31,045 | |
| +1,546 | 0 | +19 | +1,565 | 31,081 | |
| +234 | 0 | +6 | +240 | 29,516 | |
| −116 | 0 | +5 | −111 | 29,277 | |
| −1,665 | 0 | −33 | −1,698 | 29,388 | |
| −935 | 0 | −13 | −948 | 31,086 | |
| −250 | −566 | −98 | −914 | 32,033 | |
| −1,642 | +3 | +36 | −1,603 | 32,947 | |
| +241 | +1 | +27 | +269 | 34,550 | |
| +266 | 0 | +21 | +287 | 34,281 | |
| +924 | 0 | −9 | +915 | 33,994 |
相關頁面
回到國建(2501) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。