嘉里大榮(2608) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
嘉里大榮(2608) 在 2025-11-06 至 2026-11-06 期間,三大法人合計淨賣超 8,187 張。這段期間共 231 個交易日有法人進出紀錄,其中 82 天為買超,佔 35%。收盤價自 2026-08-10 的 28.6 至 2026-11-05 的 28,下跌 2.1%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
−8,187張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-11-06 ~ 2026-11-06
- 交易日數
- 231
- 最新一日合計
- +13
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| −41 | 0 | +54 | +13 | -8,187 | |
| +44 | 0 | −5 | +38 | -8,200 | |
| +58 | 0 | −9 | +50 | -8,238 | |
| +39 | 0 | 0 | +39 | -8,288 | |
| +31 | 0 | 0 | +31 | -8,327 | |
| −38 | 0 | 0 | −38 | -8,358 | |
| +39 | 0 | 0 | +39 | -8,320 | |
| −249 | 0 | 0 | −249 | -8,359 | |
| +20 | 0 | 0 | +20 | -8,110 | |
| −92 | 0 | 0 | −92 | -8,131 | |
| −241 | 0 | 0 | −241 | -8,039 | |
| −277 | 0 | −10 | −287 | -7,797 | |
| −300 | 0 | −5 | −305 | -7,510 | |
| −18 | 0 | 0 | −18 | -7,206 | |
| +131 | 0 | 0 | +131 | -7,188 | |
| −30 | 0 | 0 | −30 | -7,319 | |
| −10 | 0 | −4 | −14 | -7,290 | |
| −38 | 0 | +2 | −36 | -7,276 | |
| −168 | 0 | −67 | −235 | -7,240 | |
| −46 | 0 | −91 | −137 | -7,005 | |
| −40 | 0 | 0 | −40 | -6,868 | |
| −54 | 0 | 0 | −54 | -6,828 | |
| −30 | 0 | +22 | −8 | -6,774 | |
| +12 | 0 | +2 | +14 | -6,766 | |
| −17 | 0 | −10 | −27 | -6,780 | |
| −43 | 0 | 0 | −43 | -6,753 | |
| −31 | 0 | +15 | −16 | -6,710 | |
| −26 | 0 | +5 | −21 | -6,694 | |
| −28 | 0 | +125 | +97 | -6,673 | |
| −49 | 0 | +5 | −44 | -6,770 | |
| −88 | 0 | +6 | −82 | -6,726 | |
| −113 | 0 | +5 | −107 | -6,644 | |
| +127 | 0 | −1 | +126 | -6,536 | |
| +8 | 0 | −3 | +5 | -6,663 | |
| −22 | 0 | −5 | −27 | -6,667 | |
| −78 | 0 | +27 | −51 | -6,640 | |
| −106 | 0 | +3 | −103 | -6,589 | |
| −58 | 0 | 0 | −58 | -6,486 | |
| −21 | 0 | 0 | −21 | -6,428 | |
| −19 | 0 | +2 | −17 | -6,406 | |
| −63 | 0 | 0 | −63 | -6,389 | |
| −55 | 0 | +7 | −48 | -6,326 | |
| +32 | 0 | +1 | +33 | -6,277 | |
| +70 | 0 | 0 | +70 | -6,310 | |
| −4 | 0 | +4 | 0 | -6,380 | |
| +9 | 0 | 0 | +9 | -6,380 | |
| −79 | 0 | 0 | −79 | -6,389 | |
| −52 | 0 | +1 | −51 | -6,310 | |
| −43 | 0 | +3 | −40 | -6,259 | |
| −140 | 0 | +8 | −132 | -6,219 | |
| −182 | 0 | +1 | −181 | -6,087 | |
| −81 | 0 | −1 | −82 | -5,906 | |
| −18 | 0 | +6 | −12 | -5,824 | |
| −53 | 0 | +20 | −33 | -5,812 | |
| −138 | 0 | −5 | −143 | -5,779 | |
| −245 | 0 | −27 | −272 | -5,636 | |
| −265 | 0 | +14 | −251 | -5,365 | |
| +70 | 0 | +3 | +73 | -5,114 | |
| +647 | 0 | −1 | +646 | -5,187 | |
| +30 | 0 | +24 | +54 | -5,834 |
相關頁面
回到嘉里大榮(2608) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。