長榮航(2618) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
長榮航(2618) 在 2025-09-22 至 2026-09-21 期間,三大法人合計淨買超 519,840 張。這段期間共 235 個交易日有法人進出紀錄,其中 124 天為買超,佔 53%。收盤價自 2026-08-10 的 42.65 至 2026-09-21 的 41.95,下跌 1.6%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
+519,840張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-22 ~ 2026-09-21
- 交易日數
- 235
- 最新一日合計
- +2,826
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1,728 | +905 | +193 | +2,826 | 519,840 | |
| −11,354 | +9,294 | +324 | −1,737 | 517,015 | |
| −2,898 | +2,101 | +65 | −732 | 518,751 | |
| −5,970 | +2,515 | +9 | −3,446 | 519,483 | |
| +8,039 | +240 | +151 | +8,430 | 522,930 | |
| −3,458 | +26 | −94 | −3,525 | 514,500 | |
| +3,359 | −228 | +5 | +3,136 | 518,025 | |
| +4,138 | +121 | −265 | +3,994 | 514,889 | |
| −3,883 | +1,952 | −207 | −2,139 | 510,895 | |
| −2,467 | +1,014 | −162 | −1,615 | 513,034 | |
| +9,152 | +3,325 | −24 | +12,452 | 514,648 | |
| −1,821 | +2,345 | −215 | +308 | 502,196 | |
| +2,327 | +3,757 | +155 | +6,239 | 501,888 | |
| −6,401 | +5 | −703 | −7,099 | 495,649 | |
| +8,698 | +3 | −160 | +8,542 | 502,747 | |
| −639 | +8 | −116 | −748 | 494,206 | |
| +6,463 | −112 | +205 | +6,556 | 494,953 | |
| +10,834 | +15 | +253 | +11,102 | 488,397 | |
| +7,698 | −303 | −368 | +7,027 | 477,296 | |
| +2,893 | +53 | −1,474 | +1,472 | 470,268 | |
| +10,176 | −982 | −575 | +8,618 | 468,796 | |
| +23,724 | −343 | +1,383 | +24,763 | 460,178 | |
| −16,124 | +451 | −971 | −16,643 | 435,415 | |
| −809 | +421 | −21 | −409 | 452,058 | |
| −356 | +245 | −1,229 | −1,340 | 452,467 | |
| +22,000 | +127 | +496 | +22,623 | 453,807 | |
| +1,674 | −94 | −534 | +1,046 | 431,184 | |
| +23,852 | −134 | −1,360 | +22,358 | 430,138 | |
| +11,233 | −1,941 | −798 | +8,493 | 407,780 | |
| +40,013 | +458 | +2,277 | +42,747 | 399,286 | |
| +30,789 | −19 | +791 | +31,561 | 356,539 | |
| +12,758 | −2,888 | +379 | +10,249 | 324,978 | |
| +34,342 | +727 | +990 | +36,058 | 314,729 | |
| +19,049 | +1,347 | +634 | +21,030 | 278,670 | |
| +16,213 | +462 | +27 | +16,702 | 257,641 | |
| +5,134 | −3,167 | −630 | +1,337 | 240,938 | |
| +11,958 | −3,150 | −287 | +8,521 | 239,601 | |
| +19,824 | −3,504 | +443 | +16,763 | 231,080 | |
| +13,270 | −6,458 | +785 | +7,597 | 214,318 | |
| +16,608 | −10,375 | +2,252 | +8,485 | 206,721 | |
| +7,953 | −5,355 | +213 | +2,811 | 198,236 | |
| +24,137 | −2,955 | −402 | +20,780 | 195,425 | |
| +45,291 | −2,290 | +1,288 | +44,290 | 174,645 | |
| +58,020 | −2,893 | +109 | +55,236 | 130,355 | |
| +33,990 | −1,903 | −1,016 | +31,072 | 75,119 | |
| +61,858 | −12,171 | −6,495 | +43,193 | 44,048 | |
| +14,826 | +6,320 | −456 | +20,690 | 855 | |
| −2,792 | +5,039 | +1,343 | +3,590 | -19,835 | |
| −4,906 | +4,735 | +1,461 | +1,291 | -23,426 | |
| −7,358 | +4,147 | +910 | −2,301 | -24,717 | |
| −23,657 | +15,307 | −1,170 | −9,520 | -22,416 | |
| −10,225 | +27,114 | +452 | +17,341 | -12,896 | |
| −5,959 | +3,549 | +169 | −2,242 | -30,237 | |
| +7,123 | −252 | −369 | +6,501 | -27,996 | |
| +13,423 | −283 | +524 | +13,664 | -34,497 | |
| +25,401 | +114 | +1,719 | +27,233 | -48,162 | |
| +6,699 | −1,785 | +1,512 | +6,426 | -75,395 | |
| −3,078 | −1,701 | +546 | −4,233 | -81,821 | |
| +10,507 | −3,778 | +451 | +7,179 | -77,588 | |
| +102,134 | −11,668 | +514 | +90,980 | -84,767 |
相關頁面
回到長榮航(2618) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。