彰銀(2801) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
彰銀(2801) 在 2025-11-07 至 2026-11-06 期間,三大法人合計淨買超 47,040 張。這段期間共 232 個交易日有法人進出紀錄,其中 121 天為買超,佔 52%。收盤價自 2026-08-10 的 23.2 至 2026-11-06 的 27.9,上漲 20.3%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
+47,040張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-11-07 ~ 2026-11-06
- 交易日數
- 232
- 最新一日合計
- +3,190
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| +3,241 | +43 | −93 | +3,190 | 47,040 | |
| −4,940 | −100 | −161 | −5,201 | 43,850 | |
| +3,275 | −8 | +33 | +3,300 | 49,050 | |
| +123 | +92 | +103 | +318 | 45,750 | |
| +1,703 | +4,074 | +105 | +5,882 | 45,432 | |
| +6,407 | +1,014 | +33 | +7,454 | 39,551 | |
| +10,428 | −493 | +56 | +9,991 | 32,096 | |
| +2,716 | −1,583 | +260 | +1,393 | 22,106 | |
| +5,809 | −638 | −8 | +5,162 | 20,713 | |
| +10,912 | −191 | −28 | +10,693 | 15,550 | |
| +10,782 | −118 | −106 | +10,558 | 4,857 | |
| +2,079 | −29 | −158 | +1,891 | -5,701 | |
| −1,487 | +3,064 | −160 | +1,417 | -7,592 | |
| +13,844 | +1,882 | −206 | +15,520 | -9,009 | |
| +12,184 | +1,203 | +9 | +13,396 | -24,530 | |
| +7,037 | −213 | 0 | +6,824 | -37,926 | |
| +6,807 | −129 | −6 | +6,671 | -44,749 | |
| +3,449 | −68 | −383 | +2,998 | -51,421 | |
| +4,989 | +1 | −30 | +4,959 | -54,419 | |
| +3,160 | −233 | +17 | +2,943 | -59,378 | |
| +569 | −1,343 | +10 | −764 | -62,322 | |
| −10,186 | +11,035 | −93 | +756 | -61,558 | |
| +2,007 | +2,218 | −10 | +4,215 | -62,314 | |
| −1,032 | +1,304 | +4 | +276 | -66,528 | |
| −362 | −128 | −62 | −552 | -66,804 | |
| −2,794 | +1,165 | −20 | −1,649 | -66,252 | |
| +11 | −143 | +38 | −95 | -64,603 | |
| −3,994 | −209 | +153 | −4,050 | -64,508 | |
| −11,776 | −41 | +1,283 | −10,534 | -60,458 | |
| −1,367 | +12,195 | +141 | +10,969 | -49,925 | |
| −21,978 | +3,842 | +225 | −17,911 | -60,893 | |
| +10,396 | +7,592 | +473 | +18,461 | -42,982 | |
| −10,643 | +5,927 | −72 | −4,788 | -61,443 | |
| −12,910 | +599 | +106 | −12,205 | -56,655 | |
| −1,163 | +8,441 | −154 | +7,123 | -44,450 | |
| −10,130 | +4,234 | +306 | −5,590 | -51,573 | |
| −6,872 | +4,205 | +73 | −2,594 | -45,983 | |
| +4,743 | −475 | −131 | +4,137 | -43,389 | |
| +8,428 | +3,306 | −29 | +11,705 | -47,526 | |
| −2,930 | +3,263 | +122 | +455 | -59,231 | |
| −1,908 | −302 | +7 | −2,203 | -59,686 | |
| −1,421 | +564 | +628 | −229 | -57,483 | |
| −3,716 | −56 | +17 | −3,755 | -57,254 | |
| −1,172 | −226 | +67 | −1,331 | -53,500 | |
| +5,433 | 0 | +38 | +5,471 | -52,169 | |
| +480 | −35 | +12 | +457 | -57,639 | |
| +1,362 | −469 | −505 | +388 | -58,096 | |
| +8,235 | 0 | −51 | +8,184 | -58,484 | |
| +2,455 | −196 | +100 | +2,359 | -66,668 | |
| +1,680 | −12 | −125 | +1,543 | -69,027 | |
| −1,607 | +28 | +107 | −1,472 | -70,570 | |
| −3,302 | −289 | +125 | −3,466 | -69,098 | |
| −2,165 | −332 | +30 | −2,467 | -65,632 | |
| −4,589 | −955 | −134 | −5,678 | -63,164 | |
| −15,948 | −205 | −8,345 | −24,498 | -57,487 | |
| −37,600 | +3,052 | −1,221 | −35,770 | -32,988 | |
| +6,152 | +161 | +121 | +6,434 | 2,782 | |
| +8,945 | −38 | +3,206 | +12,114 | -3,653 | |
| −11,112 | +685 | +5,086 | −5,341 | -15,766 | |
| −2,788 | +195 | +70 | −2,523 | -10,425 |
相關頁面
回到彰銀(2801) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。