元大金(2885) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
元大金(2885) 在 2025-09-23 至 2026-09-22 期間,三大法人合計淨賣超 108,561 張。這段期間共 235 個交易日有法人進出紀錄,其中 105 天為買超,佔 45%。收盤價自 2026-08-10 的 68.2 至 2026-09-22 的 70.6,上漲 3.5%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
−108,561張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-23 ~ 2026-09-22
- 交易日數
- 235
- 最新一日合計
- +3,894
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| +4,305 | −567 | +156 | +3,894 | -108,561 | |
| +2,186 | +143 | +135 | +2,465 | -112,455 | |
| +9,335 | −5,835 | +782 | +4,282 | -114,920 | |
| +736 | +183 | +198 | +1,117 | -119,203 | |
| −13,467 | −197 | +82 | −13,582 | -120,320 | |
| −389 | +1,513 | +36 | +1,160 | -106,737 | |
| +1,267 | +325 | −197 | +1,395 | -107,898 | |
| +82 | −97 | −53 | −68 | -109,293 | |
| +4,781 | −297 | −113 | +4,371 | -109,224 | |
| +3,640 | −44 | −200 | +3,396 | -113,595 | |
| +7,943 | +1,036 | −212 | +8,768 | -116,991 | |
| +17,375 | +1,505 | +481 | +19,362 | -125,758 | |
| +671 | −721 | −508 | −558 | -145,120 | |
| +8,266 | −1,581 | −243 | +6,442 | -144,562 | |
| +2,113 | −1,626 | −594 | −107 | -151,004 | |
| −1,568 | −113 | +150 | −1,530 | -150,897 | |
| −880 | −488 | +181 | −1,187 | -149,367 | |
| −9,455 | −728 | +13 | −10,170 | -148,180 | |
| +5,116 | −269 | −282 | +4,565 | -138,010 | |
| −2,493 | −752 | +189 | −3,056 | -142,575 | |
| −19,453 | +436 | −154 | −19,171 | -139,519 | |
| −21,673 | −2,957 | −66 | −24,696 | -120,348 | |
| −12,460 | +1,325 | −338 | −11,473 | -95,651 | |
| −9,277 | +5,101 | −59 | −4,235 | -84,178 | |
| +734 | −458 | −35 | +241 | -79,943 | |
| +6,692 | −3,965 | −365 | +2,362 | -80,185 | |
| +2,635 | +351 | −25 | +2,961 | -82,547 | |
| −5,344 | −1,821 | −3 | −7,168 | -85,508 | |
| +514 | +1,361 | −677 | +1,198 | -78,340 | |
| +5,259 | +5,350 | −592 | +10,017 | -79,537 | |
| +21,574 | +2,330 | +893 | +24,797 | -89,554 | |
| +1,273 | +1,181 | +919 | +3,373 | -114,351 | |
| −5,174 | +2,411 | +2,844 | +81 | -117,724 | |
| −9,057 | +4,030 | +3,378 | −1,649 | -117,805 | |
| +1,646 | +6,506 | +1,135 | +9,288 | -116,156 | |
| +1,517 | +721 | +137 | +2,375 | -125,444 | |
| +5,250 | +228 | −124 | +5,354 | -127,818 | |
| +25,001 | −787 | −1,474 | +22,739 | -133,172 | |
| +23,763 | −5,553 | −2,416 | +15,794 | -155,912 | |
| −14,013 | −2,112 | +3,970 | −12,155 | -171,706 | |
| −14,862 | +1,165 | +4,779 | −8,917 | -159,551 | |
| −3,076 | −2,510 | +512 | −5,074 | -150,634 | |
| −3,130 | −2,237 | +436 | −4,931 | -145,560 | |
| −10,694 | +1,483 | +3,323 | −5,888 | -140,629 | |
| +328 | −200 | +145 | +272 | -134,741 | |
| −9,986 | −438 | −35 | −10,459 | -135,013 | |
| −3,830 | +1,246 | +190 | −2,394 | -124,554 | |
| +6,338 | +1,630 | +1,454 | +9,422 | -122,160 | |
| +4,179 | +1,861 | +542 | +6,581 | -131,582 | |
| +6,786 | +2,334 | +457 | +9,576 | -138,163 | |
| −2,976 | +1,958 | +742 | −277 | -147,739 | |
| −2,942 | −658 | +604 | −2,997 | -147,462 | |
| −8,587 | −917 | −27 | −9,531 | -144,466 | |
| +6,352 | −9,369 | +450 | −2,566 | -134,935 | |
| +7,331 | −10,291 | +1,134 | −1,827 | -132,368 | |
| +12,081 | −13,233 | +100 | −1,053 | -130,542 | |
| −8,355 | −13,353 | −950 | −22,659 | -129,489 | |
| +1,505 | −14,182 | −519 | −13,196 | -106,830 | |
| +4,161 | −12,473 | +292 | −8,020 | -93,634 | |
| +10,591 | −9,756 | −695 | +141 | -85,614 |
相關頁面
回到元大金(2885) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。