台新新光金(2887) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
台新新光金(2887) 在 2025-09-23 至 2026-09-22 期間,三大法人合計淨買超 2,184,593 張。這段期間共 235 個交易日有法人進出紀錄,其中 148 天為買超,佔 63%。收盤價自 2026-08-10 的 35.9 至 2026-09-22 的 42.9,上漲 19.5%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
+2,184,593張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-23 ~ 2026-09-22
- 交易日數
- 235
- 最新一日合計
- −22,010
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| −21,626 | −1,315 | +931 | −22,010 | 2,184,593 | |
| −8,107 | +725 | +1,983 | −5,399 | 2,206,603 | |
| −8,002 | −2,449 | −502 | −10,952 | 2,212,002 | |
| +7,599 | +8,184 | +836 | +16,619 | 2,222,955 | |
| −430 | +3,580 | +257 | +3,407 | 2,206,335 | |
| +9,777 | +921 | +1,642 | +12,340 | 2,202,929 | |
| −15,044 | +11,650 | +18 | −3,376 | 2,190,588 | |
| −32,416 | +20,379 | −69 | −12,106 | 2,193,964 | |
| +3,170 | +15,114 | −11 | +18,272 | 2,206,070 | |
| −23,784 | +15,310 | +1,285 | −7,189 | 2,187,798 | |
| −653 | +2,957 | −494 | +1,809 | 2,194,987 | |
| −548 | +1,333 | −600 | +185 | 2,193,178 | |
| +4,506 | +9,172 | +45 | +13,723 | 2,192,993 | |
| +24,546 | +7,383 | −283 | +31,647 | 2,179,270 | |
| −4,053 | +1,482 | −275 | −2,846 | 2,147,623 | |
| +6,735 | +324 | +438 | +7,496 | 2,150,469 | |
| +5,308 | +58 | −1,673 | +3,694 | 2,142,973 | |
| −13,424 | −723 | +445 | −13,702 | 2,139,279 | |
| +21,017 | −109 | −690 | +20,218 | 2,152,981 | |
| −19,449 | +5,342 | +959 | −13,148 | 2,132,763 | |
| −29,823 | +21,897 | −814 | −8,740 | 2,145,911 | |
| −27,654 | +25,106 | −81 | −2,628 | 2,154,651 | |
| −34,127 | +22,065 | +42 | −12,020 | 2,157,279 | |
| +17,661 | +25,041 | −624 | +42,077 | 2,169,299 | |
| +9,083 | +4,944 | −131 | +13,896 | 2,127,222 | |
| +6,713 | +4,030 | −1,110 | +9,633 | 2,113,326 | |
| +14,197 | +55 | +232 | +14,484 | 2,103,693 | |
| −15,939 | −1,311 | +253 | −16,997 | 2,089,209 | |
| +5,983 | −21 | −1,162 | +4,800 | 2,106,206 | |
| +13,479 | −2,052 | −2,345 | +9,082 | 2,101,406 | |
| +48,158 | +2,287 | +736 | +51,181 | 2,092,324 | |
| +10,702 | −500 | +2,024 | +12,226 | 2,041,144 | |
| −4,817 | +2,420 | +5,902 | +3,506 | 2,028,918 | |
| −24,385 | +3,806 | +7,667 | −12,912 | 2,025,412 | |
| +8,656 | +560 | +1,991 | +11,207 | 2,038,324 | |
| +11,565 | −549 | +261 | +11,276 | 2,027,117 | |
| −16,597 | +14,472 | +133 | −1,992 | 2,015,840 | |
| −5,984 | +5,485 | −2,261 | −2,759 | 2,017,832 | |
| −21,391 | +11,868 | −1,744 | −11,267 | 2,020,592 | |
| −63,153 | +54,328 | +8,031 | −794 | 2,031,859 | |
| −9,594 | +19,399 | +11,011 | +20,816 | 2,032,653 | |
| −14,773 | +8,691 | +962 | −5,120 | 2,011,837 | |
| −7,175 | +8,024 | +632 | +1,481 | 2,016,957 | |
| −1,308 | +11,563 | +6,517 | +16,772 | 2,015,477 | |
| −18,594 | +9,617 | −452 | −9,430 | 1,998,704 | |
| +6,127 | +13,124 | +666 | +19,917 | 2,008,134 | |
| +4,954 | +10,637 | +357 | +15,947 | 1,988,217 | |
| +29,635 | −7,035 | +1,646 | +24,246 | 1,972,270 | |
| +4,305 | −3,218 | +439 | +1,527 | 1,948,024 | |
| +47,478 | −3,893 | +473 | +44,059 | 1,946,497 | |
| −3,898 | −1,073 | +1,227 | −3,744 | 1,902,439 | |
| −23,794 | +26,847 | −401 | +2,652 | 1,906,182 | |
| −3,794 | +21,749 | −725 | +17,230 | 1,903,530 | |
| +19,106 | +3,403 | +93 | +22,602 | 1,886,300 | |
| +7,636 | −721 | +2,853 | +9,768 | 1,863,698 | |
| +10,397 | −7,149 | −729 | +2,519 | 1,853,930 | |
| −11,518 | −3,384 | +2,764 | −12,138 | 1,851,411 | |
| +20,639 | −7,951 | +1,007 | +13,695 | 1,863,549 | |
| +13,106 | −5,563 | +408 | +7,951 | 1,849,854 | |
| +3,370 | −6,210 | +131 | −2,710 | 1,841,903 |
相關頁面
回到台新新光金(2887) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。