第一金(2892) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
第一金(2892) 在 2025-11-07 至 2026-11-06 期間,三大法人合計淨買超 471,404 張。這段期間共 232 個交易日有法人進出紀錄,其中 141 天為買超,佔 61%。收盤價自 2026-08-10 的 34.95 至 2026-11-06 的 40.95,上漲 17.2%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
+471,404張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-11-07 ~ 2026-11-06
- 交易日數
- 232
- 最新一日合計
- +14,200
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| +6,663 | +2,096 | +5,441 | +14,200 | 471,404 | |
| −4,308 | +2,523 | +3,628 | +1,843 | 457,205 | |
| +338 | +899 | +2,813 | +4,050 | 455,361 | |
| −620 | +937 | +1,477 | +1,794 | 451,312 | |
| −2,380 | +1,548 | +418 | −414 | 449,517 | |
| −1,466 | +5,049 | +626 | +4,209 | 449,931 | |
| +3,635 | −536 | +269 | +3,368 | 445,722 | |
| −1,701 | +163 | +686 | −852 | 442,354 | |
| +1,463 | +1,274 | +815 | +3,552 | 443,206 | |
| +9,936 | −1,015 | +446 | +9,367 | 439,654 | |
| +4,767 | −1,044 | +502 | +4,226 | 430,287 | |
| +2,006 | −256 | −108 | +1,642 | 426,061 | |
| −3,062 | +4,564 | +788 | +2,290 | 424,419 | |
| −951 | +2,293 | +137 | +1,479 | 422,128 | |
| +7,016 | +4,248 | +2,524 | +13,789 | 420,650 | |
| +3,497 | +311 | +12 | +3,820 | 406,861 | |
| +10,566 | +681 | +689 | +11,936 | 403,041 | |
| +5,561 | +15 | +475 | +6,051 | 391,105 | |
| +86 | +130 | −2 | +214 | 385,053 | |
| −591 | −35 | +42 | −584 | 384,840 | |
| +5,712 | −2,036 | +43 | +3,719 | 385,423 | |
| −2,917 | +5,509 | +16 | +2,607 | 381,705 | |
| −386 | +3,965 | −41 | +3,537 | 379,097 | |
| +1,061 | +4,389 | +106 | +5,556 | 375,560 | |
| +1,571 | +643 | +148 | +2,362 | 370,004 | |
| −1,407 | +3,234 | +40 | +1,867 | 367,642 | |
| +9,026 | +171 | +90 | +9,287 | 365,774 | |
| +4,849 | +309 | +72 | +5,230 | 356,487 | |
| +6,710 | −1,115 | +1,192 | +6,787 | 351,257 | |
| +1,701 | +5,959 | +308 | +7,968 | 344,470 | |
| −4,151 | +3,370 | +43 | −738 | 336,502 | |
| +8,457 | +9,874 | +506 | +18,836 | 337,240 | |
| +10,642 | +5,934 | +88 | +16,664 | 318,404 | |
| +4,066 | +1,612 | +32 | +5,710 | 301,740 | |
| +16,065 | −1,250 | −68 | +14,747 | 296,030 | |
| −1,733 | +6,620 | +139 | +5,027 | 281,283 | |
| +14,324 | +1,307 | +102 | +15,733 | 276,256 | |
| +12,524 | −1,997 | −123 | +10,404 | 260,524 | |
| +13,317 | +5,072 | −172 | +18,217 | 250,119 | |
| +15,291 | +945 | +99 | +16,335 | 231,902 | |
| +43,365 | −927 | +11 | +42,448 | 215,567 | |
| +11,221 | −1,669 | +413 | +9,966 | 173,119 | |
| +14,367 | +140 | +37 | +14,544 | 163,153 | |
| +12,784 | −4,483 | +6 | +8,307 | 148,609 | |
| +20,474 | −45 | −60 | +20,370 | 140,302 | |
| +12,013 | −1,346 | −29 | +10,638 | 119,933 | |
| +3,265 | −1,569 | −634 | +1,062 | 109,295 | |
| −1,563 | +13,663 | +22 | +12,121 | 108,232 | |
| +2,813 | +15,415 | −330 | +17,898 | 96,111 | |
| −3,852 | +14,619 | +303 | +11,070 | 78,213 | |
| +13,522 | −96 | −1,570 | +11,856 | 67,142 | |
| −17,900 | +1,718 | +281 | −15,900 | 55,287 | |
| −12,691 | +1,291 | −270 | −11,670 | 71,187 | |
| −21,664 | +7,361 | −172 | −14,474 | 82,857 | |
| −11,962 | +1,636 | +4,243 | −6,083 | 97,331 | |
| −20,161 | +1,234 | +1,316 | −17,611 | 103,415 | |
| +13,218 | +1,017 | +2,313 | +16,548 | 121,025 | |
| +14,859 | +501 | +3,668 | +19,027 | 104,477 | |
| −5,852 | +1,761 | +4,639 | +549 | 85,450 | |
| −7,288 | +776 | +2,282 | −4,230 | 84,901 |
相關頁面
回到第一金(2892) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。