第一金(2892) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
第一金(2892) 在 2025-09-22 至 2026-09-18 期間,三大法人合計淨買超 304,198 張。這段期間共 234 個交易日有法人進出紀錄,其中 123 天為買超,佔 53%。收盤價自 2026-08-10 的 34.95 至 2026-09-18 的 39.8,上漲 13.9%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
+304,198張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-22 ~ 2026-09-18
- 交易日數
- 234
- 最新一日合計
- +6,787
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| +6,710 | −1,115 | +1,192 | +6,787 | 304,198 | |
| +1,701 | +5,959 | +308 | +7,968 | 297,411 | |
| −4,151 | +3,370 | +43 | −738 | 289,443 | |
| +8,457 | +9,874 | +506 | +18,836 | 290,181 | |
| +10,642 | +5,934 | +88 | +16,664 | 271,345 | |
| +4,066 | +1,612 | +32 | +5,710 | 254,681 | |
| +16,065 | −1,250 | −68 | +14,747 | 248,971 | |
| −1,733 | +6,620 | +139 | +5,027 | 234,224 | |
| +14,324 | +1,307 | +102 | +15,733 | 229,197 | |
| +12,524 | −1,997 | −123 | +10,404 | 213,465 | |
| +13,317 | +5,072 | −172 | +18,217 | 203,060 | |
| +15,291 | +945 | +99 | +16,335 | 184,843 | |
| +43,365 | −927 | +11 | +42,448 | 168,508 | |
| +11,221 | −1,669 | +413 | +9,966 | 126,060 | |
| +14,367 | +140 | +37 | +14,544 | 116,094 | |
| +12,784 | −4,483 | +6 | +8,307 | 101,550 | |
| +20,474 | −45 | −60 | +20,370 | 93,243 | |
| +12,013 | −1,346 | −29 | +10,638 | 72,874 | |
| +3,265 | −1,569 | −634 | +1,062 | 62,236 | |
| −1,563 | +13,663 | +22 | +12,121 | 61,173 | |
| +2,813 | +15,415 | −330 | +17,898 | 49,052 | |
| −3,852 | +14,619 | +303 | +11,070 | 31,153 | |
| +13,522 | −96 | −1,570 | +11,856 | 20,083 | |
| −17,900 | +1,718 | +281 | −15,900 | 8,228 | |
| −12,691 | +1,291 | −270 | −11,670 | 24,128 | |
| −21,664 | +7,361 | −172 | −14,474 | 35,798 | |
| −11,962 | +1,636 | +4,243 | −6,083 | 50,272 | |
| −20,161 | +1,234 | +1,316 | −17,611 | 56,356 | |
| +13,218 | +1,017 | +2,313 | +16,548 | 73,966 | |
| +14,859 | +501 | +3,668 | +19,027 | 57,418 | |
| −5,852 | +1,761 | +4,639 | +549 | 38,391 | |
| −7,288 | +776 | +2,282 | −4,230 | 37,842 | |
| +3,094 | +1,227 | +999 | +5,320 | 42,072 | |
| +2,473 | +139 | +140 | +2,752 | 36,752 | |
| −19,302 | +8,667 | −9 | −10,644 | 34,000 | |
| −7,110 | +8,603 | −194 | +1,299 | 44,644 | |
| −2,392 | +8,637 | +371 | +6,617 | 43,345 | |
| −13,241 | +10,269 | +2,190 | −782 | 36,728 | |
| +7,608 | +9,310 | +1,691 | +18,609 | 37,510 | |
| +2,374 | +39 | +235 | +2,648 | 18,902 | |
| +18,333 | −228 | −210 | +17,895 | 16,253 | |
| +1,190 | +506 | +1,391 | +3,087 | -1,642 | |
| +3,513 | +220 | +21 | +3,754 | -4,729 | |
| −432 | −32 | −219 | −682 | -8,483 | |
| +21,283 | +124 | +193 | +21,600 | -7,801 | |
| +12,146 | +7,696 | +148 | +19,990 | -29,401 | |
| +6,623 | +7,376 | −206 | +13,793 | -49,391 | |
| +4,958 | +5,576 | +150 | +10,685 | -63,184 | |
| −28,970 | +18,509 | −1 | −10,462 | -73,869 | |
| −90,747 | +98,425 | +106 | +7,785 | -63,407 | |
| −27,092 | +29,892 | +34 | +2,834 | -71,191 | |
| −6,827 | +15,257 | +356 | +8,786 | -74,026 | |
| −16,829 | +20,870 | +581 | +4,622 | -82,812 | |
| +6,023 | +19,339 | +287 | +25,649 | -87,434 | |
| −12,371 | +16,345 | +418 | +4,391 | -113,083 | |
| −10,134 | +16,352 | +257 | +6,475 | -117,474 | |
| −12,555 | +18,098 | +82 | +5,624 | -123,949 | |
| −8,947 | +20,339 | +164 | +11,556 | -129,574 | |
| +13,376 | +18,791 | −135 | +32,032 | -141,130 | |
| +5,558 | +18,826 | +201 | +24,584 | -173,162 |
相關頁面
回到第一金(2892) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。