華立(3010) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
華立(3010) 在 2025-09-23 至 2026-09-22 期間,三大法人合計淨買超 16,626 張。這段期間共 235 個交易日有法人進出紀錄,其中 127 天為買超,佔 54%。收盤價自 2026-08-10 的 122.5 至 2026-09-22 的 124.5,上漲 1.6%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
+16,626張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-23 ~ 2026-09-22
- 交易日數
- 235
- 最新一日合計
- −181
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| −183 | 0 | +1 | −181 | 16,626 | |
| −68 | 0 | 0 | −68 | 16,807 | |
| −67 | 0 | +10 | −57 | 16,875 | |
| −32 | −4 | −15 | −52 | 16,931 | |
| −257 | −25 | +3 | −279 | 16,983 | |
| +126 | 0 | −4 | +122 | 17,262 | |
| +18 | 0 | −9 | +9 | 17,140 | |
| −88 | 0 | −7 | −95 | 17,131 | |
| −177 | 0 | −2 | −179 | 17,226 | |
| −264 | −3 | +3 | −264 | 17,406 | |
| −62 | −2 | +6 | −58 | 17,670 | |
| −174 | 0 | +4 | −170 | 17,728 | |
| +123 | −1 | +3 | +125 | 17,898 | |
| −6 | 0 | −3 | −9 | 17,772 | |
| −30 | −1 | +3 | −28 | 17,781 | |
| −76 | −1 | −9 | −86 | 17,809 | |
| −296 | +1 | +9 | −286 | 17,895 | |
| +39 | 0 | +10 | +50 | 18,181 | |
| −42 | +1 | 0 | −41 | 18,131 | |
| −184 | 0 | +4 | −180 | 18,172 | |
| −108 | −2 | +7 | −103 | 18,352 | |
| −2 | 0 | +10 | +8 | 18,455 | |
| −92 | 0 | +3 | −89 | 18,447 | |
| −296 | 0 | +4 | −292 | 18,536 | |
| +2,252 | 0 | +146 | +2,399 | 18,828 | |
| +149 | 0 | −9 | +140 | 16,429 | |
| −287 | +1 | +20 | −266 | 16,290 | |
| +11 | 0 | −32 | −21 | 16,555 | |
| +295 | −2 | +14 | +307 | 16,576 | |
| +19 | 0 | −27 | −8 | 16,269 | |
| −12 | +2 | +141 | +130 | 16,277 | |
| −110 | +2 | +5 | −103 | 16,147 | |
| −498 | +2 | −34 | −530 | 16,250 | |
| −329 | −2 | −11 | −342 | 16,780 | |
| −300 | 0 | +4 | −296 | 17,122 | |
| 0 | +2 | −1 | +1 | 17,419 | |
| +213 | 0 | +1 | +213 | 17,418 | |
| +277 | −4 | +31 | +305 | 17,205 | |
| +50 | 0 | +11 | +61 | 16,900 | |
| −110 | 0 | +5 | −106 | 16,839 | |
| −294 | 0 | −27 | −321 | 16,945 | |
| +47 | −1 | +1 | +46 | 17,266 | |
| +487 | 0 | −7 | +480 | 17,220 | |
| −151 | −1 | −25 | −176 | 16,739 | |
| −83 | −1 | −15 | −99 | 16,916 | |
| −1,013 | −1 | −14 | −1,028 | 17,014 | |
| −203 | 0 | 0 | −203 | 18,042 | |
| −161 | −2 | −23 | −186 | 18,245 | |
| −159 | −2 | −6 | −167 | 18,431 | |
| +108 | +1 | +5 | +113 | 18,599 | |
| +141 | −144 | +5 | +2 | 18,485 | |
| −434 | −56 | +4 | −485 | 18,483 | |
| +1,319 | +8 | +52 | +1,379 | 18,969 | |
| +912 | −909 | +11 | +13 | 17,590 | |
| +295 | −835 | −9 | −549 | 17,576 | |
| +666 | −889 | −11 | −234 | 18,125 | |
| +528 | −791 | +4 | −259 | 18,359 | |
| +361 | −791 | +7 | −423 | 18,618 | |
| +245 | −791 | −1 | −547 | 19,041 | |
| +638 | −937 | +12 | −287 | 19,588 |
相關頁面
回到華立(3010) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。