益登(3048) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
益登(3048) 在 2025-11-07 至 2026-11-06 期間,三大法人合計淨買超 5,141 張。這段期間共 232 個交易日有法人進出紀錄,其中 118 天為買超,佔 51%。收盤價自 2026-08-10 的 57.3 至 2026-11-06 的 42.2,下跌 26.4%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
+5,141張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-11-07 ~ 2026-11-06
- 交易日數
- 232
- 最新一日合計
- +503
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| +556 | 0 | −53 | +503 | 5,141 | |
| −145 | 0 | −40 | −185 | 4,639 | |
| +159 | 0 | −98 | +61 | 4,824 | |
| −295 | 0 | −29 | −324 | 4,763 | |
| +122 | 0 | −5 | +117 | 5,087 | |
| −20 | 0 | −38 | −58 | 4,970 | |
| −145 | 0 | +5 | −140 | 5,028 | |
| +341 | 0 | −1 | +340 | 5,168 | |
| +163 | 0 | −15 | +148 | 4,827 | |
| −590 | 0 | −4 | −594 | 4,679 | |
| +525 | 0 | +4 | +529 | 5,273 | |
| +129 | 0 | +7 | +136 | 4,744 | |
| +191 | 0 | −25 | +166 | 4,608 | |
| −56 | 0 | +36 | −20 | 4,442 | |
| −543 | 0 | +26 | −518 | 4,462 | |
| +392 | 0 | +41 | +434 | 4,980 | |
| −1,640 | 0 | −27 | −1,667 | 4,546 | |
| −1,415 | 0 | +1 | −1,413 | 6,213 | |
| −1,846 | 0 | +164 | −1,682 | 7,627 | |
| −24 | 0 | +26 | +2 | 9,308 | |
| −51 | 0 | +63 | +12 | 9,307 | |
| −1,742 | 0 | −4 | −1,746 | 9,295 | |
| −126 | 0 | +14 | −112 | 11,040 | |
| +113 | 0 | −2 | +111 | 11,153 | |
| −134 | 0 | −15 | −149 | 11,041 | |
| +82 | 0 | −9 | +73 | 11,190 | |
| −158 | 0 | −9 | −167 | 11,117 | |
| −111 | 0 | +1 | −110 | 11,285 | |
| +111 | 0 | +5 | +116 | 11,395 | |
| +36 | 0 | +34 | +70 | 11,278 | |
| −154 | 0 | +6 | −147 | 11,208 | |
| +234 | 0 | −4 | +230 | 11,356 | |
| +217 | 0 | −3 | +214 | 11,125 | |
| −119 | 0 | −7 | −126 | 10,912 | |
| −206 | 0 | −10 | −216 | 11,038 | |
| −73 | 0 | 0 | −73 | 11,254 | |
| +401 | 0 | 0 | +401 | 11,327 | |
| −103 | 0 | −8 | −111 | 10,926 | |
| −254 | 0 | −6 | −260 | 11,036 | |
| +75 | 0 | −8 | +67 | 11,297 | |
| −1,313 | 0 | −19 | −1,332 | 11,229 | |
| +110 | 0 | −2 | +108 | 12,561 | |
| −133 | 0 | −27 | −161 | 12,453 | |
| +127 | 0 | −152 | −25 | 12,614 | |
| +24 | 0 | −33 | −9 | 12,639 | |
| −439 | 0 | −36 | −476 | 12,648 | |
| +913 | 0 | +47 | +961 | 13,123 | |
| −356 | 0 | −14 | −370 | 12,163 | |
| +514 | 0 | −3 | +510 | 12,533 | |
| −971 | 0 | −54 | −1,024 | 12,022 | |
| −1,744 | 0 | −26 | −1,770 | 13,047 | |
| −316 | 0 | +11 | −305 | 14,817 | |
| −1,638 | 0 | +28 | −1,610 | 15,123 | |
| +531 | 0 | +1 | +532 | 16,732 | |
| −3,609 | 0 | +73 | −3,536 | 16,200 | |
| −3,337 | 0 | +46 | −3,291 | 19,736 | |
| −247 | 0 | +18 | −229 | 23,028 | |
| +131 | 0 | −25 | +105 | 23,256 | |
| +1,132 | 0 | −59 | +1,073 | 23,151 | |
| +137 | 0 | −10 | +127 | 22,078 |
相關頁面
回到益登(3048) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。