大聯大(3702) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
大聯大(3702) 在 2025-09-22 至 2026-09-21 期間,三大法人合計淨賣超 7,299 張。這段期間共 235 個交易日有法人進出紀錄,其中 102 天為買超,佔 43%。收盤價自 2026-08-10 的 130 至 2026-09-21 的 114,下跌 12.3%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
−7,299張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-22 ~ 2026-09-21
- 交易日數
- 235
- 最新一日合計
- −965
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| −849 | −32 | −84 | −965 | -7,299 | |
| +174 | +1,284 | −216 | +1,242 | -6,334 | |
| −203 | −424 | −172 | −799 | -7,576 | |
| +907 | −154 | −91 | +662 | -6,777 | |
| +704 | −238 | −270 | +196 | -7,439 | |
| +3,852 | −49 | +138 | +3,941 | -7,635 | |
| +2,605 | −807 | −1,103 | +695 | -11,576 | |
| +8 | +80 | +102 | +190 | -12,271 | |
| −109 | +473 | +81 | +445 | -12,461 | |
| +611 | +119 | −3 | +727 | -12,906 | |
| +27 | −237 | +42 | −168 | -13,633 | |
| +393 | +265 | −443 | +215 | -13,464 | |
| +984 | +300 | −267 | +1,018 | -13,679 | |
| +1,479 | −1,912 | −28 | −461 | -14,697 | |
| −7,415 | +3,217 | +156 | −4,042 | -14,236 | |
| −1,005 | +2,562 | +534 | +2,091 | -10,194 | |
| −1,034 | +1,280 | +210 | +456 | -12,285 | |
| +1,756 | +282 | −120 | +1,918 | -12,741 | |
| −4,346 | −1,926 | +153 | −6,119 | -14,659 | |
| −3,166 | −1,829 | +160 | −4,836 | -8,541 | |
| −3,046 | −1,593 | +71 | −4,567 | -3,705 | |
| −923 | −2,220 | +336 | −2,807 | 862 | |
| −4,690 | +101 | −139 | −4,728 | 3,669 | |
| −3,336 | +1 | +257 | −3,078 | 8,397 | |
| +1,183 | +360 | +933 | +2,476 | 11,475 | |
| −981 | +1,097 | −548 | −433 | 8,999 | |
| −1,134 | +59 | −269 | −1,344 | 9,432 | |
| −1,098 | −345 | +686 | −758 | 10,775 | |
| +1,675 | −562 | −72 | +1,041 | 11,533 | |
| +877 | +198 | +539 | +1,614 | 10,493 | |
| +1,258 | +32 | +189 | +1,479 | 8,879 | |
| −1,042 | +244 | +17 | −781 | 7,400 | |
| −1,101 | +61 | +213 | −828 | 8,181 | |
| −902 | +44 | +48 | −810 | 9,009 | |
| −5,787 | +6,226 | −132 | +306 | 9,818 | |
| +944 | +2,736 | +291 | +3,970 | 9,512 | |
| −1,587 | +1,367 | +548 | +328 | 5,542 | |
| −925 | +1,390 | +305 | +770 | 5,214 | |
| −2,645 | +1,630 | +278 | −738 | 4,444 | |
| −1,277 | +112 | +1,182 | +17 | 5,182 | |
| −730 | −1,354 | +607 | −1,477 | 5,165 | |
| −6,213 | −15 | −128 | −6,355 | 6,641 | |
| −3,258 | +1,291 | +583 | −1,384 | 12,997 | |
| +1,175 | −6 | −140 | +1,029 | 14,381 | |
| +739 | −6 | −202 | +531 | 13,352 | |
| −1,121 | −682 | +20 | −1,783 | 12,821 | |
| −1,790 | +1,661 | +97 | −32 | 14,604 | |
| −3,401 | +1,865 | −57 | −1,593 | 14,637 | |
| −1,401 | +1,573 | −226 | −54 | 16,229 | |
| −8,935 | +5,175 | +98 | −3,663 | 16,283 | |
| −29,252 | +29,954 | −944 | −243 | 19,946 | |
| −8,188 | +8,358 | −200 | −29 | 20,189 | |
| −2,518 | +1,477 | −222 | −1,263 | 20,218 | |
| +2,289 | −349 | −819 | +1,121 | 21,481 | |
| −1,039 | +337 | −1,232 | −1,934 | 20,360 | |
| −406 | −107 | −131 | −644 | 22,294 | |
| −1,127 | −737 | −273 | −2,136 | 22,937 | |
| +76 | +298 | −471 | −97 | 25,074 | |
| +3,405 | −60 | −134 | +3,211 | 25,171 | |
| +438 | −325 | −272 | −159 | 21,960 |
相關頁面
回到大聯大(3702) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。