振大環球(4441) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
振大環球(4441) 在 2025-09-22 至 2026-09-21 期間,三大法人合計淨賣超 324 張。這段期間共 233 個交易日有法人進出紀錄,其中 101 天為買超,佔 43%。收盤價自 2026-08-10 的 198.5 至 2026-09-21 的 171.5,下跌 13.6%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
−324張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-22 ~ 2026-09-21
- 交易日數
- 233
- 最新一日合計
- −6
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| −6 | 0 | 0 | −6 | -324 | |
| +13 | 0 | +2 | +15 | -318 | |
| +12 | 0 | 0 | +12 | -333 | |
| −1 | 0 | −1 | −2 | -345 | |
| +7 | 0 | 0 | +7 | -344 | |
| −1 | 0 | 0 | −1 | -351 | |
| +8 | 0 | 0 | +8 | -350 | |
| −6 | 0 | 0 | −6 | -357 | |
| +8 | 0 | 0 | +8 | -351 | |
| −11 | 0 | 0 | −11 | -359 | |
| +4 | 0 | 0 | +4 | -348 | |
| +46 | −30 | −49 | −33 | -352 | |
| −1 | 0 | +1 | 0 | -319 | |
| +5 | 0 | +2 | +7 | -319 | |
| +8 | 0 | +2 | +10 | -326 | |
| −29 | 0 | 0 | −29 | -336 | |
| −10 | 0 | +1 | −9 | -307 | |
| −36 | 0 | 0 | −36 | -298 | |
| +1 | 0 | 0 | +1 | -262 | |
| −23 | 0 | 0 | −23 | -263 | |
| −35 | 0 | +1 | −34 | -240 | |
| −52 | 0 | +1 | −51 | -206 | |
| −79 | +60 | +1 | −18 | -155 | |
| +83 | 0 | +72 | +155 | -137 | |
| −38 | 0 | 0 | −38 | -292 | |
| −8 | 0 | +13 | +5 | -254 | |
| −38 | 0 | −1 | −39 | -259 | |
| −2 | 0 | −2 | −4 | -220 | |
| −2 | 0 | +1 | −1 | -216 | |
| +11 | 0 | −5 | +6 | -215 | |
| −5 | 0 | +2 | −3 | -221 | |
| −19 | 0 | +6 | −13 | -218 | |
| −2 | 0 | +1 | −1 | -205 | |
| +12 | 0 | +1 | +13 | -204 | |
| −27 | 0 | +1 | −26 | -217 | |
| +16 | 0 | +4 | +19 | -191 | |
| +7 | 0 | 0 | +7 | -210 | |
| +22 | 0 | 0 | +22 | -217 | |
| −56 | 0 | +3 | −53 | -239 | |
| +59 | 0 | 0 | +59 | -186 | |
| +55 | 0 | 0 | +55 | -245 | |
| −6 | 0 | +1 | −5 | -300 | |
| −14 | 0 | 0 | −14 | -295 | |
| −5 | 0 | 0 | −5 | -281 | |
| −13 | 0 | 0 | −13 | -276 | |
| −6 | 0 | +1 | −5 | -263 | |
| +9 | 0 | +1 | +10 | -259 | |
| +13 | 0 | 0 | +13 | -269 | |
| +5 | 0 | 0 | +5 | -282 | |
| +7 | 0 | 0 | +7 | -287 | |
| +10 | 0 | −43 | −33 | -294 | |
| −40 | 0 | 0 | −40 | -261 | |
| −51 | 0 | −19 | −70 | -221 | |
| −17 | 0 | −11 | −28 | -151 | |
| +1 | 0 | 0 | +1 | -123 | |
| −5 | 0 | 0 | −5 | -125 | |
| −31 | 0 | −1 | −32 | -120 | |
| −26 | 0 | −1 | −26 | -88 | |
| −31 | 0 | 0 | −31 | -61 | |
| +42 | 0 | 0 | +42 | -30 |
相關頁面
回到振大環球(4441) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。