振大環球(4441) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
振大環球(4441) 在 2025-11-06 至 2026-11-05 期間,三大法人合計淨賣超 916 張。這段期間共 230 個交易日有法人進出紀錄,其中 105 天為買超,佔 46%。收盤價自 2026-08-10 的 198.5 至 2026-11-05 的 166.5,下跌 16.1%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
−916張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-11-06 ~ 2026-11-05
- 交易日數
- 230
- 最新一日合計
- +46
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| +46 | 0 | 0 | +46 | -916 | |
| +8 | 0 | −3 | +5 | -962 | |
| +11 | 0 | 0 | +11 | -967 | |
| +25 | 0 | 0 | +25 | -978 | |
| +26 | 0 | 0 | +26 | -1,003 | |
| +4 | 0 | 0 | +4 | -1,029 | |
| +23 | 0 | 0 | +23 | -1,033 | |
| +13 | 0 | 0 | +13 | -1,056 | |
| +44 | 0 | 0 | +44 | -1,068 | |
| +111 | 0 | −125 | −14 | -1,112 | |
| −3 | 0 | 0 | −3 | -1,098 | |
| −32 | 0 | 0 | −32 | -1,095 | |
| +32 | 0 | 0 | +32 | -1,063 | |
| +63 | 0 | −28 | +35 | -1,095 | |
| +34 | 0 | −23 | +11 | -1,130 | |
| −38 | 0 | 0 | −38 | -1,141 | |
| −71 | 0 | −9 | −80 | -1,103 | |
| +13 | 0 | −4 | +9 | -1,023 | |
| +24 | 0 | +1 | +25 | -1,032 | |
| +7 | 0 | +1 | +8 | -1,057 | |
| −16 | 0 | +1 | −15 | -1,065 | |
| −3 | 0 | 0 | −3 | -1,050 | |
| +2 | 0 | 0 | +2 | -1,047 | |
| +13 | 0 | 0 | +13 | -1,049 | |
| +8 | 0 | −5 | +3 | -1,062 | |
| −24 | 0 | 0 | −24 | -1,065 | |
| −6 | 0 | 0 | −6 | -1,041 | |
| +13 | 0 | +2 | +15 | -1,035 | |
| +12 | 0 | 0 | +12 | -1,050 | |
| −1 | 0 | −1 | −2 | -1,062 | |
| +7 | 0 | 0 | +7 | -1,060 | |
| −1 | 0 | 0 | −1 | -1,068 | |
| +8 | 0 | 0 | +8 | -1,067 | |
| −6 | 0 | 0 | −6 | -1,074 | |
| +8 | 0 | 0 | +8 | -1,068 | |
| −11 | 0 | 0 | −11 | -1,076 | |
| +4 | 0 | 0 | +4 | -1,065 | |
| +46 | −30 | −49 | −33 | -1,069 | |
| −1 | 0 | +1 | 0 | -1,036 | |
| +5 | 0 | +2 | +7 | -1,036 | |
| +8 | 0 | +2 | +10 | -1,043 | |
| −29 | 0 | 0 | −29 | -1,053 | |
| −10 | 0 | +1 | −9 | -1,024 | |
| −36 | 0 | 0 | −36 | -1,015 | |
| +1 | 0 | 0 | +1 | -979 | |
| −23 | 0 | 0 | −23 | -980 | |
| −35 | 0 | +1 | −34 | -957 | |
| −52 | 0 | +1 | −51 | -923 | |
| −79 | +60 | +1 | −18 | -872 | |
| +83 | 0 | +72 | +155 | -854 | |
| −38 | 0 | 0 | −38 | -1,009 | |
| −8 | 0 | +13 | +5 | -971 | |
| −38 | 0 | −1 | −39 | -976 | |
| −2 | 0 | −2 | −4 | -937 | |
| −2 | 0 | +1 | −1 | -933 | |
| +11 | 0 | −5 | +6 | -932 | |
| −5 | 0 | +2 | −3 | -938 | |
| −19 | 0 | +6 | −13 | -935 | |
| −2 | 0 | +1 | −1 | -922 | |
| +12 | 0 | +1 | +13 | -921 |
相關頁面
回到振大環球(4441) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。