東台(4526) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
東台(4526) 在 2025-09-23 至 2026-09-22 期間,三大法人合計淨買超 8,846 張。這段期間共 235 個交易日有法人進出紀錄,其中 117 天為買超,佔 50%。收盤價自 2026-08-10 的 30.4 至 2026-09-22 的 31.95,上漲 5.1%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
+8,846張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-23 ~ 2026-09-22
- 交易日數
- 235
- 最新一日合計
- +257
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| +258 | 0 | −1 | +257 | 8,846 | |
| +760 | 0 | +6 | +766 | 8,590 | |
| +73 | 0 | +5 | +78 | 7,824 | |
| +360 | 0 | −11 | +350 | 7,746 | |
| −69 | 0 | −3 | −72 | 7,396 | |
| +24 | 0 | −3 | +21 | 7,468 | |
| −5 | 0 | −2 | −7 | 7,447 | |
| +391 | 0 | +12 | +403 | 7,454 | |
| −725 | 0 | +3 | −722 | 7,051 | |
| −530 | 0 | +11 | −519 | 7,773 | |
| −1,367 | 0 | −4 | −1,371 | 8,292 | |
| −4,779 | 0 | −17 | −4,796 | 9,663 | |
| +325 | 0 | −4 | +321 | 14,459 | |
| −327 | 0 | +6 | −321 | 14,139 | |
| −26 | 0 | −1 | −27 | 14,460 | |
| +43 | 0 | +3 | +46 | 14,487 | |
| −52 | 0 | −8 | −60 | 14,442 | |
| −109 | 0 | −7 | −116 | 14,502 | |
| −103 | 0 | +5 | −97 | 14,618 | |
| +18 | 0 | −5 | +13 | 14,715 | |
| −126 | 0 | −8 | −134 | 14,702 | |
| −60 | 0 | −6 | −66 | 14,836 | |
| +97 | 0 | +9 | +107 | 14,902 | |
| +90 | 0 | +4 | +94 | 14,795 | |
| +586 | 0 | −3 | +583 | 14,702 | |
| +92 | 0 | 0 | +92 | 14,118 | |
| −258 | 0 | −1 | −259 | 14,026 | |
| −154 | 0 | −6 | −160 | 14,285 | |
| +133 | 0 | 0 | +133 | 14,445 | |
| +205 | 0 | +14 | +218 | 14,312 | |
| −144 | 0 | +6 | −138 | 14,094 | |
| −462 | 0 | −36 | −498 | 14,232 | |
| −64 | 0 | −9 | −73 | 14,730 | |
| −234 | 0 | −25 | −259 | 14,803 | |
| −77 | 0 | −12 | −89 | 15,063 | |
| −481 | 0 | −16 | −497 | 15,152 | |
| −270 | 0 | −17 | −286 | 15,648 | |
| −326 | 0 | −15 | −341 | 15,935 | |
| −618 | 0 | −9 | −627 | 16,276 | |
| +119 | 0 | −27 | +93 | 16,903 | |
| −329 | 0 | −41 | −370 | 16,810 | |
| −97 | 0 | +19 | −78 | 17,180 | |
| −215 | 0 | −9 | −225 | 17,259 | |
| −692 | 0 | −123 | −814 | 17,484 | |
| −580 | 0 | −21 | −601 | 18,298 | |
| +868 | 0 | −1 | +867 | 18,899 | |
| −3,750 | 0 | −111 | −3,860 | 18,032 | |
| −961 | 0 | −149 | −1,110 | 21,893 | |
| −423 | 0 | −26 | −449 | 23,002 | |
| −1,040 | 0 | −26 | −1,066 | 23,451 | |
| +4,423 | 0 | +110 | +4,533 | 24,518 | |
| +3,178 | 0 | +4 | +3,182 | 19,985 | |
| +1,556 | 0 | +75 | +1,632 | 16,803 | |
| −421 | 0 | −18 | −439 | 15,171 | |
| −138 | 0 | −35 | −173 | 15,609 | |
| −1,652 | 0 | +11 | −1,640 | 15,782 | |
| +182 | 0 | +14 | +197 | 17,423 | |
| −1,891 | 0 | −59 | −1,951 | 17,226 | |
| +5,689 | 0 | +114 | +5,803 | 19,176 | |
| −877 | 0 | +25 | −852 | 13,373 |
相關頁面
回到東台(4526) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。