大銀微系統(4576) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
大銀微系統(4576) 在 2025-11-07 至 2026-11-06 期間,三大法人合計淨買超 9,988 張。這段期間共 232 個交易日有法人進出紀錄,其中 129 天為買超,佔 56%。收盤價自 2026-08-10 的 226.5 至 2026-11-06 的 167,下跌 26.3%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
+9,988張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-11-07 ~ 2026-11-06
- 交易日數
- 232
- 最新一日合計
- +104
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| +143 | 0 | −40 | +104 | 9,988 | |
| −233 | 0 | −68 | −302 | 9,884 | |
| −53 | 0 | +23 | −29 | 10,186 | |
| −206 | 0 | −71 | −276 | 10,215 | |
| −21 | 0 | −38 | −59 | 10,492 | |
| −203 | 0 | −46 | −249 | 10,551 | |
| +75 | 0 | −73 | +2 | 10,800 | |
| +187 | 0 | +23 | +210 | 10,798 | |
| +643 | 0 | +106 | +749 | 10,588 | |
| −134 | 0 | −56 | −190 | 9,839 | |
| +244 | 0 | +96 | +340 | 10,029 | |
| +29 | 0 | −3 | +26 | 9,689 | |
| +357 | 0 | −11 | +346 | 9,663 | |
| −50 | 0 | −31 | −80 | 9,317 | |
| −421 | −160 | −97 | −678 | 9,397 | |
| −305 | 0 | +30 | −274 | 10,075 | |
| +23 | 0 | −74 | −51 | 10,349 | |
| +396 | 0 | +96 | +492 | 10,401 | |
| −23 | 0 | −14 | −37 | 9,909 | |
| −278 | 0 | −6 | −284 | 9,946 | |
| −99 | 0 | −40 | −139 | 10,230 | |
| −125 | −70 | −7 | −202 | 10,369 | |
| −28 | 0 | +16 | −12 | 10,571 | |
| −383 | 0 | −43 | −425 | 10,584 | |
| +21 | 0 | −8 | +13 | 11,009 | |
| +13 | 0 | −11 | +2 | 10,996 | |
| −16 | 0 | −8 | −24 | 10,994 | |
| −595 | 0 | −47 | −642 | 11,018 | |
| +294 | 0 | +85 | +379 | 11,659 | |
| −221 | 0 | −6 | −227 | 11,280 | |
| +332 | 0 | +40 | +372 | 11,507 | |
| +387 | 0 | +121 | +508 | 11,135 | |
| +303 | 0 | −26 | +277 | 10,627 | |
| −350 | 0 | +43 | −307 | 10,350 | |
| −401 | +79 | −28 | −351 | 10,656 | |
| +648 | 0 | −7 | +641 | 11,007 | |
| −85 | 0 | −27 | −112 | 10,366 | |
| −1,138 | 0 | −14 | −1,151 | 10,478 | |
| +1,232 | 0 | +32 | +1,264 | 11,629 | |
| +1,029 | 0 | +143 | +1,171 | 10,366 | |
| −140 | 0 | −15 | −155 | 9,194 | |
| +71 | 0 | +11 | +82 | 9,349 | |
| +55 | 0 | −18 | +37 | 9,267 | |
| −203 | 0 | −8 | −211 | 9,231 | |
| −191 | 0 | −27 | −219 | 9,442 | |
| −458 | 0 | +2 | −455 | 9,660 | |
| −10 | 0 | −23 | −33 | 10,116 | |
| −91 | 0 | −80 | −171 | 10,148 | |
| +106 | 0 | +63 | +169 | 10,319 | |
| +331 | 0 | −67 | +264 | 10,150 | |
| +379 | 0 | +73 | +452 | 9,886 | |
| +794 | 0 | +60 | +854 | 9,434 | |
| −1,308 | 0 | +13 | −1,295 | 8,579 | |
| −20 | 0 | +5 | −15 | 9,874 | |
| +213 | 0 | +63 | +275 | 9,890 | |
| +222 | 0 | +25 | +247 | 9,614 | |
| +119 | 0 | +5 | +124 | 9,367 | |
| +111 | 0 | −18 | +93 | 9,243 | |
| +235 | 0 | −7 | +228 | 9,149 | |
| −57 | 0 | −24 | −81 | 8,921 |
相關頁面
回到大銀微系統(4576) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。