捷流閥業(4580) 三大法人買賣超歷史
上櫃 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
捷流閥業(4580) 在 2026-07-15 至 2026-09-22 期間,三大法人合計淨賣超 269 張。這段期間共 50 個交易日有法人進出紀錄,其中 16 天為買超,佔 32%。收盤價自 2026-08-07 的 80.7 至 2026-09-22 的 81.4,上漲 0.9%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
−269張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2026-07-15 ~ 2026-09-22
- 交易日數
- 50
- 最新一日合計
- −18
逐日買賣超與累計
近 50 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| −18 | 0 | 0 | −18 | -269 | |
| −14 | 0 | 0 | −14 | -251 | |
| −6 | 0 | 0 | −6 | -237 | |
| −5 | 0 | 0 | −5 | -231 | |
| +19 | 0 | 0 | +19 | -226 | |
| −11 | 0 | −1 | −12 | -245 | |
| −5 | 0 | −2 | −7 | -233 | |
| −6 | 0 | −3 | −9 | -227 | |
| +8 | 0 | 0 | +8 | -217 | |
| +20 | 0 | 0 | +20 | -225 | |
| +11 | 0 | 0 | +11 | -246 | |
| −6 | 0 | 0 | −6 | -256 | |
| −28 | 0 | 0 | −28 | -250 | |
| −17 | 0 | −3 | −20 | -222 | |
| +2 | 0 | −217 | −215 | -202 | |
| −3 | 0 | +220 | +217 | 13 | |
| +1 | 0 | 0 | +1 | -204 | |
| −15 | 0 | +1 | −14 | -205 | |
| −14 | 0 | +1 | −13 | -191 | |
| −11 | 0 | 0 | −11 | -178 | |
| −8 | 0 | 0 | −8 | -166 | |
| −19 | 0 | 0 | −19 | -158 | |
| −9 | 0 | 0 | −9 | -139 | |
| −6 | 0 | 0 | −6 | -130 | |
| −12 | 0 | −1 | −13 | -124 | |
| −2 | 0 | 0 | −2 | -111 | |
| +3 | 0 | 0 | +3 | -109 | |
| −2 | 0 | +3 | +1 | -112 | |
| −3 | 0 | +1 | −2 | -113 | |
| −11 | 0 | +2 | −9 | -111 | |
| −97 | 0 | −1 | −98 | -102 | |
| +10 | 0 | 0 | +10 | -5 | |
| −4 | 0 | +1 | −3 | -15 | |
| −4 | 0 | 0 | −4 | -11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
| −3 | 0 | 0 | −3 | -7 | |
| +8 | 0 | 0 | +8 | -4 | |
| −9 | 0 | 0 | −9 | -12 | |
| +12 | 0 | 0 | +12 | -3 | |
| −41 | 0 | 0 | −41 | -15 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| −4 | 0 | 0 | −4 | 26 | |
| −3 | 0 | 0 | −3 | 30 | |
| +1 | 0 | 0 | +1 | 33 | |
| +2 | 0 | +1 | +3 | 32 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| +8 | 0 | −1 | +7 | 29 | |
| −2 | 0 | 0 | −2 | 22 | |
| +3 | 0 | 0 | +3 | 24 | |
| +21 | 0 | 0 | +21 | 21 |
相關頁面
回到捷流閥業(4580) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。