材料*-KY(4763) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
材料*-KY(4763) 在 2025-11-05 至 2026-11-05 期間,三大法人合計淨賣超 53,706 張。這段期間共 233 個交易日有法人進出紀錄,其中 97 天為買超,佔 42%。收盤價自 2026-08-10 的 50 至 2026-11-04 的 42.7,下跌 14.6%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
−53,706張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-11-05 ~ 2026-11-05
- 交易日數
- 233
- 最新一日合計
- +1,545
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1,391 | +282 | −129 | +1,545 | -53,706 | |
| +1,466 | +283 | −42 | +1,707 | -55,251 | |
| −350 | +48 | −254 | −556 | -56,958 | |
| +1,230 | +23 | −276 | +977 | -56,403 | |
| −132 | +72 | −51 | −112 | -57,380 | |
| +119 | 0 | +74 | +192 | -57,268 | |
| +1,042 | +11 | −23 | +1,030 | -57,461 | |
| −188 | +11 | +5 | −172 | -58,491 | |
| +196 | +5 | −107 | +95 | -58,319 | |
| +2,436 | −2 | −5 | +2,429 | -58,413 | |
| −2,440 | +15 | −68 | −2,494 | -60,842 | |
| −1,607 | −252 | −122 | −1,981 | -58,348 | |
| +3,239 | −34 | +165 | +3,370 | -56,367 | |
| +406 | +53 | +6 | +465 | -59,737 | |
| +1,687 | +162 | −14 | +1,835 | -60,202 | |
| +282 | +47 | −89 | +240 | -62,037 | |
| +822 | +48 | +27 | +897 | -62,277 | |
| +984 | +53 | +23 | +1,060 | -63,175 | |
| +903 | −691 | −353 | −140 | -64,235 | |
| +425 | −663 | +10 | −227 | -64,094 | |
| −290 | +19 | −187 | −458 | -63,867 | |
| −3,149 | −1,982 | −266 | −5,397 | -63,409 | |
| +4,393 | +10 | +301 | +4,704 | -58,012 | |
| −1,790 | +1 | −138 | −1,927 | -62,716 | |
| −4,596 | +2 | −227 | −4,821 | -60,789 | |
| −5,750 | 0 | −605 | −6,355 | -55,968 | |
| −1,215 | +17 | +74 | −1,124 | -49,613 | |
| +6,424 | +984 | +464 | +7,872 | -48,489 | |
| −1,182 | +772 | −43 | −453 | -56,361 | |
| −3,787 | +141 | +307 | −3,339 | -55,907 | |
| +273 | +16 | +124 | +413 | -52,568 | |
| −1,941 | +166 | +87 | −1,688 | -52,981 | |
| −2,245 | +1 | +145 | −2,099 | -51,293 | |
| −1,618 | +8 | −137 | −1,747 | -49,194 | |
| −1,324 | −3 | +69 | −1,258 | -47,447 | |
| +800 | +189 | +332 | +1,322 | -46,189 | |
| −3,652 | +1,202 | −132 | −2,582 | -47,511 | |
| +1,601 | −5 | +152 | +1,748 | -44,929 | |
| +5,490 | +989 | +476 | +6,955 | -46,677 | |
| −384 | +9 | −25 | −400 | -53,632 | |
| +2,642 | +2 | +208 | +2,852 | -53,232 | |
| −3,622 | 0 | −60 | −3,682 | -56,084 | |
| −4,154 | 0 | −243 | −4,397 | -52,402 | |
| +153 | 0 | +40 | +193 | -48,006 | |
| −190 | 0 | −184 | −375 | -48,199 | |
| −6 | −4 | −2 | −12 | -47,825 | |
| +717 | −2 | +157 | +872 | -47,813 | |
| −5,160 | 0 | +178 | −4,982 | -48,685 | |
| +444 | +7 | −88 | +363 | -43,704 | |
| +4,405 | −111 | −120 | +4,174 | -44,066 | |
| −125 | +2 | −129 | −252 | -48,240 | |
| +3,285 | 0 | +52 | +3,337 | -47,989 | |
| +1,759 | +99 | +88 | +1,946 | -51,326 | |
| −909 | 0 | +12 | −898 | -53,272 | |
| −3,769 | 0 | −477 | −4,246 | -52,375 | |
| −1,274 | +57 | +39 | −1,178 | -48,129 | |
| +2,226 | −108 | +115 | +2,232 | -46,951 | |
| −184 | +5 | −62 | −241 | -49,183 | |
| +8 | +1 | −291 | −282 | -48,942 | |
| −1,254 | 0 | −4 | −1,258 | -48,660 |
相關頁面
回到材料*-KY(4763) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。