南寶(4766) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
南寶(4766) 在 2025-09-22 至 2026-09-21 期間,三大法人合計淨賣超 4,168 張。這段期間共 235 個交易日有法人進出紀錄,其中 100 天為買超,佔 43%。收盤價自 2026-08-10 的 338.5 至 2026-09-21 的 343.5,上漲 1.5%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
−4,168張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-22 ~ 2026-09-21
- 交易日數
- 235
- 最新一日合計
- −10
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| −11 | 0 | +1 | −10 | -4,168 | |
| +80 | −13 | −1 | +66 | -4,158 | |
| +32 | −2 | 0 | +29 | -4,224 | |
| +27 | −10 | 0 | +17 | -4,253 | |
| −12 | 0 | −6 | −18 | -4,269 | |
| +12 | 0 | −1 | +11 | -4,251 | |
| −19 | 0 | −3 | −22 | -4,262 | |
| +25 | 0 | −8 | +17 | -4,240 | |
| −3 | 0 | +2 | −1 | -4,257 | |
| +15 | −1 | +1 | +15 | -4,257 | |
| −30 | 0 | −4 | −34 | -4,271 | |
| −23 | 0 | +4 | −19 | -4,237 | |
| +72 | 0 | +1 | +73 | -4,218 | |
| −1 | 0 | −2 | −3 | -4,291 | |
| +8 | 0 | −2 | +6 | -4,288 | |
| −11 | 0 | −64 | −75 | -4,294 | |
| +50 | 0 | +12 | +62 | -4,219 | |
| +142 | 0 | +5 | +146 | -4,281 | |
| +232 | 0 | +2 | +234 | -4,427 | |
| −3 | −1 | −3 | −7 | -4,661 | |
| 0 | 0 | −6 | −6 | -4,653 | |
| −86 | 0 | −11 | −97 | -4,647 | |
| −66 | 0 | 0 | −66 | -4,550 | |
| +18 | 0 | +2 | +20 | -4,485 | |
| +59 | 0 | +1 | +60 | -4,505 | |
| +155 | 0 | +3 | +158 | -4,565 | |
| −9 | −13 | +3 | −19 | -4,723 | |
| +25 | −30 | −1 | −7 | -4,704 | |
| −34 | 0 | −12 | −46 | -4,697 | |
| −69 | +5 | +74 | +11 | -4,651 | |
| +11 | 0 | +2 | +13 | -4,662 | |
| −46 | +1 | +1 | −44 | -4,675 | |
| −37 | 0 | −6 | −43 | -4,631 | |
| −45 | +2 | +1 | −42 | -4,588 | |
| −7 | +1 | −2 | −8 | -4,547 | |
| −58 | 0 | −4 | −63 | -4,539 | |
| −82 | −1 | −5 | −88 | -4,476 | |
| +29 | 0 | −3 | +26 | -4,388 | |
| −48 | +2 | +3 | −44 | -4,414 | |
| −47 | +33 | −2 | −16 | -4,370 | |
| +38 | 0 | +2 | +41 | -4,354 | |
| −34 | −1 | +2 | −33 | -4,394 | |
| −25 | 0 | −3 | −27 | -4,361 | |
| 0 | 0 | −1 | 0 | -4,334 | |
| −341 | 0 | −13 | −354 | -4,333 | |
| −277 | 0 | −13 | −290 | -3,980 | |
| −99 | +113 | −28 | −14 | -3,690 | |
| −48 | +81 | −4 | +28 | -3,676 | |
| +457 | +113 | +16 | +586 | -3,705 | |
| +149 | +126 | +2 | +278 | -4,291 | |
| +239 | −55 | +17 | +202 | -4,568 | |
| +310 | 0 | +2 | +312 | -4,770 | |
| +854 | 0 | −3 | +851 | -5,082 | |
| +8 | 0 | −4 | +5 | -5,933 | |
| +550 | −47 | 0 | +503 | -5,938 | |
| +50 | +11 | −6 | +55 | -6,441 | |
| +121 | 0 | −5 | +116 | -6,496 | |
| −307 | 0 | −6 | −314 | -6,613 | |
| +115 | 0 | −2 | +113 | -6,299 | |
| +47 | +6 | −4 | +48 | -6,412 |
相關頁面
回到南寶(4766) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。