長虹(5534) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
長虹(5534) 在 2025-09-22 至 2026-09-21 期間,三大法人合計淨賣超 6,212 張。這段期間共 235 個交易日有法人進出紀錄,其中 100 天為買超,佔 43%。收盤價自 2026-08-10 的 78.3 至 2026-09-21 的 74.9,下跌 4.3%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
−6,212張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-22 ~ 2026-09-21
- 交易日數
- 235
- 最新一日合計
- −51
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| −49 | 0 | −2 | −51 | -6,212 | |
| +315 | 0 | −21 | +294 | -6,162 | |
| −126 | 0 | −124 | −250 | -6,456 | |
| −365 | 0 | −94 | −459 | -6,206 | |
| −78 | −297 | +22 | −353 | -5,747 | |
| −832 | 0 | −36 | −868 | -5,394 | |
| +71 | 0 | −4 | +67 | -4,526 | |
| +7 | 0 | −8 | −1 | -4,593 | |
| −376 | 0 | +8 | −368 | -4,592 | |
| −2 | 0 | +11 | +9 | -4,224 | |
| +252 | +112 | +2 | +366 | -4,233 | |
| +188 | 0 | +5 | +193 | -4,599 | |
| +338 | +93 | −4 | +427 | -4,792 | |
| −375 | 0 | +2 | −373 | -5,219 | |
| +732 | 0 | −55 | +677 | -4,846 | |
| +1,410 | 0 | −22 | +1,388 | -5,523 | |
| −509 | +313 | +266 | +70 | -6,912 | |
| −333 | 0 | +24 | −309 | -6,982 | |
| +640 | 0 | +15 | +655 | -6,673 | |
| +233 | 0 | −5 | +228 | -7,328 | |
| −78 | 0 | −7 | −85 | -7,556 | |
| +39 | 0 | −6 | +33 | -7,472 | |
| +362 | 0 | +1 | +363 | -7,504 | |
| +173 | +16 | +20 | +209 | -7,867 | |
| −30 | 0 | −3 | −33 | -8,076 | |
| +87 | 0 | +4 | +91 | -8,043 | |
| −137 | 0 | +33 | −104 | -8,134 | |
| −97 | 0 | +157 | +60 | -8,030 | |
| −386 | +100 | −27 | −313 | -8,090 | |
| +25 | 0 | −12 | +14 | -7,778 | |
| +185 | 0 | −2 | +182 | -7,791 | |
| +32 | 0 | +14 | +46 | -7,974 | |
| −301 | 0 | −1 | −302 | -8,019 | |
| −96 | 0 | +7 | −89 | -7,718 | |
| +2 | 0 | +18 | +20 | -7,629 | |
| −61 | 0 | +59 | −2 | -7,649 | |
| −63 | −165 | +116 | −112 | -7,648 | |
| +142 | 0 | −10 | +132 | -7,535 | |
| +74 | 0 | +64 | +138 | -7,667 | |
| +584 | 0 | −29 | +555 | -7,805 | |
| +434 | 0 | +19 | +453 | -8,359 | |
| +233 | 0 | −18 | +215 | -8,812 | |
| +178 | 0 | +15 | +193 | -9,028 | |
| −22 | 0 | +5 | −17 | -9,220 | |
| +16 | 0 | 0 | +16 | -9,204 | |
| −17 | 0 | −3 | −20 | -9,220 | |
| +186 | 0 | −250 | −64 | -9,199 | |
| +40 | 0 | −3 | +37 | -9,136 | |
| +505 | 0 | −3 | +502 | -9,173 | |
| −6 | 0 | −11 | −17 | -9,674 | |
| −26 | 0 | −13 | −39 | -9,657 | |
| −215 | 0 | 0 | −215 | -9,618 | |
| −48 | 0 | −7 | −55 | -9,403 | |
| +239 | 0 | −7 | +232 | -9,349 | |
| −68 | 0 | −6 | −74 | -9,581 | |
| +90 | 0 | +10 | +100 | -9,507 | |
| +51 | 0 | +50 | +101 | -9,606 | |
| −1,969 | −250 | +68 | −2,151 | -9,707 | |
| +77 | 0 | −5 | +72 | -7,556 | |
| +1,243 | 0 | −127 | +1,116 | -7,628 |
相關頁面
回到長虹(5534) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。