上海商銀(5876) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
上海商銀(5876) 在 2025-09-24 至 2026-09-22 期間,三大法人合計淨買超 26,950 張。這段期間共 234 個交易日有法人進出紀錄,其中 114 天為買超,佔 49%。收盤價自 2026-08-10 的 43.35 至 2026-09-22 的 49.7,上漲 14.6%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
+26,950張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-24 ~ 2026-09-22
- 交易日數
- 234
- 最新一日合計
- +2,193
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1,488 | +439 | +265 | +2,193 | 26,950 | |
| +654 | +133 | +90 | +877 | 24,757 | |
| −472 | +447 | +319 | +295 | 23,880 | |
| +211 | +1,043 | +181 | +1,435 | 23,585 | |
| +1,222 | +647 | +134 | +2,003 | 22,150 | |
| +3,597 | +610 | +40 | +4,247 | 20,147 | |
| +2,638 | +290 | −97 | +2,831 | 15,901 | |
| +387 | +88 | −118 | +357 | 13,070 | |
| +11,796 | +340 | −99 | +12,037 | 12,713 | |
| +4,824 | +1,059 | +51 | +5,933 | 676 | |
| +1,969 | +727 | +8 | +2,704 | -5,258 | |
| +2,517 | +2,966 | −296 | +5,187 | -7,962 | |
| +7,922 | −851 | −300 | +6,771 | -13,148 | |
| +7,229 | +1,264 | −176 | +8,318 | -19,919 | |
| −785 | −795 | −102 | −1,682 | -28,237 | |
| −1,000 | +59 | +48 | −893 | -26,555 | |
| +780 | +139 | −67 | +852 | -25,662 | |
| −359 | +75 | −6 | −290 | -26,513 | |
| +3,360 | 0 | +116 | +3,476 | -26,223 | |
| +1,307 | +96 | +85 | +1,487 | -29,699 | |
| +2,051 | +185 | −228 | +2,009 | -31,187 | |
| +1,666 | +519 | −22 | +2,163 | -33,195 | |
| +366 | −477 | +64 | −47 | -35,358 | |
| −821 | +282 | −339 | −878 | -35,311 | |
| −1,007 | +193 | −5 | −819 | -34,433 | |
| +904 | +221 | −1,078 | +48 | -33,614 | |
| +332 | +320 | +48 | +700 | -33,661 | |
| +1,142 | −1,395 | −72 | −325 | -34,361 | |
| −177 | +279 | −327 | −225 | -34,036 | |
| +2,552 | −1,323 | −361 | +868 | -33,811 | |
| +6,486 | +10 | +167 | +6,663 | -34,679 | |
| +9,202 | −13 | +119 | +9,308 | -41,343 | |
| +10,266 | +71 | +538 | +10,874 | -50,650 | |
| +7,220 | +24 | −2,613 | +4,631 | -61,525 | |
| +4,461 | +1,777 | +220 | +6,458 | -66,156 | |
| +5,006 | +1,639 | −139 | +6,505 | -72,614 | |
| −624 | −1,727 | +25 | −2,327 | -79,119 | |
| +4,422 | −1,787 | −355 | +2,279 | -76,793 | |
| +7,655 | −1,953 | +393 | +6,095 | -79,072 | |
| +5,897 | −2,027 | +2,209 | +6,079 | -85,167 | |
| +12,020 | −2,878 | +2,772 | +11,914 | -91,246 | |
| +4,194 | +1,115 | +343 | +5,653 | -103,160 | |
| −137 | +2,371 | −3 | +2,231 | -108,813 | |
| +4,260 | +1,763 | +1,671 | +7,694 | -111,043 | |
| +12,298 | −8 | +717 | +13,007 | -118,737 | |
| +2,460 | +467 | +380 | +3,307 | -131,744 | |
| +114 | +282 | +594 | +990 | -135,051 | |
| +2,501 | +587 | +1,285 | +4,373 | -136,041 | |
| −4,469 | +297 | +277 | −3,895 | -140,414 | |
| −982 | +642 | +287 | −53 | -136,519 | |
| −4,034 | +1,125 | +669 | −2,240 | -136,466 | |
| −2,445 | +3,298 | +121 | +974 | -134,226 | |
| −5,541 | +3,802 | +847 | −891 | -135,200 | |
| −6,252 | +7,433 | +11 | +1,192 | -134,308 | |
| −6,626 | +10,004 | +330 | +3,707 | -135,501 | |
| −3,847 | +6,203 | +316 | +2,672 | -139,208 | |
| −5,940 | +6,944 | +41 | +1,045 | -141,880 | |
| −8,211 | +7,002 | +13 | −1,196 | -142,925 | |
| −16,607 | +7,936 | −14 | −8,686 | -141,729 | |
| −4,813 | +4,027 | +42 | −744 | -133,043 |
相關頁面
回到上海商銀(5876) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。