頎邦(6147) 三大法人買賣超歷史
上櫃 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
頎邦(6147) 在 2026-07-15 至 2026-11-04 期間,三大法人合計淨買超 15,338 張。這段期間共 75 個交易日有法人進出紀錄,其中 31 天為買超,佔 41%。收盤價自 2026-08-07 的 146.5 至 2026-11-04 的 175,上漲 19.5%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
+15,338張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2026-07-15 ~ 2026-11-04
- 交易日數
- 75
- 最新一日合計
- +2,220
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| +119 | +2,124 | −24 | +2,220 | 15,338 | |
| −1,479 | +107 | −738 | −2,110 | 13,119 | |
| −439 | +216 | −53 | −276 | 15,228 | |
| −322 | +1,991 | −37 | +1,633 | 15,505 | |
| −12,706 | +642 | −657 | −12,721 | 13,872 | |
| +2,716 | +2,102 | +893 | +5,711 | 26,593 | |
| −808 | +3,046 | +31 | +2,269 | 20,882 | |
| +641 | −982 | +66 | −275 | 18,613 | |
| +3,506 | +86 | +329 | +3,921 | 18,888 | |
| −2,156 | +1,726 | −302 | −732 | 14,968 | |
| +2,236 | +3,229 | −505 | +4,960 | 15,699 | |
| −1,877 | −2,323 | −1,478 | −5,678 | 10,739 | |
| −12,461 | +3,686 | −1,364 | −10,139 | 16,417 | |
| −899 | +5,290 | +171 | +4,562 | 26,557 | |
| −2,679 | +1,878 | −278 | −1,079 | 21,994 | |
| −2,662 | +292 | −329 | −2,698 | 23,073 | |
| −4,956 | +2,016 | −1,505 | −4,445 | 25,771 | |
| +16,381 | +4,718 | +832 | +21,931 | 30,217 | |
| +3,942 | −4,050 | +463 | +356 | 8,286 | |
| −7,672 | +372 | −599 | −7,899 | 7,931 | |
| −3,535 | +1,350 | +17 | −2,169 | 15,829 | |
| −1,206 | −35 | +14 | −1,227 | 17,998 | |
| −1,155 | −288 | −28 | −1,471 | 19,225 | |
| +174 | −1 | −230 | −57 | 20,696 | |
| +150 | −381 | −379 | −610 | 20,753 | |
| −9,337 | +662 | +269 | −8,407 | 21,363 | |
| −10,198 | +924 | +213 | −9,060 | 29,770 | |
| +6,827 | +2,565 | +1,735 | +11,127 | 38,830 | |
| −3,742 | +2,409 | +1,284 | −50 | 27,703 | |
| −5,731 | +2,433 | +528 | −2,770 | 27,753 | |
| +19,447 | +1,997 | +841 | +22,285 | 30,523 | |
| +7,285 | +1,436 | +393 | +9,113 | 8,238 | |
| −5,900 | −8 | −459 | −6,368 | -876 | |
| −14,350 | +3,487 | −1,296 | −12,159 | 5,492 | |
| +14,595 | −14 | +778 | +15,360 | 17,651 | |
| −7,182 | −172 | −785 | −8,139 | 2,291 | |
| +3,854 | +10 | +2,095 | +5,959 | 10,430 | |
| −15,844 | +19 | −574 | −16,399 | 4,471 | |
| +6,070 | 0 | +452 | +6,522 | 20,870 | |
| −555 | +77 | −63 | −541 | 14,348 | |
| −1 | −969 | +530 | −441 | 14,889 | |
| +329 | 0 | −639 | −310 | 15,330 | |
| −5,377 | +838 | −1,620 | −6,159 | 15,640 | |
| −2,598 | −25 | +1,678 | −945 | 21,799 | |
| −610 | −404 | +740 | −275 | 22,744 | |
| +4,070 | −141 | +320 | +4,250 | 23,019 | |
| +952 | +1,907 | +73 | +2,932 | 18,770 | |
| −2,709 | +6 | −232 | −2,936 | 15,837 | |
| −1,241 | +20 | +299 | −921 | 18,773 | |
| −149 | +41 | +179 | +71 | 19,694 | |
| −4,457 | −532 | +1 | −4,988 | 19,623 | |
| +5,209 | −1,032 | +793 | +4,970 | 24,612 | |
| −4,441 | +1 | −117 | −4,557 | 19,641 | |
| +3,167 | 0 | +233 | +3,400 | 24,198 | |
| −1,845 | 0 | −475 | −2,320 | 20,798 | |
| −3,511 | +529 | +666 | −2,316 | 23,119 | |
| −336 | +50 | +206 | −80 | 25,435 | |
| −162 | +9 | −40 | −193 | 25,515 | |
| −5,282 | −1,328 | −262 | −6,871 | 25,708 | |
| −99 | −376 | +20 | −455 | 32,579 |
相關頁面
回到頎邦(6147) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。