撼訊(6150) 三大法人買賣超歷史
上櫃 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
撼訊(6150) 在 2026-07-15 至 2026-09-21 期間,三大法人合計淨買超 846 張。這段期間共 49 個交易日有法人進出紀錄,其中 34 天為買超,佔 69%。收盤價自 2026-08-07 的 57.6 至 2026-09-21 的 61.8,上漲 7.3%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
+846張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2026-07-15 ~ 2026-09-21
- 交易日數
- 49
- 最新一日合計
- +75
逐日買賣超與累計
近 49 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| +75 | 0 | 0 | +75 | 846 | |
| −3 | 0 | −1 | −4 | 771 | |
| +33 | 0 | 0 | +33 | 775 | |
| −2 | 0 | +1 | −1 | 742 | |
| +4 | 0 | −2 | +1 | 743 | |
| −105 | 0 | −4 | −109 | 742 | |
| +60 | 0 | +4 | +64 | 851 | |
| −83 | 0 | −42 | −125 | 787 | |
| +101 | 0 | +48 | +149 | 912 | |
| −18 | 0 | 0 | −18 | 763 | |
| −32 | 0 | −1 | −33 | 781 | |
| +39 | 0 | 0 | +39 | 814 | |
| −75 | 0 | −2 | −77 | 775 | |
| +62 | 0 | +2 | +64 | 851 | |
| +41 | 0 | 0 | +41 | 788 | |
| +7 | 0 | 0 | +7 | 746 | |
| +34 | 0 | 0 | +34 | 739 | |
| +35 | 0 | 0 | +35 | 705 | |
| +44 | 0 | 0 | +44 | 670 | |
| −20 | 0 | 0 | −20 | 626 | |
| −41 | 0 | 0 | −41 | 646 | |
| +21 | 0 | +2 | +23 | 687 | |
| +14 | 0 | 0 | +14 | 664 | |
| −1 | 0 | 0 | −1 | 649 | |
| +27 | 0 | −1 | +26 | 650 | |
| +11 | 0 | +1 | +12 | 624 | |
| +5 | 0 | −1 | +5 | 612 | |
| +29 | 0 | 0 | +29 | 607 | |
| +92 | 0 | −1 | +91 | 578 | |
| −10 | 0 | 0 | −10 | 487 | |
| +92 | 0 | 0 | +91 | 497 | |
| +9 | 0 | −1 | +8 | 406 | |
| +26 | 0 | 0 | +26 | 397 | |
| +25 | 0 | +2 | +27 | 371 | |
| +27 | 0 | 0 | +27 | 344 | |
| +7 | 0 | 0 | +7 | 317 | |
| +29 | 0 | +4 | +33 | 310 | |
| +30 | 0 | 0 | +30 | 278 | |
| +136 | 0 | −1 | +135 | 248 | |
| +7 | 0 | −3 | +4 | 113 | |
| +18 | 0 | −1 | +17 | 109 | |
| +3 | 0 | −5 | −2 | 91 | |
| −5 | 0 | 0 | −5 | 93 | |
| +9 | 0 | 0 | +9 | 99 | |
| +41 | 0 | +1 | +42 | 90 | |
| +61 | 0 | −3 | +58 | 47 | |
| −18 | 0 | −8 | −26 | -10 | |
| −32 | 0 | 0 | −32 | 15 | |
| +46 | 0 | +1 | +47 | 47 |
相關頁面
回到撼訊(6150) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。