飛捷(6206) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
飛捷(6206) 在 2025-09-24 至 2026-09-22 期間,三大法人合計淨買超 11,296 張。這段期間共 234 個交易日有法人進出紀錄,其中 118 天為買超,佔 50%。收盤價自 2026-08-10 的 158 至 2026-09-22 的 140.5,下跌 11.1%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
+11,296張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-24 ~ 2026-09-22
- 交易日數
- 234
- 最新一日合計
- −56
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| −36 | 0 | −20 | −56 | 11,296 | |
| +427 | 0 | +48 | +475 | 11,352 | |
| −382 | −1 | −24 | −406 | 10,878 | |
| −44 | −1 | +31 | −13 | 11,284 | |
| −65 | 0 | +2 | −63 | 11,297 | |
| +488 | +257 | +6 | +750 | 11,360 | |
| −300 | +147 | −11 | −164 | 10,610 | |
| +332 | +136 | +12 | +480 | 10,774 | |
| −38 | 0 | −8 | −45 | 10,294 | |
| −422 | −1 | −22 | −445 | 10,339 | |
| +431 | −2 | +3 | +432 | 10,784 | |
| −167 | −3 | −55 | −224 | 10,352 | |
| −5 | −3 | +24 | +16 | 10,576 | |
| +53 | −2 | +10 | +61 | 10,560 | |
| −4 | −1 | −30 | −35 | 10,499 | |
| +250 | −3 | +38 | +285 | 10,533 | |
| −795 | 0 | +22 | −774 | 10,248 | |
| +114 | 0 | +29 | +143 | 11,022 | |
| −275 | 0 | −29 | −304 | 10,879 | |
| −177 | 0 | −19 | −195 | 11,183 | |
| −33 | +1 | −6 | −38 | 11,378 | |
| +367 | −5 | −61 | +302 | 11,416 | |
| +376 | 0 | +28 | +404 | 11,115 | |
| −991 | 0 | −163 | −1,154 | 10,711 | |
| −28 | 0 | −17 | −44 | 11,864 | |
| +2,056 | 0 | −17 | +2,039 | 11,909 | |
| −129 | 0 | +24 | −104 | 9,870 | |
| +757 | −453 | +75 | +379 | 9,974 | |
| +1,956 | −2 | +94 | +2,049 | 9,595 | |
| +775 | −1 | +43 | +817 | 7,546 | |
| −693 | +9 | −144 | −827 | 6,729 | |
| +94 | −47 | −31 | +16 | 7,556 | |
| −148 | 0 | −13 | −161 | 7,540 | |
| +10 | 0 | +14 | +24 | 7,701 | |
| −103 | 0 | −32 | −135 | 7,677 | |
| +583 | 0 | +1 | +584 | 7,811 | |
| +574 | 0 | −2 | +572 | 7,228 | |
| +563 | −11 | −172 | +380 | 6,656 | |
| +125 | 0 | +16 | +141 | 6,276 | |
| −198 | +174 | +3 | −21 | 6,135 | |
| −456 | +183 | −15 | −288 | 6,156 | |
| −124 | +149 | −11 | +13 | 6,444 | |
| −157 | 0 | +2 | −154 | 6,431 | |
| −353 | 0 | −9 | −361 | 6,585 | |
| −445 | 0 | −21 | −466 | 6,946 | |
| −267 | −3 | +1 | −269 | 7,413 | |
| +126 | 0 | +4 | +130 | 7,682 | |
| −134 | −4 | −6 | −144 | 7,552 | |
| +96 | −5 | −13 | +78 | 7,696 | |
| +386 | −2 | +33 | +417 | 7,619 | |
| +282 | +1 | +2 | +285 | 7,202 | |
| −167 | −2 | −11 | −179 | 6,917 | |
| +127 | −3 | +6 | +131 | 7,096 | |
| +50 | +2 | −4 | +49 | 6,965 | |
| −109 | −6 | −9 | −123 | 6,916 | |
| −7 | −2 | −14 | −23 | 7,039 | |
| −87 | −5 | −25 | −116 | 7,062 | |
| +131 | −3 | −21 | +106 | 7,178 | |
| +540 | −2 | +2 | +540 | 7,072 | |
| +288 | −5 | +30 | +313 | 6,531 |
相關頁面
回到飛捷(6206) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。