迅得(6438) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
迅得(6438) 在 2025-09-22 至 2026-09-21 期間,三大法人合計淨賣超 4,446 張。這段期間共 235 個交易日有法人進出紀錄,其中 110 天為買超,佔 47%。收盤價自 2026-08-10 的 147 至 2026-09-21 的 150.5,上漲 2.4%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
−4,446張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-22 ~ 2026-09-21
- 交易日數
- 235
- 最新一日合計
- +47
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| +24 | 0 | +23 | +47 | -4,446 | |
| +21 | 0 | +57 | +78 | -4,493 | |
| +6 | 0 | +2 | +9 | -4,571 | |
| −31 | 0 | −10 | −40 | -4,580 | |
| −9 | 0 | −6 | −15 | -4,539 | |
| −76 | 0 | −9 | −84 | -4,524 | |
| +47 | 0 | +2 | +49 | -4,440 | |
| +15 | 0 | −10 | +6 | -4,489 | |
| +108 | 0 | −11 | +97 | -4,494 | |
| +17 | 0 | −3 | +13 | -4,591 | |
| −7 | 0 | −67 | −74 | -4,605 | |
| +324 | 0 | +84 | +407 | -4,530 | |
| +309 | 0 | +29 | +338 | -4,937 | |
| +238 | 0 | +8 | +246 | -5,276 | |
| +61 | 0 | +8 | +69 | -5,522 | |
| +29 | 0 | −2 | +27 | -5,591 | |
| +40 | 0 | −3 | +36 | -5,618 | |
| +90 | −69 | −3 | +18 | -5,654 | |
| +82 | −68 | −5 | +9 | -5,672 | |
| +13 | 0 | −8 | +5 | -5,681 | |
| −86 | 0 | −10 | −96 | -5,686 | |
| +138 | 0 | 0 | +138 | -5,590 | |
| +20 | 0 | −12 | +8 | -5,728 | |
| +150 | 0 | +9 | +159 | -5,736 | |
| +31 | 0 | −3 | +28 | -5,896 | |
| +53 | 0 | −1 | +52 | -5,923 | |
| +25 | 0 | 0 | +25 | -5,976 | |
| +117 | 0 | +12 | +129 | -6,001 | |
| +138 | 0 | +16 | +154 | -6,130 | |
| +2 | 0 | +17 | +19 | -6,283 | |
| +100 | 0 | −22 | +79 | -6,302 | |
| +60 | 0 | −23 | +37 | -6,381 | |
| −149 | 0 | −14 | −163 | -6,418 | |
| −75 | 0 | −7 | −82 | -6,255 | |
| −135 | 0 | −17 | −152 | -6,173 | |
| −16 | 0 | −20 | −36 | -6,020 | |
| +85 | 0 | −2 | +82 | -5,985 | |
| +25 | 0 | 0 | +25 | -6,067 | |
| −30 | 0 | −16 | −46 | -6,092 | |
| −214 | 0 | −48 | −263 | -6,047 | |
| +11 | 0 | +8 | +19 | -5,784 | |
| +137 | 0 | +32 | +169 | -5,803 | |
| −345 | 0 | −24 | −369 | -5,972 | |
| +32 | 0 | +1 | +33 | -5,603 | |
| −37 | 0 | −12 | −49 | -5,637 | |
| −70 | 0 | −18 | −88 | -5,588 | |
| −162 | 0 | −97 | −259 | -5,500 | |
| +124 | 0 | −39 | +85 | -5,241 | |
| −277 | 0 | −72 | −349 | -5,326 | |
| +119 | 0 | +89 | +208 | -4,977 | |
| +767 | 0 | +104 | +872 | -5,185 | |
| +178 | 0 | +47 | +225 | -6,056 | |
| +99 | 0 | +14 | +113 | -6,281 | |
| +31 | 0 | −54 | −23 | -6,395 | |
| −10 | 0 | −9 | −19 | -6,372 | |
| +49 | 0 | +1 | +50 | -6,353 | |
| +4 | 0 | −40 | −36 | -6,403 | |
| −215 | 0 | −18 | −233 | -6,367 | |
| +67 | 0 | +115 | +181 | -6,134 | |
| −146 | 0 | +13 | −133 | -6,315 |
相關頁面
回到迅得(6438) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。