瀧澤科(6609) 三大法人買賣超歷史
上櫃 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
瀧澤科(6609) 在 2026-07-15 至 2026-09-21 期間,三大法人合計淨買超 799 張。這段期間共 49 個交易日有法人進出紀錄,其中 32 天為買超,佔 65%。收盤價自 2026-08-07 的 38.7 至 2026-09-21 的 40,上漲 3.4%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
+799張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2026-07-15 ~ 2026-09-21
- 交易日數
- 49
- 最新一日合計
- +50
逐日買賣超與累計
近 49 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| +50 | 0 | 0 | +50 | 799 | |
| +34 | 0 | 0 | +34 | 749 | |
| +35 | 0 | 0 | +35 | 715 | |
| +76 | 0 | 0 | +76 | 680 | |
| +41 | 0 | 0 | +41 | 604 | |
| −7 | 0 | 0 | −7 | 564 | |
| −13 | 0 | 0 | −13 | 571 | |
| −4 | 0 | 0 | −4 | 584 | |
| +78 | 0 | 0 | +78 | 588 | |
| +1 | 0 | 0 | +1 | 510 | |
| +10 | 0 | 0 | +10 | 508 | |
| +38 | 0 | 0 | +38 | 498 | |
| +23 | 0 | 0 | +23 | 460 | |
| +144 | 0 | 0 | +144 | 437 | |
| +84 | 0 | 0 | +84 | 293 | |
| +3 | 0 | 0 | +3 | 208 | |
| −4 | 0 | 0 | −4 | 205 | |
| +23 | 0 | 0 | +23 | 210 | |
| +49 | 0 | 0 | +49 | 187 | |
| +1 | 0 | 0 | +1 | 138 | |
| +53 | 0 | 0 | +53 | 137 | |
| +18 | 0 | 0 | +18 | 83 | |
| +53 | 0 | 0 | +53 | 65 | |
| +36 | 0 | 0 | +36 | 12 | |
| −24 | 0 | 0 | −24 | -24 | |
| +40 | 0 | 0 | +40 | 0 | |
| −9 | 0 | 0 | −9 | -40 | |
| +57 | 0 | 0 | +57 | -31 | |
| +92 | 0 | 0 | +92 | -88 | |
| +4 | 0 | +1 | +5 | -180 | |
| −4 | 0 | 0 | −4 | -185 | |
| +63 | 0 | 0 | +63 | -181 | |
| +19 | 0 | 0 | +19 | -244 | |
| +54 | 0 | 0 | +54 | -263 | |
| +39 | 0 | 0 | +39 | -317 | |
| +64 | 0 | 0 | +64 | -356 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -420 | |
| −30 | 0 | −1 | −31 | -420 | |
| +25 | 0 | 0 | +25 | -389 | |
| −83 | 0 | 0 | −83 | -415 | |
| −25 | 0 | 0 | −25 | -332 | |
| −33 | 0 | 0 | −33 | -307 | |
| −16 | 0 | 0 | −16 | -274 | |
| +15 | 0 | +1 | +16 | -258 | |
| −15 | 0 | 0 | −15 | -273 | |
| +22 | 0 | 0 | +22 | -258 | |
| −73 | 0 | 0 | −73 | -280 | |
| −35 | 0 | −1 | −36 | -207 | |
| −172 | 0 | 0 | −171 | -171 |
相關頁面
回到瀧澤科(6609) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。