捷創科技(7810) 三大法人買賣超歷史
上櫃 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
捷創科技(7810) 在 2026-07-15 至 2026-09-22 期間,三大法人合計淨買超 342 張。這段期間共 50 個交易日有法人進出紀錄,其中 31 天為買超,佔 62%。收盤價自 2026-08-07 的 200.5 至 2026-09-22 的 226.5,上漲 13.0%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
+342張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2026-07-15 ~ 2026-09-22
- 交易日數
- 50
- 最新一日合計
- +36
逐日買賣超與累計
近 50 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| +33 | 0 | +3 | +36 | 342 | |
| +8 | 0 | +1 | +8 | 306 | |
| +4 | 0 | 0 | +4 | 298 | |
| +30 | 0 | −1 | +29 | 294 | |
| +19 | 0 | 0 | +19 | 265 | |
| −32 | 0 | +10 | −22 | 246 | |
| +26 | 0 | +1 | +27 | 268 | |
| +11 | 0 | −5 | +6 | 241 | |
| +21 | 0 | 0 | +21 | 235 | |
| +54 | 0 | +2 | +56 | 214 | |
| −11 | 0 | −10 | −21 | 158 | |
| +2 | 0 | +1 | +2 | 179 | |
| −1 | 0 | +1 | 0 | 177 | |
| +10 | 0 | +1 | +11 | 177 | |
| +16 | 0 | 0 | +16 | 166 | |
| +10 | 0 | −3 | +7 | 149 | |
| −7 | 0 | +6 | −1 | 142 | |
| +22 | 0 | +3 | +25 | 143 | |
| +12 | 0 | +1 | +14 | 118 | |
| +5 | 0 | +3 | +8 | 105 | |
| +4 | 0 | 0 | +4 | 97 | |
| −15 | 0 | +5 | −9 | 93 | |
| +37 | 0 | +1 | +38 | 102 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| −2 | 0 | −1 | −3 | 64 | |
| −9 | 0 | 0 | −9 | 67 | |
| +13 | 0 | +2 | +15 | 76 | |
| −10 | 0 | 0 | −10 | 61 | |
| +38 | 0 | +2 | +40 | 71 | |
| +15 | 0 | 0 | +15 | 31 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| −3 | 0 | +1 | −2 | 16 | |
| +5 | 0 | −1 | +4 | 18 | |
| +4 | 0 | 0 | +4 | 14 | |
| −4 | 0 | 0 | −4 | 10 | |
| +11 | 0 | 0 | +11 | 14 | |
| +3 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| −8 | 0 | 0 | −8 | -0 | |
| +14 | 0 | +1 | +15 | 8 | |
| +13 | 0 | −2 | +11 | -7 | |
| −9 | 0 | −2 | −10 | -18 | |
| +8 | 0 | 0 | +8 | -7 | |
| −5 | 0 | +1 | −4 | -15 | |
| −16 | 0 | −2 | −18 | -11 | |
| +24 | 0 | 0 | +24 | 7 | |
| +1 | 0 | 0 | +1 | -17 | |
| −4 | 0 | −17 | −22 | -18 | |
| −9 | 0 | −1 | −10 | 3 | |
| −12 | 0 | 0 | −12 | 13 | |
| +25 | 0 | 0 | +25 | 25 |
相關頁面
回到捷創科技(7810) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。