昇陽半導體(8028) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
昇陽半導體(8028) 在 2025-11-07 至 2026-11-06 期間,三大法人合計淨買超 14,099 張。這段期間共 232 個交易日有法人進出紀錄,其中 104 天為買超,佔 45%。收盤價自 2026-08-10 的 264 至 2026-11-06 的 178.5,下跌 32.4%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
+14,099張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-11-07 ~ 2026-11-06
- 交易日數
- 232
- 最新一日合計
- +1,060
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1,094 | −6 | −29 | +1,060 | 14,099 | |
| −64 | 0 | −40 | −104 | 13,039 | |
| +236 | 0 | 0 | +236 | 13,143 | |
| +138 | 0 | −122 | +16 | 12,906 | |
| +85 | 0 | +6 | +91 | 12,890 | |
| +44 | −900 | −47 | −904 | 12,800 | |
| +514 | −379 | +42 | +177 | 13,703 | |
| +110 | 0 | +4 | +113 | 13,526 | |
| +230 | 0 | −2 | +227 | 13,413 | |
| −708 | 0 | −61 | −768 | 13,186 | |
| +1,718 | 0 | +33 | +1,751 | 13,954 | |
| −207 | 0 | −31 | −238 | 12,204 | |
| −250 | −313 | +28 | −535 | 12,442 | |
| +811 | −44 | −27 | +740 | 12,977 | |
| −282 | −77 | −213 | −573 | 12,237 | |
| −1,115 | 0 | +20 | −1,095 | 12,809 | |
| +604 | 0 | −51 | +553 | 13,904 | |
| +83 | 0 | +12 | +95 | 13,352 | |
| −432 | 0 | −74 | −506 | 13,257 | |
| +23 | 0 | +129 | +152 | 13,763 | |
| −239 | +2 | −37 | −274 | 13,611 | |
| −230 | 0 | +44 | −186 | 13,885 | |
| −1,178 | 0 | +15 | −1,163 | 14,071 | |
| −3,241 | 0 | −237 | −3,478 | 15,234 | |
| −549 | +2,309 | +174 | +1,934 | 18,711 | |
| −2,019 | 0 | −43 | −2,061 | 16,777 | |
| −3,026 | +3,007 | +56 | +37 | 18,839 | |
| −3,621 | +2,935 | −34 | −720 | 18,802 | |
| +399 | 0 | +11 | +410 | 19,522 | |
| −1,447 | +1,590 | +42 | +185 | 19,112 | |
| −1,269 | +394 | 0 | −875 | 18,927 | |
| −464 | +35 | −13 | −442 | 19,802 | |
| −1,129 | 0 | −5 | −1,134 | 20,244 | |
| −276 | 0 | −88 | −364 | 21,378 | |
| −2,895 | +475 | −61 | −2,481 | 21,742 | |
| −88 | +370 | +49 | +331 | 24,223 | |
| −113 | −1 | +12 | −102 | 23,892 | |
| −635 | 0 | −26 | −661 | 23,994 | |
| −910 | −315 | −41 | −1,266 | 24,655 | |
| +248 | 0 | +53 | +302 | 25,921 | |
| −458 | 0 | +2 | −456 | 25,619 | |
| −165 | 0 | +10 | −155 | 26,075 | |
| −7 | −148 | −10 | −165 | 26,230 | |
| −152 | 0 | +3 | −149 | 26,395 | |
| +4 | −269 | +1 | −264 | 26,544 | |
| −126 | 0 | −18 | −144 | 26,807 | |
| +348 | −234 | −14 | +100 | 26,951 | |
| −1,480 | −817 | −87 | −2,384 | 26,851 | |
| +677 | −575 | −23 | +78 | 29,235 | |
| +487 | −1,544 | +14 | −1,044 | 29,157 | |
| +1,161 | −790 | +34 | +405 | 30,200 | |
| +902 | −346 | +11 | +567 | 29,795 | |
| −2,173 | −801 | −30 | −3,004 | 29,228 | |
| −2,019 | −11 | −27 | −2,057 | 32,232 | |
| +266 | −185 | −45 | +36 | 34,289 | |
| +33 | 0 | −6 | +27 | 34,252 | |
| −77 | −6 | −5 | −88 | 34,226 | |
| +689 | −492 | +44 | +241 | 34,314 | |
| −26 | −173 | −51 | −250 | 34,073 | |
| −88 | −310 | −54 | −452 | 34,324 |
相關頁面
回到昇陽半導體(8028) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。