昇陽半導體(8028) 三大法人買賣超歷史
上市 · 單位為張(1 張 = 1,000 股)
昇陽半導體(8028) 在 2025-09-23 至 2026-09-22 期間,三大法人合計淨買超 8,414 張。這段期間共 235 個交易日有法人進出紀錄,其中 102 天為買超,佔 43%。收盤價自 2026-08-10 的 264 至 2026-09-22 的 263.5,下跌 0.2%。收盤價僅採用交易所開放資料,起始日因此晚於法人買賣超序列。累計值自本區間起點起算,代表期間內的淨買賣,不是法人持股量。
區間累計
+8,414張|三大法人淨買超
- 資料區間
- 2025-09-23 ~ 2026-09-22
- 交易日數
- 235
- 最新一日合計
- +37
逐日買賣超與累計
近 60 個交易日
單位為張,紅色為買超、綠色為賣超。累計欄為自區間起點起算的淨買超。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| −3,026 | +3,007 | +56 | +37 | 8,414 | |
| −3,621 | +2,935 | −34 | −720 | 8,377 | |
| +399 | 0 | +11 | +410 | 9,097 | |
| −1,447 | +1,590 | +42 | +185 | 8,688 | |
| −1,269 | +394 | 0 | −875 | 8,503 | |
| −464 | +35 | −13 | −442 | 9,378 | |
| −1,129 | 0 | −5 | −1,134 | 9,820 | |
| −276 | 0 | −88 | −364 | 10,954 | |
| −2,895 | +475 | −61 | −2,481 | 11,318 | |
| −88 | +370 | +49 | +331 | 13,798 | |
| −113 | −1 | +12 | −102 | 13,467 | |
| −635 | 0 | −26 | −661 | 13,569 | |
| −910 | −315 | −41 | −1,266 | 14,230 | |
| +248 | 0 | +53 | +302 | 15,496 | |
| −458 | 0 | +2 | −456 | 15,195 | |
| −165 | 0 | +10 | −155 | 15,651 | |
| −7 | −148 | −10 | −165 | 15,805 | |
| −152 | 0 | +3 | −149 | 15,970 | |
| +4 | −269 | +1 | −264 | 16,119 | |
| −126 | 0 | −18 | −144 | 16,383 | |
| +348 | −234 | −14 | +100 | 16,527 | |
| −1,480 | −817 | −87 | −2,384 | 16,427 | |
| +677 | −575 | −23 | +78 | 18,811 | |
| +487 | −1,544 | +14 | −1,044 | 18,732 | |
| +1,161 | −790 | +34 | +405 | 19,776 | |
| +902 | −346 | +11 | +567 | 19,371 | |
| −2,173 | −801 | −30 | −3,004 | 18,804 | |
| −2,019 | −11 | −27 | −2,057 | 21,807 | |
| +266 | −185 | −45 | +36 | 23,864 | |
| +33 | 0 | −6 | +27 | 23,828 | |
| −77 | −6 | −5 | −88 | 23,801 | |
| +689 | −492 | +44 | +241 | 23,890 | |
| −26 | −173 | −51 | −250 | 23,649 | |
| −88 | −310 | −54 | −452 | 23,899 | |
| +990 | +1 | +71 | +1,062 | 24,351 | |
| +246 | +1 | +4 | +252 | 23,289 | |
| +62 | 0 | −51 | +11 | 23,038 | |
| −969 | +559 | +105 | −306 | 23,027 | |
| −2,079 | +98 | −21 | −2,003 | 23,333 | |
| −394 | 0 | −5 | −398 | 25,335 | |
| +1,947 | +596 | −123 | +2,420 | 25,734 | |
| +4,186 | −59 | −53 | +4,074 | 23,313 | |
| +1,134 | +30 | +104 | +1,268 | 19,239 | |
| −338 | −1 | −76 | −415 | 17,971 | |
| −1,376 | 0 | −80 | −1,456 | 18,386 | |
| +497 | 0 | +159 | +655 | 19,842 | |
| −46 | −169 | −48 | −263 | 19,186 | |
| +759 | −285 | −97 | +377 | 19,450 | |
| +1,188 | −455 | −189 | +544 | 19,073 | |
| +735 | +215 | +80 | +1,030 | 18,529 | |
| +734 | +71 | +116 | +921 | 17,498 | |
| −555 | +175 | +92 | −288 | 16,578 | |
| +2,267 | 0 | −496 | +1,771 | 16,866 | |
| +1,004 | +251 | +15 | +1,270 | 15,095 | |
| +136 | +7 | −56 | +87 | 13,824 | |
| +2 | 0 | −34 | −31 | 13,737 | |
| +445 | +130 | −247 | +328 | 13,768 | |
| −1,898 | −44 | −142 | −2,084 | 13,440 | |
| −1,165 | +747 | +105 | −313 | 15,523 | |
| −1,005 | −120 | +55 | −1,069 | 15,836 |
相關頁面
回到昇陽半導體(8028) 個股概況查看價格與最近 20 日法人進出,或到全市場籌碼走勢看外資、投信、自營商在整個市場的動向與融資融券餘額。
單位為股(1 張 = 1,000 股)。累計淨買超自本區間起點起算,代表這段期間的法人淨買賣,不是法人持股量。證交所個股日報只提供股數、不提供金額。本頁數據僅供研究參考,不構成投資建議。